パシフィックリーグ 2018年公式戦投手成績(カウント別A)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/カウント別A (出場全選手表示)
| 1ストライク | 2ストライク |
チーム | 登録名 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 |
西武 | 高橋朋 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | ロドリゲス | 5 | 4 | 0 | .800 | 13 | 5 | 0 | .385 |
日本ハム | 上原 | 5 | 4 | 0 | .800 | 6 | 0 | 0 | .000 |
オリックス | 榊原 | 4 | 3 | 0 | .750 | 4 | 2 | 0 | .500 |
オリックス | 金田 | 7 | 5 | 1 | .714 | 8 | 2 | 0 | .250 |
オリックス | 小林 | 13 | 9 | 3 | .692 | 22 | 6 | 0 | .273 |
西武 | 佐野 | 3 | 2 | 1 | .667 | 4 | 2 | 0 | .500 |
楽天 | 小野 | 3 | 2 | 1 | .667 | 12 | 3 | 0 | .250 |
楽天 | 戸村 | 3 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 大隣 | 3 | 2 | 0 | .667 | 4 | 2 | 1 | .500 |
ロッテ | チェン | 9 | 6 | 2 | .667 | 22 | 9 | 2 | .409 |
ソフトバンク | 二保 | 8 | 5 | 0 | .625 | 21 | 4 | 0 | .190 |
オリックス | 比嘉 | 7 | 4 | 0 | .571 | 9 | 0 | 0 | .000 |
ソフトバンク | 嘉弥真 | 8 | 4 | 0 | .500 | 17 | 1 | 0 | .059 |
ソフトバンク | 田中 | 10 | 5 | 2 | .500 | 31 | 7 | 3 | .226 |
ソフトバンク | 摂津 | 4 | 2 | 0 | .500 | 8 | 0 | 0 | .000 |
西武 | ヒース | 2 | 1 | 0 | .500 | 5 | 0 | 0 | .000 |
ロッテ | 西野 | 2 | 1 | 0 | .500 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
オリックス | 増井 | 17 | 8 | 0 | .471 | 39 | 2 | 0 | .051 |
ロッテ | シェッパーズ | 15 | 7 | 1 | .467 | 39 | 6 | 0 | .154 |
ソフトバンク | 森 | 13 | 6 | 0 | .462 | 34 | 3 | 1 | .088 |
西武 | 野田 | 11 | 5 | 0 | .455 | 20 | 3 | 1 | .150 |
楽天 | 池田 | 49 | 22 | 1 | .449 | 67 | 15 | 1 | .224 |
ソフトバンク | 高橋礼 | 9 | 4 | 0 | .444 | 6 | 1 | 0 | .167 |
楽天 | 塩見 | 14 | 6 | 1 | .429 | 19 | 6 | 1 | .316 |
オリックス | 黒木 | 14 | 6 | 0 | .429 | 30 | 1 | 0 | .033 |
オリックス | アルバース | 48 | 20 | 1 | .417 | 107 | 13 | 0 | .121 |
楽天 | 福山 | 17 | 7 | 0 | .412 | 26 | 6 | 0 | .231 |
オリックス | ディクソン | 35 | 14 | 0 | .400 | 62 | 12 | 0 | .194 |
日本ハム | トンキン | 10 | 4 | 0 | .400 | 33 | 5 | 0 | .152 |
楽天 | 辛島 | 43 | 17 | 1 | .395 | 84 | 12 | 0 | .143 |
楽天 | 岸 | 38 | 15 | 2 | .395 | 123 | 20 | 2 | .163 |
楽天 | 則本 | 57 | 22 | 3 | .386 | 116 | 17 | 0 | .147 |
楽天 | 松井 | 13 | 5 | 0 | .385 | 45 | 12 | 0 | .267 |
オリックス | 山本 | 8 | 3 | 0 | .375 | 28 | 3 | 0 | .107 |
日本ハム | 田中豊 | 8 | 3 | 1 | .375 | 13 | 4 | 0 | .308 |
ロッテ | 土肥 | 8 | 3 | 0 | .375 | 6 | 1 | 0 | .167 |
西武 | 高木勇 | 22 | 8 | 0 | .364 | 24 | 5 | 1 | .208 |
日本ハム | 公文 | 11 | 4 | 0 | .364 | 21 | 3 | 0 | .143 |
ロッテ | 南 | 11 | 4 | 0 | .364 | 34 | 6 | 0 | .176 |
ロッテ | 渡辺 | 11 | 4 | 0 | .364 | 10 | 2 | 0 | .200 |
ロッテ | 有吉 | 28 | 10 | 4 | .357 | 49 | 8 | 0 | .163 |
楽天 | 美馬 | 35 | 12 | 1 | .343 | 52 | 13 | 3 | .250 |
ソフトバンク | 岡本 | 6 | 2 | 0 | .333 | 11 | 3 | 0 | .273 |
西武 | ウルフ | 21 | 7 | 1 | .333 | 20 | 6 | 0 | .300 |
楽天 | ハーマン | 12 | 4 | 0 | .333 | 36 | 7 | 1 | .194 |
日本ハム | 宮西 | 6 | 2 | 0 | .333 | 20 | 1 | 0 | .050 |
日本ハム | 井口 | 6 | 2 | 0 | .333 | 11 | 2 | 0 | .182 |
日本ハム | 有原 | 30 | 10 | 1 | .333 | 86 | 16 | 3 | .186 |
ロッテ | 松永 | 6 | 2 | 0 | .333 | 12 | 1 | 0 | .083 |
ロッテ | 石川 | 66 | 22 | 6 | .333 | 96 | 18 | 0 | .188 |
ロッテ | 内 | 12 | 4 | 0 | .333 | 39 | 8 | 0 | .205 |
西武 | カスティーヨ | 46 | 15 | 2 | .326 | 84 | 14 | 0 | .167 |
ソフトバンク | バンデンハーク | 40 | 13 | 4 | .325 | 92 | 17 | 1 | .185 |
オリックス | 金子 | 37 | 12 | 3 | .324 | 82 | 11 | 1 | .134 |
日本ハム | 加藤 | 56 | 18 | 0 | .321 | 91 | 20 | 0 | .220 |
ロッテ | 涌井 | 48 | 15 | 2 | .313 | 107 | 17 | 0 | .159 |
ロッテ | 酒居 | 29 | 9 | 2 | .310 | 51 | 12 | 2 | .235 |
ソフトバンク | 東浜 | 52 | 16 | 4 | .308 | 97 | 15 | 4 | .155 |
西武 | 小石 | 13 | 4 | 2 | .308 | 23 | 9 | 0 | .391 |
西武 | 増田 | 13 | 4 | 0 | .308 | 27 | 7 | 0 | .259 |
日本ハム | 石川直 | 13 | 4 | 0 | .308 | 35 | 5 | 0 | .143 |
オリックス | 山岡 | 36 | 11 | 1 | .306 | 98 | 14 | 2 | .143 |
日本ハム | 高梨 | 43 | 13 | 1 | .302 | 86 | 10 | 2 | .116 |
日本ハム | マルティネス | 50 | 15 | 3 | .300 | 100 | 17 | 2 | .170 |
ソフトバンク | 千賀 | 17 | 5 | 1 | .294 | 71 | 9 | 0 | .127 |
楽天 | 浜矢 | 14 | 4 | 1 | .286 | 18 | 5 | 0 | .278 |
楽天 | 高梨 | 14 | 4 | 0 | .286 | 26 | 6 | 0 | .231 |
楽天 | 釜田 | 14 | 4 | 0 | .286 | 24 | 7 | 0 | .292 |
日本ハム | 西村 | 14 | 4 | 0 | .286 | 25 | 2 | 0 | .080 |
ソフトバンク | 武田 | 46 | 13 | 1 | .283 | 77 | 11 | 1 | .143 |
西武 | 菊池 | 32 | 9 | 2 | .281 | 83 | 9 | 1 | .108 |
楽天 | 菅原 | 18 | 5 | 1 | .278 | 31 | 4 | 0 | .129 |
ロッテ | 二木 | 18 | 5 | 0 | .278 | 40 | 9 | 0 | .225 |
西武 | 平井 | 11 | 3 | 2 | .273 | 36 | 2 | 0 | .056 |
西武 | ワグナー | 11 | 3 | 0 | .273 | 28 | 4 | 0 | .143 |
ロッテ | ボルシンガー | 33 | 9 | 0 | .273 | 80 | 13 | 0 | .163 |
西武 | 多和田 | 59 | 16 | 1 | .271 | 93 | 14 | 0 | .151 |
オリックス | 西 | 57 | 15 | 1 | .263 | 113 | 23 | 1 | .204 |
日本ハム | 村田 | 23 | 6 | 0 | .261 | 34 | 3 | 0 | .088 |
西武 | 伊藤 | 12 | 3 | 0 | .250 | 22 | 6 | 0 | .273 |
西武 | 十亀 | 44 | 11 | 2 | .250 | 102 | 17 | 1 | .167 |
オリックス | 近藤 | 12 | 3 | 1 | .250 | 38 | 6 | 1 | .158 |
ロッテ | 大谷 | 12 | 3 | 0 | .250 | 23 | 3 | 0 | .130 |
ロッテ | オルモス | 4 | 1 | 0 | .250 | 16 | 4 | 0 | .250 |
ソフトバンク | 中田 | 41 | 10 | 3 | .244 | 83 | 12 | 2 | .145 |
日本ハム | 上沢 | 42 | 10 | 2 | .238 | 117 | 21 | 0 | .179 |
ソフトバンク | 加治屋 | 17 | 4 | 0 | .235 | 30 | 4 | 0 | .133 |
ロッテ | 益田 | 17 | 4 | 1 | .235 | 35 | 5 | 0 | .143 |
ソフトバンク | 石川 | 47 | 11 | 3 | .234 | 98 | 15 | 1 | .153 |
ロッテ | 田中 | 13 | 3 | 0 | .231 | 18 | 3 | 0 | .167 |
ロッテ | 唐川 | 23 | 5 | 0 | .217 | 35 | 10 | 4 | .286 |
日本ハム | 玉井 | 14 | 3 | 0 | .214 | 21 | 1 | 0 | .048 |
ソフトバンク | モイネロ | 10 | 2 | 0 | .200 | 39 | 4 | 0 | .103 |
西武 | 松本 | 6 | 1 | 0 | .167 | 14 | 4 | 0 | .286 |
日本ハム | 浦野 | 6 | 1 | 0 | .167 | 18 | 4 | 0 | .222 |
西武 | 榎田 | 32 | 5 | 1 | .156 | 66 | 8 | 0 | .121 |
楽天 | 藤平 | 20 | 3 | 1 | .150 | 67 | 17 | 2 | .254 |
オリックス | 山崎福 | 7 | 1 | 0 | .143 | 6 | 2 | 0 | .333 |
オリックス | 沢田 | 15 | 2 | 0 | .133 | 29 | 2 | 0 | .069 |
楽天 | 青山 | 8 | 1 | 0 | .125 | 22 | 8 | 0 | .364 |
オリックス | 吉田一 | 16 | 2 | 0 | .125 | 34 | 3 | 1 | .088 |
オリックス | 田嶋 | 31 | 3 | 1 | .097 | 87 | 15 | 3 | .172 |
ソフトバンク | サファテ | 3 | 0 | 0 | .000 | 13 | 2 | 0 | .154 |
ソフトバンク | 岩崎 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 |
西武 | 大石 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 武隈 | 10 | 0 | 0 | .000 | 26 | 8 | 0 | .308 |
西武 | 中塚 | 1 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2 | 0 | .333 |
楽天 | 宋 | 1 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2 | 0 | .222 |
楽天 | 久保 | 3 | 0 | 0 | .000 | 10 | 4 | 1 | .400 |
オリックス | 海田 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 |
日本ハム | 新垣 | 3 | 0 | 0 | .000 | 5 | 3 | 0 | .600 |
日本ハム | 斉藤 | 3 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | .000 |
ソフトバンク | 飯田 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | K鈴木 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | .000 |
オリックス | 大山 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
オリックス | 松葉 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
パシフィックリーグ 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|