西武 2018年公式戦打撃成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/全成績 (出場全選手表示)
登録名 | 試合 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁 | 二塁 | 三塁 | 塁打 | 出塁率 | 長打率 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗成功率 |
金子一 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | .400 | 1 | 0 | 0 | 5 | .400 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
秋山 | 41 | 41 | 192 | 163 | 58 | 24 | .356 | 6 | 9 | 2 | 89 | .448 | .546 | 35 | 31 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | .571 |
源田 | 41 | 41 | 190 | 170 | 51 | 26 | .300 | 0 | 9 | 7 | 74 | .333 | .435 | 25 | 16 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 12 | 3 | .800 |
浅村 | 41 | 41 | 186 | 167 | 50 | 32 | .299 | 9 | 8 | 0 | 85 | .366 | .509 | 33 | 34 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | .667 |
山川 | 41 | 41 | 180 | 141 | 41 | 42 | .291 | 13 | 11 | 1 | 93 | .439 | .660 | 30 | 39 | 34 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | --- |
岡田 | 14 | 7 | 27 | 25 | 7 | 4 | .280 | 1 | 1 | 0 | 11 | .280 | .440 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
森 | 39 | 38 | 164 | 147 | 41 | 18 | .279 | 3 | 10 | 1 | 62 | .348 | .422 | 17 | 28 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | .800 |
外崎 | 41 | 41 | 172 | 151 | 41 | 22 | .272 | 3 | 5 | 1 | 57 | .347 | .377 | 23 | 35 | 18 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | .833 |
栗山 | 32 | 26 | 100 | 78 | 21 | 16 | .269 | 2 | 5 | 0 | 32 | .420 | .410 | 7 | 19 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | --- |
炭谷 | 16 | 15 | 52 | 49 | 13 | 4 | .265 | 0 | 5 | 0 | 18 | .294 | .367 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | --- |
メヒア | 24 | 17 | 73 | 65 | 17 | 7 | .262 | 2 | 3 | 0 | 26 | .342 | .400 | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | --- |
木村 | 28 | 11 | 51 | 43 | 11 | 7 | .256 | 1 | 1 | 1 | 17 | .347 | .395 | 11 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | .500 |
金子侑 | 39 | 31 | 112 | 96 | 15 | 5 | .156 | 0 | 0 | 0 | 15 | .231 | .156 | 15 | 19 | 10 | 0 | 4 | 2 | 3 | 14 | 2 | .875 |
松井 | 8 | 2 | 14 | 13 | 2 | 1 | .154 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | .154 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
中村 | 16 | 16 | 62 | 55 | 8 | 2 | .145 | 0 | 1 | 0 | 9 | .242 | .164 | 5 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | --- |
熊代 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
多和田 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
小石 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
大石 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
永江 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
平井 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
野田 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
伊藤 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
カスティーヨ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
高橋朋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
増田 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
菊池 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ワグナー | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
高木勇 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ウルフ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
十亀 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
武隈 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
榎田 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中塚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
松本 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
佐野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヒース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|