西武 2018年公式戦打撃成績(序盤・終盤別)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/序盤・終盤別 (出場全選手表示)
| 5回まで | 6回以降 |
登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
金子一 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 |
メヒア | 33 | 13 | 6 | 2 | .394 | 32 | 4 | 1 | 0 | .125 |
秋山 | 96 | 33 | 15 | 6 | .344 | 67 | 25 | 9 | 0 | .373 |
浅村 | 102 | 34 | 18 | 6 | .333 | 65 | 16 | 14 | 3 | .246 |
木村 | 20 | 6 | 6 | 1 | .300 | 23 | 5 | 1 | 0 | .217 |
外崎 | 84 | 25 | 9 | 1 | .298 | 67 | 16 | 13 | 2 | .239 |
源田 | 105 | 30 | 14 | 0 | .286 | 65 | 21 | 12 | 0 | .323 |
山川 | 81 | 22 | 20 | 6 | .272 | 60 | 19 | 22 | 7 | .317 |
炭谷 | 32 | 8 | 3 | 0 | .250 | 17 | 5 | 1 | 0 | .294 |
森 | 83 | 20 | 8 | 2 | .241 | 64 | 21 | 10 | 1 | .328 |
栗山 | 43 | 10 | 8 | 2 | .233 | 35 | 11 | 8 | 0 | .314 |
松井 | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
金子侑 | 49 | 8 | 3 | 0 | .163 | 47 | 7 | 2 | 0 | .149 |
岡田 | 13 | 2 | 0 | 0 | .154 | 12 | 5 | 4 | 1 | .417 |
中村 | 34 | 5 | 2 | 0 | .147 | 21 | 3 | 0 | 0 | .143 |
多和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
小石 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
大石 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
永江 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
平井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
野田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
熊代 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
カスティーヨ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
高橋朋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
増田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
菊池 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ワグナー | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
高木勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ウルフ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
十亀 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
武隈 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
榎田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
佐野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヒース | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|