ロッテ 2018年公式戦打撃成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/全成績 (出場全選手表示)
登録名 | 試合 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁 | 二塁 | 三塁 | 塁打 | 出塁率 | 長打率 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗成功率 |
伊志嶺 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中村 | 41 | 41 | 181 | 155 | 51 | 22 | .329 | 2 | 9 | 1 | 68 | .409 | .439 | 24 | 21 | 17 | 6 | 0 | 3 | 4 | 13 | 6 | .684 |
大嶺翔 | 8 | 4 | 17 | 16 | 5 | 0 | .313 | 0 | 0 | 0 | 5 | .353 | .313 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
荻野 | 41 | 40 | 180 | 164 | 46 | 16 | .280 | 2 | 8 | 1 | 62 | .322 | .378 | 32 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 3 | .800 |
角中 | 10 | 10 | 41 | 36 | 10 | 8 | .278 | 1 | 4 | 1 | 19 | .317 | .528 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | --- |
清田 | 37 | 34 | 133 | 119 | 30 | 9 | .252 | 1 | 7 | 1 | 42 | .326 | .353 | 9 | 27 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .333 |
藤岡祐 | 41 | 41 | 176 | 148 | 37 | 17 | .250 | 2 | 5 | 3 | 54 | .339 | .365 | 20 | 24 | 19 | 1 | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | .571 |
三木 | 18 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | .250 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | .375 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
加藤 | 16 | 16 | 53 | 48 | 12 | 6 | .250 | 0 | 5 | 0 | 17 | .288 | .354 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
田村 | 41 | 40 | 142 | 122 | 29 | 7 | .238 | 0 | 3 | 2 | 36 | .324 | .295 | 12 | 17 | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
鈴木 | 41 | 41 | 166 | 136 | 32 | 12 | .235 | 1 | 6 | 5 | 51 | .338 | .375 | 15 | 18 | 17 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | .600 |
井上 | 41 | 41 | 166 | 147 | 34 | 28 | .231 | 5 | 5 | 0 | 54 | .301 | .367 | 17 | 29 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
平沢 | 24 | 7 | 41 | 32 | 7 | 7 | .219 | 0 | 2 | 1 | 11 | .366 | .344 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
根元 | 12 | 2 | 14 | 14 | 3 | 0 | .214 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 | .214 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
菅野 | 26 | 22 | 86 | 69 | 14 | 14 | .203 | 1 | 3 | 2 | 24 | .329 | .348 | 9 | 14 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
李 | 11 | 4 | 18 | 16 | 3 | 3 | .188 | 0 | 1 | 0 | 4 | .278 | .250 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
福浦 | 30 | 18 | 77 | 71 | 13 | 5 | .183 | 0 | 2 | 0 | 15 | .234 | .211 | 3 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- |
ドミンゲス | 9 | 4 | 20 | 19 | 3 | 5 | .158 | 2 | 0 | 0 | 9 | .200 | .474 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
江村 | 11 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
岡田 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 |
涌井 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ボルシンガー | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
大木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
南 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
有吉 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
田中 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
渡辺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
酒居 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
大谷 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
シェッパーズ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
松永 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
石川 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
二木 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
益田 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オルモス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
土肥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
内 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
大隣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
チェン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
唐川 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|