ソフトバンク 2018年公式戦打撃成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/全成績 (出場全選手表示)
登録名 | 試合 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁 | 二塁 | 三塁 | 塁打 | 出塁率 | 長打率 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗成功率 |
西田 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
江川 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
柳田 | 42 | 42 | 184 | 164 | 64 | 35 | .390 | 10 | 12 | 4 | 114 | .446 | .695 | 31 | 29 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1.000 |
福田 | 23 | 6 | 39 | 36 | 14 | 5 | .389 | 2 | 3 | 0 | 23 | .405 | .639 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
川島 | 27 | 9 | 55 | 50 | 17 | 8 | .340 | 2 | 1 | 0 | 24 | .382 | .480 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
中村晃 | 35 | 35 | 144 | 125 | 37 | 13 | .296 | 5 | 7 | 0 | 59 | .385 | .472 | 15 | 15 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
城所 | 25 | 1 | 16 | 14 | 4 | 2 | .286 | 1 | 1 | 0 | 8 | .333 | .571 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
グラシアル | 11 | 6 | 30 | 29 | 8 | 1 | .276 | 0 | 0 | 0 | 8 | .300 | .276 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
上林 | 42 | 42 | 176 | 158 | 43 | 15 | .272 | 3 | 6 | 5 | 68 | .320 | .430 | 19 | 33 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
甲斐 | 35 | 32 | 104 | 91 | 23 | 11 | .253 | 3 | 3 | 1 | 37 | .313 | .407 | 8 | 24 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 |
本多 | 30 | 24 | 92 | 78 | 18 | 7 | .231 | 1 | 2 | 1 | 25 | .284 | .321 | 14 | 16 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | .833 |
内川 | 35 | 35 | 147 | 137 | 31 | 13 | .226 | 3 | 4 | 0 | 44 | .265 | .321 | 14 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | --- |
松田 | 42 | 42 | 170 | 150 | 33 | 27 | .220 | 9 | 7 | 2 | 71 | .300 | .473 | 19 | 31 | 17 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1.000 |
デスパイネ | 42 | 42 | 179 | 148 | 32 | 26 | .216 | 9 | 3 | 1 | 64 | .341 | .432 | 19 | 34 | 28 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | --- |
今宮 | 41 | 40 | 170 | 148 | 31 | 6 | .209 | 1 | 3 | 0 | 37 | .269 | .250 | 16 | 33 | 11 | 1 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | .600 |
高田 | 30 | 9 | 40 | 34 | 7 | 4 | .206 | 1 | 0 | 1 | 12 | .289 | .353 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
市川 | 7 | 3 | 14 | 13 | 2 | 1 | .154 | 0 | 0 | 1 | 4 | .154 | .308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
明石 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | .111 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
高谷 | 19 | 7 | 24 | 21 | 1 | 1 | .048 | 0 | 0 | 0 | 1 | .130 | .048 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
川瀬 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | --- |
バンデンハーク | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
飯田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
嘉弥真 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
サファテ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
武田 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
田中 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
森 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
モイネロ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中田 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
加治屋 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
石川 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
千賀 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
岩崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
東浜 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
高橋礼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
二保 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
岡本 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
摂津 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|