オリックス 2018年公式戦打撃成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/全成績 (出場全選手表示)
登録名 | 試合 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁 | 二塁 | 三塁 | 塁打 | 出塁率 | 長打率 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗成功率 |
宮崎 | 5 | 5 | 17 | 15 | 6 | 1 | .400 | 1 | 1 | 0 | 10 | .471 | .667 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
小田 | 28 | 0 | 16 | 14 | 5 | 3 | .357 | 1 | 0 | 0 | 8 | .400 | .571 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .800 |
西野 | 7 | 5 | 23 | 21 | 7 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 7 | .364 | .333 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
吉田正 | 44 | 44 | 184 | 161 | 45 | 24 | .280 | 6 | 11 | 0 | 74 | .364 | .460 | 19 | 29 | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .500 |
大城 | 35 | 29 | 116 | 103 | 26 | 8 | .252 | 1 | 4 | 0 | 33 | .313 | .320 | 13 | 21 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .500 |
伏見 | 21 | 4 | 38 | 36 | 9 | 3 | .250 | 0 | 2 | 0 | 11 | .289 | .306 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | --- |
T-岡田 | 40 | 37 | 148 | 133 | 33 | 12 | .248 | 4 | 7 | 0 | 52 | .324 | .391 | 13 | 35 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
小谷野 | 42 | 40 | 161 | 140 | 34 | 11 | .243 | 1 | 5 | 0 | 42 | .329 | .300 | 13 | 24 | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | --- |
福田 | 22 | 10 | 44 | 38 | 9 | 5 | .237 | 0 | 3 | 0 | 12 | .310 | .316 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 |
安達 | 43 | 42 | 164 | 144 | 34 | 14 | .236 | 2 | 6 | 1 | 48 | .288 | .333 | 15 | 23 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | .750 |
若月 | 27 | 23 | 69 | 56 | 13 | 9 | .232 | 0 | 3 | 0 | 16 | .267 | .286 | 4 | 18 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
宗 | 39 | 38 | 168 | 154 | 33 | 8 | .214 | 1 | 8 | 2 | 48 | .267 | .312 | 14 | 32 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 |
ロメロ | 43 | 43 | 175 | 157 | 33 | 18 | .210 | 8 | 4 | 0 | 61 | .286 | .389 | 17 | 36 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1.000 |
山足 | 12 | 10 | 40 | 34 | 7 | 3 | .206 | 0 | 1 | 0 | 8 | .325 | .235 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
山崎勝 | 24 | 14 | 39 | 34 | 7 | 3 | .206 | 0 | 3 | 0 | 10 | .250 | .294 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
マレーロ | 37 | 35 | 138 | 122 | 24 | 19 | .197 | 8 | 6 | 0 | 54 | .283 | .443 | 16 | 38 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
中島 | 22 | 7 | 44 | 38 | 6 | 2 | .158 | 0 | 0 | 0 | 6 | .256 | .158 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | --- |
武田 | 10 | 3 | 16 | 13 | 1 | 2 | .077 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .077 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- |
伊藤 | 7 | 6 | 16 | 13 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .000 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
後藤 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
鈴木昴 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
小島 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 |
西 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山岡 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
K鈴木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
増井 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
田嶋 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
沢田 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
比嘉 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
大山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
黒木 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
近藤 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
金子 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
アルバース | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
金田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
小林 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ディクソン | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山本 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
榊原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
松葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山崎福 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
吉田一 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
海田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|