オリックス 2018年公式戦投手成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/全成績 (出場全選手表示)
登録名 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝 | 敗 | S | SP | ホールド | 勝率 | 投球回数 | 打者 | 打数 | 被安 | 被打率 | 被本 | 奪三振 | 奪三率 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 牽制 | 失点 | 自責 |
アルバース | 2.13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .857 | 50 2/3 | 191 | 181 | 39 | .215 | 1 | 41 | 7.28 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
田嶋 | 3.10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 40 2/3 | 169 | 150 | 34 | .227 | 5 | 36 | 7.97 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 |
西 | 2.82 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 54 1/3 | 221 | 205 | 50 | .244 | 4 | 42 | 6.96 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 |
山岡 | 3.23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 47 1/3 | 195 | 173 | 40 | .231 | 6 | 40 | 7.61 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 17 |
吉田一 | 2.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .667 | 19 2/3 | 76 | 65 | 11 | .169 | 1 | 14 | 6.41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
増井 | 2.75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 1.000 | 19 2/3 | 82 | 73 | 17 | .233 | 3 | 27 | 12.36 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
沢田 | 1.10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 16 1/3 | 58 | 54 | 7 | .130 | 0 | 19 | 10.47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
金子 | 3.99 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 38 1/3 | 167 | 147 | 34 | .231 | 4 | 31 | 7.28 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 17 |
山本 | 1.38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1.000 | 13 | 46 | 44 | 7 | .159 | 0 | 14 | 9.69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
K鈴木 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 6 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比嘉 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 4 | 17 | 17 | 4 | .235 | 0 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大山 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 1/3 | 4 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
黒木 | 4.50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | --- | 18 | 70 | 56 | 12 | .214 | 1 | 13 | 6.50 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
近藤 | 5.40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 16 2/3 | 66 | 57 | 11 | .193 | 2 | 18 | 9.72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
金田 | 8.31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 4 1/3 | 24 | 22 | 9 | .409 | 1 | 5 | 10.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
小林 | 11.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 9 | 50 | 44 | 20 | .455 | 4 | 9 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 |
ディクソン | 5.52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31 | 136 | 128 | 41 | .320 | 4 | 21 | 6.10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 |
榊原 | 45.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 9 | 8 | 5 | .625 | 0 | 2 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
松葉 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 2/3 | 4 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
山崎福 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 4 1/3 | 18 | 15 | 4 | .267 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海田 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 2/3 | 5 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|