オリックス 2018年公式戦投手成績(カウント別A)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/カウント別A (出場全選手表示)
| 1ストライク | 2ストライク |
登録名 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 |
榊原 | 4 | 3 | 0 | .750 | 4 | 2 | 0 | .500 |
金田 | 7 | 5 | 1 | .714 | 8 | 2 | 0 | .250 |
小林 | 13 | 9 | 3 | .692 | 22 | 6 | 0 | .273 |
比嘉 | 7 | 4 | 0 | .571 | 9 | 0 | 0 | .000 |
増井 | 17 | 8 | 0 | .471 | 39 | 2 | 0 | .051 |
黒木 | 14 | 6 | 0 | .429 | 30 | 1 | 0 | .033 |
アルバース | 48 | 20 | 1 | .417 | 107 | 13 | 0 | .121 |
ディクソン | 35 | 14 | 0 | .400 | 62 | 12 | 0 | .194 |
山本 | 8 | 3 | 0 | .375 | 28 | 3 | 0 | .107 |
金子 | 37 | 12 | 3 | .324 | 82 | 11 | 1 | .134 |
山岡 | 36 | 11 | 1 | .306 | 98 | 14 | 2 | .143 |
西 | 57 | 15 | 1 | .263 | 113 | 23 | 1 | .204 |
近藤 | 12 | 3 | 1 | .250 | 38 | 6 | 1 | .158 |
山崎福 | 7 | 1 | 0 | .143 | 6 | 2 | 0 | .333 |
沢田 | 15 | 2 | 0 | .133 | 29 | 2 | 0 | .069 |
吉田一 | 16 | 2 | 0 | .125 | 34 | 3 | 1 | .088 |
田嶋 | 31 | 3 | 1 | .097 | 87 | 15 | 3 | .172 |
海田 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 |
K鈴木 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | .000 |
大山 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
松葉 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
オリックス 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|