オリックス 2018年公式戦投手成績(対打者左右)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/対打者左右 (出場全選手表示)
| 対右打者 | 対左打者 |
登録名 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 |
榊原 | 4 | 2 | 0 | .500 | 4 | 3 | 0 | .750 |
松葉 | 2 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .500 |
小林 | 19 | 9 | 2 | .474 | 25 | 11 | 2 | .440 |
金田 | 15 | 5 | 1 | .333 | 7 | 4 | 0 | .571 |
ディクソン | 56 | 16 | 3 | .286 | 72 | 25 | 1 | .347 |
山崎福 | 7 | 2 | 0 | .286 | 8 | 2 | 0 | .250 |
比嘉 | 15 | 4 | 0 | .267 | 2 | 0 | 0 | .000 |
田嶋 | 92 | 22 | 4 | .239 | 58 | 12 | 1 | .207 |
西 | 102 | 22 | 2 | .216 | 103 | 28 | 2 | .272 |
近藤 | 28 | 6 | 1 | .214 | 29 | 5 | 1 | .172 |
黒木 | 30 | 6 | 1 | .200 | 26 | 6 | 0 | .231 |
アルバース | 115 | 23 | 1 | .200 | 66 | 16 | 0 | .242 |
増井 | 41 | 8 | 2 | .195 | 32 | 9 | 1 | .281 |
山岡 | 89 | 17 | 2 | .191 | 84 | 23 | 4 | .274 |
金子 | 69 | 12 | 3 | .174 | 78 | 22 | 1 | .282 |
山本 | 23 | 3 | 0 | .130 | 21 | 4 | 0 | .190 |
吉田一 | 31 | 4 | 1 | .129 | 34 | 7 | 0 | .206 |
沢田 | 29 | 2 | 0 | .069 | 25 | 5 | 0 | .200 |
K鈴木 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | .333 |
大山 | 0 | 0 | 0 | --- | 3 | 2 | 0 | .667 |
海田 | 0 | 0 | 0 | --- | 5 | 0 | 0 | .000 |
オリックス 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|