パシフィックリーグ 2018公式戦 チーム投手成績Aさらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
パシフィックリーグ / 2018公式戦 / チーム投手成績A (条件別被打率)
チーム名 | 被安打率 | 得点圏 | 満塁 | 対右打者 | 対左打者 | 5回まで | 6回以降 | 初球 | 0ストライク | 1ストライク | 2ストライク |
西武 | .235 | .248 | .367 | .216 | .256 | .212 | .264 | .353 | .320 | .279 | .176 |
日本ハム | .248 | .235 | .282 | .263 | .226 | .265 | .226 | .384 | .369 | .307 | .165 |
ソフトバンク | .219 | .238 | .333 | .227 | .211 | .209 | .232 | .313 | .305 | .307 | .148 |
オリックス | .241 | .263 | .476 | .214 | .271 | .224 | .261 | .380 | .378 | .332 | .150 |
ロッテ | .256 | .282 | .212 | .253 | .258 | .256 | .255 | .314 | .324 | .323 | .192 |
楽天 | .267 | .281 | .265 | .248 | .292 | .273 | .260 | .241 | .308 | .359 | .208 |
パシフィック 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|