パシフィックリーグ 2018年公式戦投手成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/全成績 (規定投球回数に達した選手のみ表示)
チーム | 登録名 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝 | 敗 | S | SP | ホールド | 勝率 | 投球回数 | 打者 | 打数 | 被安 | 被打率 | 被本 | 奪三振 | 奪三率 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 牽制 | 失点 | 自責 |
西武 | 多和田 | 3.00 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .875 | 54 | 220 | 202 | 46 | .228 | 1 | 33 | 5.50 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 |
ソフトバンク | 石川 | 2.33 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | .750 | 54 | 214 | 188 | 38 | .202 | 6 | 33 | 5.50 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 |
オリックス | アルバース | 2.13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .857 | 50 2/3 | 191 | 181 | 39 | .215 | 1 | 41 | 7.28 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
西武 | 菊池 | 3.86 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 42 | 163 | 150 | 27 | .180 | 6 | 42 | 9.00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 |
日本ハム | 上沢 | 1.18 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 | 53 1/3 | 212 | 189 | 39 | .206 | 2 | 44 | 7.43 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 |
楽天 | 則本 | 3.67 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 56 1/3 | 236 | 213 | 53 | .249 | 5 | 59 | 9.43 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 23 |
日本ハム | マルティネス | 2.68 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 57 | 236 | 213 | 55 | .258 | 6 | 30 | 4.74 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 |
ロッテ | 涌井 | 3.11 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 55 | 227 | 201 | 47 | .234 | 3 | 46 | 7.53 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 19 |
ロッテ | 石川 | 2.88 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 56 1/3 | 232 | 213 | 50 | .235 | 6 | 36 | 5.75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 |
西武 | 十亀 | 2.60 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 52 | 213 | 183 | 36 | .197 | 6 | 36 | 6.23 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15 |
楽天 | 岸 | 1.76 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 51 | 194 | 184 | 39 | .212 | 4 | 43 | 7.59 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 |
日本ハム | 加藤 | 4.59 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 49 | 206 | 186 | 51 | .274 | 0 | 38 | 6.98 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 |
ソフトバンク | 武田 | 3.66 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 46 2/3 | 181 | 167 | 35 | .210 | 4 | 28 | 5.40 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 19 |
ソフトバンク | 中田 | 3.57 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 45 1/3 | 192 | 161 | 35 | .217 | 9 | 38 | 7.54 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 18 |
西武 | カスティーヨ | 4.50 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 44 | 198 | 165 | 42 | .255 | 3 | 30 | 6.14 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
楽天 | 辛島 | 2.27 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 43 2/3 | 178 | 157 | 35 | .223 | 1 | 38 | 7.83 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 |
オリックス | 西 | 2.82 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 54 1/3 | 221 | 205 | 50 | .244 | 4 | 42 | 6.96 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 |
オリックス | 山岡 | 3.23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 47 1/3 | 195 | 173 | 40 | .231 | 6 | 40 | 7.61 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 17 |
日本ハム | 高梨 | 2.93 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 46 | 185 | 165 | 42 | .255 | 8 | 33 | 6.46 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
ソフトバンク | 東浜 | 4.25 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 48 2/3 | 207 | 186 | 44 | .237 | 10 | 44 | 8.14 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 |
パシフィックリーグ 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|