パシフィックリーグ 2018年公式戦投手成績(対打者左右)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/対打者左右 (出場全選手表示)
| 対右打者 | 対左打者 |
チーム | 登録名 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 |
西武 | 佐野 | 5 | 3 | 1 | .600 | 4 | 3 | 0 | .750 |
ロッテ | 大隣 | 7 | 4 | 1 | .571 | 5 | 3 | 1 | .600 |
オリックス | 榊原 | 4 | 2 | 0 | .500 | 4 | 3 | 0 | .750 |
オリックス | 松葉 | 2 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .500 |
ロッテ | 土肥 | 10 | 5 | 0 | .500 | 7 | 1 | 0 | .143 |
ロッテ | 西野 | 4 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 小林 | 19 | 9 | 2 | .474 | 25 | 11 | 2 | .440 |
西武 | 松本 | 11 | 5 | 0 | .455 | 12 | 1 | 0 | .083 |
日本ハム | ロドリゲス | 16 | 7 | 0 | .438 | 11 | 6 | 0 | .545 |
楽天 | 塩見 | 22 | 9 | 1 | .409 | 18 | 6 | 1 | .333 |
楽天 | 小野 | 11 | 4 | 1 | .364 | 11 | 2 | 0 | .182 |
ロッテ | オルモス | 11 | 4 | 0 | .364 | 14 | 5 | 0 | .357 |
楽天 | 久保 | 14 | 5 | 1 | .357 | 10 | 3 | 1 | .300 |
ソフトバンク | 岡本 | 17 | 6 | 1 | .353 | 10 | 3 | 0 | .300 |
ロッテ | チェン | 23 | 8 | 2 | .348 | 18 | 8 | 2 | .444 |
楽天 | 戸村 | 3 | 1 | 0 | .333 | 2 | 2 | 1 | 1.000 |
楽天 | 福山 | 39 | 13 | 0 | .333 | 25 | 10 | 0 | .400 |
オリックス | 金田 | 15 | 5 | 1 | .333 | 7 | 4 | 0 | .571 |
ロッテ | 渡辺 | 15 | 5 | 0 | .333 | 8 | 3 | 0 | .375 |
ロッテ | 有吉 | 49 | 16 | 5 | .327 | 46 | 13 | 1 | .283 |
日本ハム | 高梨 | 83 | 27 | 5 | .325 | 82 | 15 | 3 | .183 |
西武 | 伊藤 | 31 | 10 | 0 | .323 | 22 | 6 | 1 | .273 |
ロッテ | 二木 | 41 | 13 | 1 | .317 | 36 | 7 | 1 | .194 |
楽天 | 美馬 | 64 | 20 | 5 | .313 | 58 | 20 | 2 | .345 |
日本ハム | 加藤 | 129 | 40 | 0 | .310 | 57 | 11 | 0 | .193 |
日本ハム | トンキン | 29 | 9 | 0 | .310 | 36 | 7 | 0 | .194 |
西武 | 小石 | 23 | 7 | 0 | .304 | 24 | 9 | 2 | .375 |
西武 | 増田 | 20 | 6 | 0 | .300 | 27 | 6 | 0 | .222 |
日本ハム | 上原 | 10 | 3 | 0 | .300 | 7 | 1 | 0 | .143 |
日本ハム | マルティネス | 127 | 38 | 3 | .299 | 86 | 17 | 3 | .198 |
ソフトバンク | 東浜 | 101 | 30 | 8 | .297 | 85 | 14 | 2 | .165 |
オリックス | ディクソン | 56 | 16 | 3 | .286 | 72 | 25 | 1 | .347 |
オリックス | 山崎福 | 7 | 2 | 0 | .286 | 8 | 2 | 0 | .250 |
日本ハム | 田中豊 | 21 | 6 | 1 | .286 | 11 | 5 | 0 | .455 |
西武 | ウルフ | 25 | 7 | 0 | .280 | 28 | 12 | 1 | .429 |
日本ハム | 有原 | 86 | 24 | 4 | .279 | 65 | 19 | 3 | .292 |
楽天 | 高梨 | 18 | 5 | 0 | .278 | 32 | 8 | 0 | .250 |
ロッテ | 石川 | 112 | 31 | 5 | .277 | 101 | 19 | 1 | .188 |
西武 | ワグナー | 29 | 8 | 0 | .276 | 23 | 3 | 0 | .130 |
ソフトバンク | サファテ | 11 | 3 | 0 | .273 | 9 | 1 | 0 | .111 |
日本ハム | 井口 | 11 | 3 | 0 | .273 | 9 | 2 | 0 | .222 |
ロッテ | 酒居 | 52 | 14 | 4 | .269 | 50 | 16 | 2 | .320 |
オリックス | 比嘉 | 15 | 4 | 0 | .267 | 2 | 0 | 0 | .000 |
日本ハム | 浦野 | 15 | 4 | 0 | .267 | 14 | 3 | 0 | .214 |
楽天 | 則本 | 114 | 30 | 3 | .263 | 99 | 23 | 2 | .232 |
楽天 | 浜矢 | 19 | 5 | 1 | .263 | 17 | 4 | 0 | .235 |
楽天 | 池田 | 77 | 20 | 1 | .260 | 67 | 27 | 2 | .403 |
ソフトバンク | 武田 | 95 | 24 | 4 | .253 | 72 | 11 | 0 | .153 |
ソフトバンク | 高橋礼 | 4 | 1 | 0 | .250 | 13 | 4 | 0 | .308 |
西武 | 野田 | 16 | 4 | 1 | .250 | 26 | 6 | 0 | .231 |
西武 | 中塚 | 4 | 1 | 0 | .250 | 4 | 2 | 0 | .500 |
楽天 | 辛島 | 92 | 23 | 1 | .250 | 65 | 12 | 0 | .185 |
日本ハム | 村田 | 44 | 11 | 2 | .250 | 38 | 8 | 0 | .211 |
ロッテ | 涌井 | 104 | 26 | 2 | .250 | 97 | 21 | 1 | .216 |
ロッテ | シェッパーズ | 40 | 10 | 1 | .250 | 26 | 9 | 0 | .346 |
ロッテ | 松永 | 4 | 1 | 0 | .250 | 19 | 4 | 0 | .211 |
ソフトバンク | 石川 | 94 | 23 | 2 | .245 | 94 | 15 | 4 | .160 |
楽天 | 菅原 | 37 | 9 | 1 | .243 | 28 | 5 | 2 | .179 |
ソフトバンク | 中田 | 87 | 21 | 5 | .241 | 74 | 14 | 4 | .189 |
ロッテ | 南 | 25 | 6 | 0 | .240 | 28 | 8 | 0 | .286 |
オリックス | 田嶋 | 92 | 22 | 4 | .239 | 58 | 12 | 1 | .207 |
日本ハム | 公文 | 21 | 5 | 0 | .238 | 21 | 6 | 0 | .286 |
日本ハム | 石川直 | 38 | 9 | 1 | .237 | 21 | 5 | 0 | .238 |
ソフトバンク | 二保 | 17 | 4 | 0 | .235 | 16 | 5 | 0 | .313 |
楽天 | 松井 | 44 | 10 | 0 | .227 | 24 | 9 | 0 | .375 |
ソフトバンク | 田中 | 27 | 6 | 3 | .222 | 23 | 9 | 3 | .391 |
西武 | 高木勇 | 27 | 6 | 1 | .222 | 34 | 11 | 0 | .324 |
楽天 | 青山 | 23 | 5 | 0 | .217 | 12 | 5 | 0 | .417 |
オリックス | 西 | 102 | 22 | 2 | .216 | 103 | 28 | 2 | .272 |
オリックス | 近藤 | 28 | 6 | 1 | .214 | 29 | 5 | 1 | .172 |
西武 | 多和田 | 95 | 20 | 1 | .211 | 107 | 26 | 0 | .243 |
楽天 | 藤平 | 67 | 14 | 2 | .209 | 46 | 13 | 2 | .283 |
楽天 | ハーマン | 29 | 6 | 0 | .207 | 26 | 7 | 1 | .269 |
ロッテ | 唐川 | 34 | 7 | 2 | .206 | 32 | 10 | 2 | .313 |
ソフトバンク | バンデンハーク | 84 | 17 | 5 | .202 | 74 | 21 | 2 | .284 |
西武 | ヒース | 5 | 1 | 0 | .200 | 3 | 1 | 0 | .333 |
楽天 | 釜田 | 35 | 7 | 1 | .200 | 14 | 7 | 0 | .500 |
オリックス | 黒木 | 30 | 6 | 1 | .200 | 26 | 6 | 0 | .231 |
オリックス | アルバース | 115 | 23 | 1 | .200 | 66 | 16 | 0 | .242 |
ロッテ | ボルシンガー | 61 | 12 | 2 | .197 | 76 | 19 | 0 | .250 |
西武 | 榎田 | 82 | 16 | 2 | .195 | 38 | 6 | 0 | .158 |
オリックス | 増井 | 41 | 8 | 2 | .195 | 32 | 9 | 1 | .281 |
西武 | 武隈 | 26 | 5 | 0 | .192 | 19 | 4 | 0 | .211 |
オリックス | 山岡 | 89 | 17 | 2 | .191 | 84 | 23 | 4 | .274 |
ロッテ | 大谷 | 21 | 4 | 2 | .190 | 24 | 5 | 0 | .208 |
ソフトバンク | 千賀 | 59 | 11 | 0 | .186 | 51 | 13 | 1 | .255 |
西武 | 菊池 | 87 | 16 | 4 | .184 | 63 | 11 | 2 | .175 |
西武 | 十亀 | 93 | 17 | 4 | .183 | 90 | 19 | 2 | .211 |
日本ハム | 上沢 | 99 | 18 | 2 | .182 | 90 | 21 | 0 | .233 |
西武 | カスティーヨ | 85 | 15 | 2 | .176 | 80 | 27 | 1 | .338 |
ソフトバンク | モイネロ | 23 | 4 | 1 | .174 | 32 | 4 | 0 | .125 |
オリックス | 金子 | 69 | 12 | 3 | .174 | 78 | 22 | 1 | .282 |
日本ハム | 西村 | 36 | 6 | 1 | .167 | 13 | 3 | 0 | .231 |
日本ハム | 新垣 | 6 | 1 | 0 | .167 | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
ロッテ | 内 | 25 | 4 | 0 | .160 | 38 | 11 | 1 | .289 |
ソフトバンク | 森 | 32 | 5 | 2 | .156 | 23 | 7 | 0 | .304 |
楽天 | 岸 | 99 | 15 | 2 | .152 | 85 | 24 | 2 | .282 |
ロッテ | 田中 | 30 | 4 | 1 | .133 | 19 | 5 | 0 | .263 |
ソフトバンク | 加治屋 | 38 | 5 | 0 | .132 | 20 | 3 | 0 | .150 |
西武 | 平井 | 38 | 5 | 3 | .132 | 17 | 5 | 1 | .294 |
オリックス | 山本 | 23 | 3 | 0 | .130 | 21 | 4 | 0 | .190 |
オリックス | 吉田一 | 31 | 4 | 1 | .129 | 34 | 7 | 0 | .206 |
楽天 | 宋 | 8 | 1 | 0 | .125 | 4 | 1 | 0 | .250 |
日本ハム | 玉井 | 32 | 4 | 0 | .125 | 13 | 1 | 0 | .077 |
日本ハム | 宮西 | 12 | 1 | 0 | .083 | 19 | 3 | 0 | .158 |
オリックス | 沢田 | 29 | 2 | 0 | .069 | 25 | 5 | 0 | .200 |
ロッテ | 益田 | 35 | 2 | 1 | .057 | 34 | 8 | 0 | .235 |
ソフトバンク | 嘉弥真 | 3 | 0 | 0 | .000 | 26 | 6 | 0 | .231 |
ソフトバンク | 岩崎 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 摂津 | 7 | 0 | 0 | .000 | 9 | 3 | 0 | .333 |
西武 | 大石 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | K鈴木 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | .333 |
日本ハム | 斉藤 | 5 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | .000 |
ソフトバンク | 飯田 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 高橋朋 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
オリックス | 大山 | 0 | 0 | 0 | --- | 3 | 2 | 0 | .667 |
オリックス | 海田 | 0 | 0 | 0 | --- | 5 | 0 | 0 | .000 |
パシフィックリーグ 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|