パシフィックリーグ 2018年公式戦投手成績(カウント別@)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/カウント別@ (出場全選手表示)
| 初球打ち | 0ストライク |
チーム | 登録名 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 |
ソフトバンク | サファテ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 0 | .500 |
西武 | 平井 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 8 | 5 | 2 | .625 |
西武 | 中塚 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
西武 | ヒース | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
オリックス | 金田 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 2 | 0 | .286 |
オリックス | 山崎福 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | .500 |
日本ハム | 新垣 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
日本ハム | 浦野 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 2 | 0 | .400 |
ロッテ | 渡辺 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
ロッテ | オルモス | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 4 | 0 | .800 |
ロッテ | 土肥 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 0 | .667 |
オリックス | 近藤 | 3 | 2 | 0 | .667 | 7 | 2 | 0 | .286 |
日本ハム | 石川直 | 3 | 2 | 0 | .667 | 11 | 5 | 1 | .455 |
ロッテ | 南 | 3 | 2 | 0 | .667 | 8 | 4 | 0 | .500 |
ロッテ | 有吉 | 10 | 6 | 1 | .600 | 18 | 11 | 2 | .611 |
日本ハム | 高梨 | 19 | 11 | 3 | .579 | 36 | 19 | 5 | .528 |
西武 | ウルフ | 9 | 5 | 0 | .556 | 12 | 6 | 0 | .500 |
ロッテ | ボルシンガー | 13 | 7 | 2 | .538 | 24 | 9 | 2 | .375 |
日本ハム | 有原 | 17 | 9 | 1 | .529 | 35 | 17 | 3 | .486 |
ソフトバンク | バンデンハーク | 12 | 6 | 1 | .500 | 26 | 8 | 2 | .308 |
ソフトバンク | 千賀 | 14 | 7 | 0 | .500 | 22 | 10 | 0 | .455 |
西武 | 高木勇 | 8 | 4 | 0 | .500 | 15 | 4 | 0 | .267 |
楽天 | 塩見 | 4 | 2 | 0 | .500 | 7 | 3 | 0 | .429 |
オリックス | 吉田一 | 4 | 2 | 0 | .500 | 15 | 6 | 0 | .400 |
日本ハム | ロドリゲス | 6 | 3 | 0 | .500 | 9 | 4 | 0 | .444 |
オリックス | 田嶋 | 19 | 9 | 0 | .474 | 32 | 16 | 1 | .500 |
オリックス | 金子 | 11 | 5 | 0 | .455 | 28 | 11 | 0 | .393 |
オリックス | 西 | 18 | 8 | 1 | .444 | 35 | 12 | 2 | .343 |
オリックス | ディクソン | 16 | 7 | 2 | .438 | 31 | 15 | 4 | .484 |
日本ハム | 加藤 | 23 | 10 | 0 | .435 | 39 | 13 | 0 | .333 |
ソフトバンク | 森 | 7 | 3 | 1 | .429 | 8 | 3 | 1 | .375 |
ソフトバンク | 中田 | 14 | 6 | 2 | .429 | 37 | 13 | 4 | .351 |
西武 | ワグナー | 7 | 3 | 0 | .429 | 13 | 4 | 0 | .308 |
西武 | 榎田 | 14 | 6 | 0 | .429 | 22 | 9 | 1 | .409 |
日本ハム | 上沢 | 14 | 6 | 0 | .429 | 30 | 8 | 0 | .267 |
西武 | カスティーヨ | 15 | 6 | 0 | .400 | 35 | 13 | 1 | .371 |
オリックス | 沢田 | 5 | 2 | 0 | .400 | 10 | 3 | 0 | .300 |
日本ハム | 公文 | 5 | 2 | 0 | .400 | 10 | 4 | 0 | .400 |
日本ハム | 村田 | 13 | 5 | 0 | .385 | 25 | 10 | 2 | .400 |
ソフトバンク | 石川 | 16 | 6 | 1 | .375 | 43 | 12 | 2 | .279 |
オリックス | 山岡 | 24 | 9 | 2 | .375 | 39 | 15 | 3 | .385 |
楽天 | 福山 | 11 | 4 | 0 | .364 | 21 | 10 | 0 | .476 |
西武 | 多和田 | 23 | 8 | 0 | .348 | 50 | 16 | 0 | .320 |
ロッテ | 涌井 | 23 | 8 | 0 | .348 | 46 | 15 | 1 | .326 |
西武 | 小石 | 6 | 2 | 0 | .333 | 11 | 3 | 0 | .273 |
楽天 | ハーマン | 3 | 1 | 0 | .333 | 7 | 2 | 0 | .286 |
楽天 | 青山 | 3 | 1 | 0 | .333 | 5 | 1 | 0 | .200 |
楽天 | 久保 | 3 | 1 | 0 | .333 | 11 | 4 | 1 | .364 |
オリックス | 黒木 | 9 | 3 | 1 | .333 | 12 | 5 | 1 | .417 |
オリックス | 小林 | 6 | 2 | 1 | .333 | 9 | 5 | 1 | .556 |
日本ハム | 田中豊 | 6 | 2 | 0 | .333 | 11 | 4 | 0 | .364 |
ロッテ | シェッパーズ | 6 | 2 | 0 | .333 | 12 | 6 | 0 | .500 |
ロッテ | 松永 | 3 | 1 | 0 | .333 | 5 | 2 | 0 | .400 |
ロッテ | 大隣 | 3 | 1 | 0 | .333 | 5 | 3 | 1 | .600 |
日本ハム | マルティネス | 34 | 11 | 0 | .324 | 63 | 23 | 1 | .365 |
西武 | 菊池 | 23 | 7 | 1 | .304 | 35 | 9 | 3 | .257 |
ソフトバンク | 東浜 | 20 | 6 | 1 | .300 | 37 | 13 | 2 | .351 |
楽天 | 則本 | 21 | 6 | 0 | .286 | 40 | 14 | 2 | .350 |
西武 | 十亀 | 22 | 6 | 2 | .273 | 37 | 8 | 3 | .216 |
楽天 | 池田 | 15 | 4 | 0 | .267 | 28 | 10 | 1 | .357 |
楽天 | 小野 | 4 | 1 | 0 | .250 | 7 | 1 | 0 | .143 |
日本ハム | 玉井 | 4 | 1 | 0 | .250 | 10 | 1 | 0 | .100 |
ロッテ | 酒居 | 12 | 3 | 0 | .250 | 22 | 9 | 2 | .409 |
ロッテ | 大谷 | 4 | 1 | 0 | .250 | 10 | 3 | 2 | .300 |
ロッテ | 二木 | 8 | 2 | 0 | .250 | 19 | 6 | 2 | .316 |
ロッテ | 内 | 4 | 1 | 0 | .250 | 12 | 3 | 1 | .250 |
ロッテ | 唐川 | 4 | 1 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | .250 |
楽天 | 藤平 | 13 | 3 | 0 | .231 | 26 | 7 | 1 | .269 |
楽天 | 美馬 | 13 | 3 | 1 | .231 | 35 | 15 | 3 | .429 |
ソフトバンク | 武田 | 22 | 5 | 0 | .227 | 44 | 11 | 2 | .250 |
楽天 | 松井 | 9 | 2 | 0 | .222 | 10 | 2 | 0 | .200 |
楽天 | 岸 | 14 | 3 | 0 | .214 | 23 | 4 | 0 | .174 |
ロッテ | 石川 | 19 | 4 | 0 | .211 | 51 | 10 | 0 | .196 |
西武 | 増田 | 5 | 1 | 0 | .200 | 7 | 1 | 0 | .143 |
楽天 | 辛島 | 15 | 3 | 0 | .200 | 30 | 6 | 0 | .200 |
日本ハム | トンキン | 11 | 2 | 0 | .182 | 22 | 7 | 0 | .318 |
西武 | 野田 | 6 | 1 | 0 | .167 | 11 | 2 | 0 | .182 |
西武 | 伊藤 | 6 | 1 | 0 | .167 | 19 | 7 | 1 | .368 |
オリックス | 増井 | 6 | 1 | 0 | .167 | 17 | 7 | 3 | .412 |
オリックス | 山本 | 6 | 1 | 0 | .167 | 8 | 1 | 0 | .125 |
楽天 | 菅原 | 7 | 1 | 0 | .143 | 16 | 5 | 2 | .313 |
ロッテ | 田中 | 9 | 1 | 0 | .111 | 18 | 3 | 1 | .167 |
オリックス | アルバース | 10 | 1 | 0 | .100 | 26 | 6 | 0 | .231 |
ソフトバンク | 嘉弥真 | 2 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | .250 |
ソフトバンク | 田中 | 2 | 0 | 0 | .000 | 9 | 3 | 1 | .333 |
ソフトバンク | モイネロ | 2 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2 | 1 | .333 |
ソフトバンク | 加治屋 | 7 | 0 | 0 | .000 | 11 | 0 | 0 | .000 |
ソフトバンク | 岩崎 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 |
ソフトバンク | 高橋礼 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 |
ソフトバンク | 二保 | 3 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 |
ソフトバンク | 岡本 | 3 | 0 | 0 | .000 | 10 | 4 | 1 | .400 |
西武 | 武隈 | 3 | 0 | 0 | .000 | 9 | 1 | 0 | .111 |
西武 | 松本 | 2 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | .333 |
楽天 | 宋 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 |
楽天 | 浜矢 | 1 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 |
楽天 | 高梨 | 3 | 0 | 0 | .000 | 10 | 3 | 0 | .300 |
楽天 | 釜田 | 4 | 0 | 0 | .000 | 11 | 3 | 1 | .273 |
オリックス | 大山 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | .500 |
オリックス | 松葉 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 |
オリックス | 海田 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 |
日本ハム | 宮西 | 2 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1 | 0 | .200 |
日本ハム | 上原 | 6 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | .000 |
日本ハム | 井口 | 2 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | .333 |
日本ハム | 西村 | 3 | 0 | 0 | .000 | 10 | 3 | 1 | .300 |
日本ハム | 斉藤 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 |
ロッテ | 益田 | 7 | 0 | 0 | .000 | 17 | 1 | 0 | .059 |
ロッテ | 西野 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 |
ロッテ | チェン | 7 | 0 | 0 | .000 | 10 | 1 | 0 | .100 |
ソフトバンク | 飯田 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 摂津 | 0 | 0 | 0 | --- | 4 | 1 | 0 | .250 |
西武 | 大石 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 高橋朋 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 佐野 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
楽天 | 戸村 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 1 | 0 | .500 |
オリックス | K鈴木 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 1 | 0 | .500 |
オリックス | 比嘉 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | .000 |
オリックス | 榊原 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
パシフィックリーグ 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|