パシフィックリーグ 2018年公式戦投手成績(序盤・終盤別)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/序盤・終盤別 (出場全選手表示)
| 5回まで | 6回以降 |
チーム | 登録名 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 |
西武 | 佐野 | 9 | 6 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 大隣 | 12 | 7 | 2 | .583 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 南 | 7 | 4 | 0 | .571 | 46 | 10 | 0 | .217 |
日本ハム | ロドリゲス | 27 | 13 | 0 | .481 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 久保 | 10 | 4 | 1 | .400 | 14 | 4 | 1 | .286 |
オリックス | 小林 | 5 | 2 | 0 | .400 | 39 | 18 | 4 | .462 |
ロッテ | チェン | 28 | 11 | 3 | .393 | 13 | 5 | 1 | .385 |
楽天 | 塩見 | 40 | 15 | 2 | .375 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | ウルフ | 43 | 16 | 1 | .372 | 10 | 3 | 0 | .300 |
楽天 | 美馬 | 105 | 38 | 7 | .362 | 17 | 2 | 0 | .118 |
ロッテ | オルモス | 25 | 9 | 0 | .360 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 高橋礼 | 14 | 5 | 0 | .357 | 3 | 0 | 0 | .000 |
ロッテ | 土肥 | 17 | 6 | 0 | .353 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 渡辺 | 23 | 8 | 0 | .348 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 戸村 | 3 | 1 | 0 | .333 | 2 | 2 | 1 | 1.000 |
西武 | 小石 | 22 | 7 | 0 | .318 | 25 | 9 | 2 | .360 |
日本ハム | 有原 | 121 | 38 | 6 | .314 | 30 | 5 | 1 | .167 |
オリックス | ディクソン | 116 | 36 | 4 | .310 | 12 | 5 | 0 | .417 |
楽天 | 池田 | 130 | 40 | 2 | .308 | 14 | 7 | 1 | .500 |
ロッテ | 有吉 | 47 | 14 | 1 | .298 | 48 | 15 | 5 | .313 |
楽天 | 則本 | 149 | 43 | 4 | .289 | 64 | 10 | 1 | .156 |
楽天 | 浜矢 | 11 | 3 | 1 | .273 | 25 | 6 | 0 | .240 |
日本ハム | 井口 | 15 | 4 | 0 | .267 | 5 | 1 | 0 | .200 |
日本ハム | 玉井 | 15 | 4 | 0 | .267 | 30 | 1 | 0 | .033 |
日本ハム | 高梨 | 122 | 32 | 8 | .262 | 43 | 10 | 0 | .233 |
日本ハム | 加藤 | 150 | 39 | 0 | .260 | 36 | 12 | 0 | .333 |
ロッテ | 酒居 | 87 | 22 | 6 | .253 | 15 | 8 | 0 | .533 |
日本ハム | 上原 | 4 | 1 | 0 | .250 | 13 | 3 | 0 | .231 |
日本ハム | 公文 | 4 | 1 | 0 | .250 | 38 | 10 | 0 | .263 |
日本ハム | マルティネス | 141 | 35 | 3 | .248 | 72 | 20 | 3 | .278 |
日本ハム | 村田 | 61 | 15 | 1 | .246 | 21 | 4 | 1 | .190 |
ロッテ | 二木 | 62 | 15 | 2 | .242 | 15 | 5 | 0 | .333 |
ソフトバンク | 千賀 | 83 | 20 | 1 | .241 | 27 | 4 | 0 | .148 |
楽天 | 藤平 | 100 | 24 | 4 | .240 | 13 | 3 | 0 | .231 |
オリックス | 田嶋 | 125 | 30 | 3 | .240 | 25 | 4 | 2 | .160 |
西武 | 高木勇 | 38 | 9 | 1 | .237 | 23 | 8 | 0 | .348 |
日本ハム | 上沢 | 135 | 31 | 1 | .230 | 54 | 8 | 1 | .148 |
ロッテ | ボルシンガー | 109 | 25 | 2 | .229 | 28 | 6 | 0 | .214 |
ロッテ | 涌井 | 145 | 33 | 3 | .228 | 56 | 14 | 0 | .250 |
楽天 | 岸 | 129 | 29 | 3 | .225 | 55 | 10 | 1 | .182 |
ロッテ | 石川 | 151 | 34 | 5 | .225 | 62 | 16 | 1 | .258 |
ソフトバンク | 武田 | 126 | 28 | 3 | .222 | 41 | 7 | 1 | .171 |
楽天 | 辛島 | 123 | 27 | 0 | .220 | 34 | 8 | 1 | .235 |
オリックス | 西 | 147 | 32 | 3 | .218 | 58 | 18 | 1 | .310 |
ソフトバンク | バンデンハーク | 134 | 29 | 6 | .216 | 24 | 9 | 1 | .375 |
ソフトバンク | 中田 | 116 | 25 | 5 | .216 | 45 | 10 | 4 | .222 |
西武 | 多和田 | 145 | 31 | 0 | .214 | 57 | 15 | 1 | .263 |
西武 | カスティーヨ | 140 | 30 | 2 | .214 | 25 | 12 | 1 | .480 |
ソフトバンク | 東浜 | 131 | 27 | 4 | .206 | 55 | 17 | 6 | .309 |
オリックス | アルバース | 141 | 29 | 1 | .206 | 40 | 10 | 0 | .250 |
ロッテ | 唐川 | 54 | 11 | 3 | .204 | 12 | 6 | 1 | .500 |
オリックス | 沢田 | 5 | 1 | 0 | .200 | 49 | 6 | 0 | .122 |
オリックス | 金子 | 125 | 25 | 4 | .200 | 22 | 9 | 0 | .409 |
ソフトバンク | 摂津 | 16 | 3 | 0 | .188 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 榎田 | 87 | 16 | 1 | .184 | 33 | 6 | 1 | .182 |
西武 | 菊池 | 110 | 20 | 4 | .182 | 40 | 7 | 2 | .175 |
オリックス | 山岡 | 137 | 25 | 5 | .182 | 36 | 15 | 1 | .417 |
西武 | 伊藤 | 12 | 2 | 0 | .167 | 41 | 14 | 1 | .341 |
オリックス | 吉田一 | 6 | 1 | 0 | .167 | 59 | 10 | 1 | .169 |
ソフトバンク | 石川 | 121 | 19 | 5 | .157 | 67 | 19 | 1 | .284 |
西武 | 十亀 | 136 | 20 | 3 | .147 | 47 | 16 | 3 | .340 |
ソフトバンク | 田中 | 9 | 1 | 1 | .111 | 41 | 14 | 5 | .341 |
ロッテ | 益田 | 10 | 1 | 1 | .100 | 59 | 9 | 0 | .153 |
楽天 | 青山 | 11 | 1 | 0 | .091 | 24 | 9 | 0 | .375 |
楽天 | 小野 | 2 | 0 | 0 | .000 | 20 | 6 | 1 | .300 |
楽天 | 菅原 | 9 | 0 | 0 | .000 | 56 | 14 | 3 | .250 |
楽天 | 釜田 | 2 | 0 | 0 | .000 | 47 | 14 | 1 | .298 |
オリックス | 海田 | 1 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 |
日本ハム | 斉藤 | 10 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 田中 | 3 | 0 | 0 | .000 | 46 | 9 | 1 | .196 |
ソフトバンク | 飯田 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 嘉弥真 | 0 | 0 | 0 | --- | 29 | 6 | 0 | .207 |
ソフトバンク | サファテ | 0 | 0 | 0 | --- | 20 | 4 | 0 | .200 |
ソフトバンク | 森 | 0 | 0 | 0 | --- | 55 | 12 | 2 | .218 |
ソフトバンク | モイネロ | 0 | 0 | 0 | --- | 55 | 8 | 1 | .145 |
ソフトバンク | 加治屋 | 0 | 0 | 0 | --- | 58 | 8 | 0 | .138 |
ソフトバンク | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | --- | 5 | 0 | 0 | .000 |
ソフトバンク | 二保 | 0 | 0 | 0 | --- | 33 | 9 | 0 | .273 |
ソフトバンク | 岡本 | 0 | 0 | 0 | --- | 27 | 9 | 1 | .333 |
西武 | 大石 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | .000 |
西武 | 平井 | 0 | 0 | 0 | --- | 55 | 10 | 4 | .182 |
西武 | 野田 | 0 | 0 | 0 | --- | 42 | 10 | 1 | .238 |
西武 | 高橋朋 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
西武 | 増田 | 0 | 0 | 0 | --- | 47 | 12 | 0 | .255 |
西武 | ワグナー | 0 | 0 | 0 | --- | 52 | 11 | 0 | .212 |
西武 | 武隈 | 0 | 0 | 0 | --- | 45 | 9 | 0 | .200 |
西武 | 中塚 | 0 | 0 | 0 | --- | 8 | 3 | 0 | .375 |
西武 | 松本 | 0 | 0 | 0 | --- | 23 | 6 | 0 | .261 |
西武 | ヒース | 0 | 0 | 0 | --- | 8 | 2 | 0 | .250 |
楽天 | 宋 | 0 | 0 | 0 | --- | 12 | 2 | 0 | .167 |
楽天 | 福山 | 0 | 0 | 0 | --- | 64 | 23 | 0 | .359 |
楽天 | ハーマン | 0 | 0 | 0 | --- | 55 | 13 | 1 | .236 |
楽天 | 高梨 | 0 | 0 | 0 | --- | 50 | 13 | 0 | .260 |
楽天 | 松井 | 0 | 0 | 0 | --- | 68 | 19 | 0 | .279 |
オリックス | K鈴木 | 0 | 0 | 0 | --- | 4 | 1 | 0 | .250 |
オリックス | 増井 | 0 | 0 | 0 | --- | 73 | 17 | 3 | .233 |
オリックス | 比嘉 | 0 | 0 | 0 | --- | 17 | 4 | 0 | .235 |
オリックス | 大山 | 0 | 0 | 0 | --- | 3 | 2 | 0 | .667 |
オリックス | 黒木 | 0 | 0 | 0 | --- | 56 | 12 | 1 | .214 |
オリックス | 近藤 | 0 | 0 | 0 | --- | 57 | 11 | 2 | .193 |
オリックス | 金田 | 0 | 0 | 0 | --- | 22 | 9 | 1 | .409 |
オリックス | 山本 | 0 | 0 | 0 | --- | 44 | 7 | 0 | .159 |
オリックス | 榊原 | 0 | 0 | 0 | --- | 8 | 5 | 0 | .625 |
オリックス | 松葉 | 0 | 0 | 0 | --- | 4 | 2 | 0 | .500 |
オリックス | 山崎福 | 0 | 0 | 0 | --- | 15 | 4 | 0 | .267 |
日本ハム | 宮西 | 0 | 0 | 0 | --- | 31 | 4 | 0 | .129 |
日本ハム | 田中豊 | 0 | 0 | 0 | --- | 32 | 11 | 1 | .344 |
日本ハム | 西村 | 0 | 0 | 0 | --- | 49 | 9 | 1 | .184 |
日本ハム | 新垣 | 0 | 0 | 0 | --- | 9 | 4 | 0 | .444 |
日本ハム | トンキン | 0 | 0 | 0 | --- | 65 | 16 | 0 | .246 |
日本ハム | 石川直 | 0 | 0 | 0 | --- | 59 | 14 | 1 | .237 |
日本ハム | 浦野 | 0 | 0 | 0 | --- | 29 | 7 | 0 | .241 |
ロッテ | 大谷 | 0 | 0 | 0 | --- | 45 | 9 | 2 | .200 |
ロッテ | シェッパーズ | 0 | 0 | 0 | --- | 66 | 19 | 1 | .288 |
ロッテ | 松永 | 0 | 0 | 0 | --- | 23 | 5 | 0 | .217 |
ロッテ | 内 | 0 | 0 | 0 | --- | 63 | 15 | 1 | .238 |
ロッテ | 西野 | 0 | 0 | 0 | --- | 4 | 2 | 0 | .500 |
パシフィックリーグ 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|