パシフィックリーグ 2018年公式戦投手成績(先発・リリーフ別成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/先発・リリーフ別成績 (規定投球回数に達した選手のみ表示)
| 先発 | リリーフ |
チーム | 登録名 | 防御率 | 回数 | 自責点 | 防御率 | 回数 | 自責点 |
ソフトバンク | 摂津 | 0.00 | 5 | 0 | --- | 0 | 0 |
日本ハム | 上沢 | 1.18 | 53 1/3 | 7 | --- | 0 | 0 |
西武 | 榎田 | 1.65 | 32 2/3 | 6 | 0.00 | 2 | 0 |
楽天 | 岸 | 1.76 | 51 | 10 | --- | 0 | 0 |
ロッテ | 渡辺 | 1.80 | 5 | 1 | --- | 0 | 0 |
ロッテ | ボルシンガー | 1.96 | 36 2/3 | 8 | --- | 0 | 0 |
オリックス | アルバース | 2.13 | 50 2/3 | 12 | --- | 0 | 0 |
ソフトバンク | 千賀 | 2.27 | 31 2/3 | 8 | --- | 0 | 0 |
楽天 | 辛島 | 2.27 | 43 2/3 | 11 | --- | 0 | 0 |
ソフトバンク | 石川 | 2.39 | 49 | 13 | 1.80 | 5 | 1 |
日本ハム | 斉藤 | 2.45 | 3 2/3 | 1 | --- | 0 | 0 |
西武 | 十亀 | 2.60 | 52 | 15 | --- | 0 | 0 |
日本ハム | マルティネス | 2.68 | 57 | 17 | --- | 0 | 0 |
オリックス | 西 | 2.82 | 54 1/3 | 17 | --- | 0 | 0 |
ロッテ | 石川 | 2.88 | 56 1/3 | 18 | --- | 0 | 0 |
日本ハム | 高梨 | 2.93 | 46 | 15 | --- | 0 | 0 |
西武 | 多和田 | 3.00 | 54 | 18 | --- | 0 | 0 |
オリックス | 田嶋 | 3.10 | 40 2/3 | 14 | --- | 0 | 0 |
ロッテ | 涌井 | 3.11 | 55 | 19 | --- | 0 | 0 |
オリックス | 山岡 | 3.23 | 47 1/3 | 17 | --- | 0 | 0 |
ロッテ | 有吉 | 3.60 | 5 | 2 | 4.91 | 18 1/3 | 10 |
ソフトバンク | 武田 | 3.66 | 46 2/3 | 19 | --- | 0 | 0 |
楽天 | 則本 | 3.67 | 56 1/3 | 23 | --- | 0 | 0 |
ソフトバンク | 中田 | 3.83 | 42 1/3 | 18 | 0.00 | 3 | 0 |
西武 | 菊池 | 3.86 | 42 | 18 | --- | 0 | 0 |
日本ハム | 村田 | 3.86 | 18 2/3 | 8 | 2.45 | 3 2/3 | 1 |
ロッテ | 土肥 | 3.86 | 4 2/3 | 2 | --- | 0 | 0 |
オリックス | 金子 | 3.99 | 38 1/3 | 17 | --- | 0 | 0 |
ソフトバンク | 東浜 | 4.25 | 48 2/3 | 23 | --- | 0 | 0 |
ロッテ | 二木 | 4.35 | 20 2/3 | 10 | --- | 0 | 0 |
西武 | カスティーヨ | 4.50 | 44 | 22 | --- | 0 | 0 |
日本ハム | 加藤 | 4.59 | 49 | 25 | --- | 0 | 0 |
楽天 | 藤平 | 5.10 | 30 | 17 | --- | 0 | 0 |
日本ハム | 有原 | 5.30 | 37 1/3 | 22 | --- | 0 | 0 |
楽天 | 池田 | 5.40 | 35 | 21 | --- | 0 | 0 |
オリックス | ディクソン | 5.52 | 31 | 19 | --- | 0 | 0 |
西武 | 高木勇 | 5.59 | 9 2/3 | 6 | 8.53 | 6 1/3 | 6 |
ソフトバンク | バンデンハーク | 6.25 | 40 1/3 | 28 | --- | 0 | 0 |
ロッテ | 唐川 | 6.35 | 17 | 12 | --- | 0 | 0 |
楽天 | 美馬 | 6.53 | 30 1/3 | 22 | --- | 0 | 0 |
西武 | ウルフ | 6.57 | 12 1/3 | 9 | --- | 0 | 0 |
ソフトバンク | 高橋礼 | 6.75 | 4 | 3 | 0.00 | 1 | 0 |
ロッテ | 酒居 | 7.36 | 25 2/3 | 21 | --- | 0 | 0 |
ロッテ | オルモス | 7.71 | 7 | 6 | --- | 0 | 0 |
楽天 | 塩見 | 8.00 | 9 | 8 | --- | 0 | 0 |
ロッテ | チェン | 13.50 | 4 | 6 | 5.06 | 5 1/3 | 3 |
日本ハム | ロドリゲス | 20.25 | 5 1/3 | 12 | --- | 0 | 0 |
西武 | 佐野 | 37.80 | 1 2/3 | 7 | --- | 0 | 0 |
ロッテ | 大隣 | 37.80 | 1 2/3 | 7 | --- | 0 | 0 |
ソフトバンク | 飯田 | --- | 0 | 0 | 54.00 | 0 1/3 | 2 |
ソフトバンク | 嘉弥真 | --- | 0 | 0 | 2.25 | 8 | 2 |
ソフトバンク | サファテ | --- | 0 | 0 | 3.00 | 6 | 2 |
ソフトバンク | 田中 | --- | 0 | 0 | 7.11 | 12 2/3 | 10 |
ソフトバンク | 森 | --- | 0 | 0 | 5.65 | 14 1/3 | 9 |
ソフトバンク | モイネロ | --- | 0 | 0 | 3.24 | 16 2/3 | 6 |
ソフトバンク | 加治屋 | --- | 0 | 0 | 0.50 | 18 | 1 |
ソフトバンク | 岩崎 | --- | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
ソフトバンク | 二保 | --- | 0 | 0 | 3.00 | 9 | 3 |
ソフトバンク | 岡本 | --- | 0 | 0 | 4.05 | 6 2/3 | 3 |
西武 | 小石 | --- | 0 | 0 | 4.85 | 13 | 7 |
西武 | 大石 | --- | 0 | 0 | 27.00 | 0 1/3 | 1 |
西武 | 平井 | --- | 0 | 0 | 2.40 | 15 | 4 |
西武 | 野田 | --- | 0 | 0 | 2.19 | 12 1/3 | 3 |
西武 | 伊藤 | --- | 0 | 0 | 3.00 | 12 | 4 |
西武 | 高橋朋 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 2 |
西武 | 増田 | --- | 0 | 0 | 3.00 | 12 | 4 |
西武 | ワグナー | --- | 0 | 0 | 1.88 | 14 1/3 | 3 |
西武 | 武隈 | --- | 0 | 0 | 2.03 | 13 1/3 | 3 |
西武 | 中塚 | --- | 0 | 0 | 18.00 | 2 | 4 |
西武 | 松本 | --- | 0 | 0 | 4.50 | 6 | 3 |
西武 | ヒース | --- | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 1 |
楽天 | 小野 | --- | 0 | 0 | 4.26 | 6 1/3 | 3 |
楽天 | 菅原 | --- | 0 | 0 | 5.95 | 19 2/3 | 13 |
楽天 | 戸村 | --- | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 2 |
楽天 | 宋 | --- | 0 | 0 | 2.70 | 3 1/3 | 1 |
楽天 | 福山 | --- | 0 | 0 | 7.47 | 15 2/3 | 13 |
楽天 | ハーマン | --- | 0 | 0 | 1.80 | 15 | 3 |
楽天 | 浜矢 | --- | 0 | 0 | 3.72 | 9 2/3 | 4 |
楽天 | 高梨 | --- | 0 | 0 | 4.85 | 13 | 7 |
楽天 | 松井 | --- | 0 | 0 | 5.09 | 17 2/3 | 10 |
楽天 | 釜田 | --- | 0 | 0 | 8.53 | 12 2/3 | 12 |
楽天 | 青山 | --- | 0 | 0 | 1.00 | 9 | 1 |
楽天 | 久保 | --- | 0 | 0 | 3.00 | 6 | 2 |
オリックス | K鈴木 | --- | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
オリックス | 増井 | --- | 0 | 0 | 2.75 | 19 2/3 | 6 |
オリックス | 沢田 | --- | 0 | 0 | 1.10 | 16 1/3 | 2 |
オリックス | 比嘉 | --- | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
オリックス | 大山 | --- | 0 | 0 | 54.00 | 0 1/3 | 2 |
オリックス | 黒木 | --- | 0 | 0 | 4.50 | 18 | 9 |
オリックス | 近藤 | --- | 0 | 0 | 5.40 | 16 2/3 | 10 |
オリックス | 金田 | --- | 0 | 0 | 8.31 | 4 1/3 | 4 |
オリックス | 小林 | --- | 0 | 0 | 11.00 | 9 | 11 |
オリックス | 山本 | --- | 0 | 0 | 1.38 | 13 | 2 |
オリックス | 榊原 | --- | 0 | 0 | 45.00 | 1 | 5 |
オリックス | 松葉 | --- | 0 | 0 | 13.50 | 0 2/3 | 1 |
オリックス | 山崎福 | --- | 0 | 0 | 0.00 | 4 1/3 | 0 |
オリックス | 吉田一 | --- | 0 | 0 | 2.75 | 19 2/3 | 6 |
オリックス | 海田 | --- | 0 | 0 | 0.00 | 1 2/3 | 0 |
日本ハム | 宮西 | --- | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 |
日本ハム | 上原 | --- | 0 | 0 | 8.31 | 4 1/3 | 4 |
日本ハム | 井口 | --- | 0 | 0 | 7.50 | 6 | 5 |
日本ハム | 公文 | --- | 0 | 0 | 0.84 | 10 2/3 | 1 |
日本ハム | 田中豊 | --- | 0 | 0 | 11.74 | 7 2/3 | 10 |
日本ハム | 西村 | --- | 0 | 0 | 2.51 | 14 1/3 | 4 |
日本ハム | 新垣 | --- | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 2 |
日本ハム | トンキン | --- | 0 | 0 | 1.62 | 16 2/3 | 3 |
日本ハム | 石川直 | --- | 0 | 0 | 3.45 | 15 2/3 | 6 |
日本ハム | 玉井 | --- | 0 | 0 | 0.00 | 14 1/3 | 0 |
日本ハム | 浦野 | --- | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 |
ロッテ | 南 | --- | 0 | 0 | 3.14 | 14 1/3 | 5 |
ロッテ | 田中 | --- | 0 | 0 | 1.98 | 13 2/3 | 3 |
ロッテ | 大谷 | --- | 0 | 0 | 2.92 | 12 1/3 | 4 |
ロッテ | シェッパーズ | --- | 0 | 0 | 3.71 | 17 | 7 |
ロッテ | 松永 | --- | 0 | 0 | 4.50 | 6 | 3 |
ロッテ | 益田 | --- | 0 | 0 | 1.83 | 19 2/3 | 4 |
ロッテ | 内 | --- | 0 | 0 | 3.18 | 17 | 6 |
ロッテ | 西野 | --- | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 3 |
パシフィックリーグ 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|