パシフィックリーグ 2018年公式戦投手成績(セイバー指標)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/セイバー指標 (出場全選手表示)
チーム | 登録名 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 奪三振率 | 与四球率 | K/BB | WHIP | 防御率 |
西武 | 高橋朋 | 0 | 1 | 0 | 1 | --- | --- | 0.00 | --- | --- |
西武 | 大石 | 0 1/3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 9.00 | 27.00 |
オリックス | 大山 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | --- | 6.00 | 54.00 |
オリックス | 榊原 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | 6.00 | 45.00 |
西武 | 佐野 | 1 2/3 | 6 | 2 | 2 | 10.80 | 10.80 | 1.00 | 4.80 | 37.80 |
ロッテ | 大隣 | 1 2/3 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | --- | 4.20 | 37.80 |
楽天 | 戸村 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 4.00 | 18.00 |
ロッテ | 西野 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 4.00 | 27.00 |
西武 | 中塚 | 2 | 3 | 4 | 4 | 18.00 | 18.00 | 1.00 | 3.50 | 18.00 |
日本ハム | ロドリゲス | 5 1/3 | 13 | 3 | 4 | 5.06 | 6.75 | 0.75 | 3.19 | 20.25 |
ソフトバンク | 飯田 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 3.00 | 54.00 |
オリックス | K鈴木 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | 18.00 | 0.50 | 3.00 | 0.00 |
オリックス | 松葉 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | --- | 3.00 | 13.50 |
オリックス | 小林 | 9 | 20 | 9 | 5 | 9.00 | 5.00 | 1.80 | 2.78 | 11.00 |
オリックス | 金田 | 4 1/3 | 9 | 5 | 2 | 10.38 | 4.15 | 2.50 | 2.54 | 8.31 |
日本ハム | 新垣 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 2.50 | 9.00 |
ロッテ | チェン | 9 1/3 | 16 | 9 | 5 | 8.68 | 4.82 | 1.80 | 2.25 | 8.68 |
楽天 | 福山 | 15 2/3 | 23 | 4 | 12 | 2.30 | 6.89 | 0.33 | 2.23 | 7.47 |
楽天 | 釜田 | 12 2/3 | 14 | 9 | 14 | 6.39 | 9.95 | 0.64 | 2.21 | 8.53 |
ロッテ | オルモス | 7 | 9 | 5 | 6 | 6.43 | 7.71 | 0.83 | 2.14 | 7.71 |
日本ハム | 田中豊 | 7 2/3 | 11 | 8 | 5 | 9.39 | 5.87 | 1.60 | 2.09 | 11.74 |
日本ハム | 上原 | 4 1/3 | 4 | 2 | 5 | 4.15 | 10.38 | 0.40 | 2.08 | 8.31 |
楽天 | 塩見 | 9 | 15 | 9 | 2 | 9.00 | 2.00 | 4.50 | 1.89 | 8.00 |
楽天 | 久保 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3.00 | 4.50 | 0.67 | 1.83 | 3.00 |
楽天 | 松井 | 17 2/3 | 19 | 22 | 13 | 11.21 | 6.62 | 1.69 | 1.81 | 5.09 |
ロッテ | 渡辺 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 1.80 |
楽天 | 池田 | 35 | 47 | 19 | 15 | 4.89 | 3.86 | 1.27 | 1.77 | 5.40 |
楽天 | 高梨 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8.31 | 6.92 | 1.20 | 1.77 | 4.85 |
ロッテ | 土肥 | 4 2/3 | 6 | 4 | 2 | 7.71 | 3.86 | 2.00 | 1.71 | 3.86 |
楽天 | 藤平 | 30 | 27 | 29 | 24 | 8.70 | 7.20 | 1.21 | 1.70 | 5.10 |
ロッテ | 酒居 | 25 2/3 | 30 | 14 | 13 | 4.91 | 4.56 | 1.08 | 1.68 | 7.36 |
ソフトバンク | 岡本 | 6 2/3 | 9 | 3 | 2 | 4.05 | 2.70 | 1.50 | 1.65 | 4.05 |
楽天 | 美馬 | 30 1/3 | 40 | 16 | 10 | 4.75 | 2.97 | 1.60 | 1.65 | 6.53 |
日本ハム | 斉藤 | 3 2/3 | 0 | 1 | 6 | 2.45 | 14.73 | 0.17 | 1.64 | 2.45 |
西武 | 高木勇 | 16 | 17 | 9 | 9 | 5.06 | 5.06 | 1.00 | 1.63 | 6.75 |
西武 | ウルフ | 12 1/3 | 19 | 3 | 1 | 2.19 | 0.73 | 3.00 | 1.62 | 6.57 |
オリックス | 山崎福 | 4 1/3 | 4 | 0 | 3 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 1.62 | 0.00 |
ロッテ | 南 | 14 1/3 | 14 | 11 | 9 | 6.91 | 5.65 | 1.22 | 1.60 | 3.14 |
ソフトバンク | 高橋礼 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7.20 | 5.40 | 1.33 | 1.60 | 5.40 |
ソフトバンク | 摂津 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5.40 | 9.00 | 0.60 | 1.60 | 0.00 |
日本ハム | 石川直 | 15 2/3 | 14 | 19 | 11 | 10.91 | 6.32 | 1.73 | 1.60 | 3.45 |
西武 | カスティーヨ | 44 | 42 | 30 | 27 | 6.14 | 5.52 | 1.11 | 1.57 | 4.50 |
楽天 | 青山 | 9 | 10 | 5 | 4 | 5.00 | 4.00 | 1.25 | 1.56 | 1.00 |
ロッテ | 二木 | 20 2/3 | 20 | 18 | 12 | 7.84 | 5.23 | 1.50 | 1.55 | 4.35 |
ロッテ | 有吉 | 23 1/3 | 29 | 17 | 7 | 6.56 | 2.70 | 2.43 | 1.54 | 4.63 |
西武 | 小石 | 13 | 16 | 6 | 4 | 4.15 | 2.77 | 1.50 | 1.54 | 4.85 |
ロッテ | シェッパーズ | 17 | 19 | 18 | 7 | 9.53 | 3.71 | 2.57 | 1.53 | 3.71 |
オリックス | ディクソン | 31 | 41 | 21 | 5 | 6.10 | 1.45 | 4.20 | 1.48 | 5.52 |
ソフトバンク | 田中 | 12 2/3 | 15 | 14 | 3 | 9.95 | 2.13 | 4.67 | 1.42 | 7.11 |
西武 | 伊藤 | 12 | 16 | 4 | 1 | 3.00 | 0.75 | 4.00 | 1.42 | 3.00 |
日本ハム | 公文 | 10 2/3 | 11 | 9 | 4 | 7.59 | 3.38 | 2.25 | 1.41 | 0.84 |
ソフトバンク | バンデンハーク | 40 1/3 | 38 | 36 | 18 | 8.03 | 4.02 | 2.00 | 1.39 | 6.25 |
西武 | 野田 | 12 1/3 | 10 | 9 | 7 | 6.57 | 5.11 | 1.29 | 1.38 | 2.19 |
日本ハム | 浦野 | 8 | 7 | 10 | 4 | 11.25 | 4.50 | 2.50 | 1.38 | 0.00 |
楽天 | 菅原 | 19 2/3 | 14 | 16 | 13 | 7.32 | 5.95 | 1.23 | 1.37 | 5.95 |
楽天 | 浜矢 | 9 2/3 | 9 | 8 | 4 | 7.45 | 3.72 | 2.00 | 1.34 | 3.72 |
日本ハム | 有原 | 37 1/3 | 43 | 40 | 7 | 9.64 | 1.69 | 5.71 | 1.34 | 5.30 |
ソフトバンク | 二保 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2.00 | 3.00 | 0.67 | 1.33 | 3.00 |
日本ハム | 井口 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7.50 | 4.50 | 1.67 | 1.33 | 7.50 |
西武 | ワグナー | 14 1/3 | 11 | 11 | 8 | 6.91 | 5.02 | 1.38 | 1.33 | 1.88 |
ソフトバンク | 中田 | 45 1/3 | 35 | 38 | 25 | 7.54 | 4.96 | 1.52 | 1.32 | 3.57 |
日本ハム | 加藤 | 49 | 51 | 38 | 12 | 6.98 | 2.20 | 3.17 | 1.29 | 4.59 |
ソフトバンク | 東浜 | 48 2/3 | 44 | 44 | 18 | 8.14 | 3.33 | 2.44 | 1.27 | 4.25 |
ロッテ | 涌井 | 55 | 47 | 46 | 23 | 7.53 | 3.76 | 2.00 | 1.27 | 3.11 |
オリックス | 増井 | 19 2/3 | 17 | 27 | 8 | 12.36 | 3.66 | 3.38 | 1.27 | 2.75 |
日本ハム | トンキン | 16 2/3 | 16 | 8 | 5 | 4.32 | 2.70 | 1.60 | 1.26 | 1.62 |
ロッテ | ボルシンガー | 36 2/3 | 31 | 30 | 15 | 7.36 | 3.68 | 2.00 | 1.25 | 1.96 |
オリックス | 金子 | 38 1/3 | 34 | 31 | 14 | 7.28 | 3.29 | 2.21 | 1.25 | 3.99 |
楽天 | 則本 | 56 1/3 | 53 | 59 | 17 | 9.43 | 2.72 | 3.47 | 1.24 | 3.67 |
日本ハム | マルティネス | 57 | 55 | 30 | 15 | 4.74 | 2.37 | 2.00 | 1.23 | 2.68 |
オリックス | 山岡 | 47 1/3 | 40 | 40 | 17 | 7.61 | 3.23 | 2.35 | 1.20 | 3.23 |
楽天 | ハーマン | 15 | 13 | 14 | 5 | 8.40 | 3.00 | 2.80 | 1.20 | 1.80 |
ロッテ | 唐川 | 17 | 17 | 16 | 3 | 8.47 | 1.59 | 5.33 | 1.18 | 6.35 |
ソフトバンク | サファテ | 6 | 4 | 9 | 3 | 13.50 | 4.50 | 3.00 | 1.17 | 3.00 |
西武 | 増田 | 12 | 12 | 5 | 2 | 3.75 | 1.50 | 2.50 | 1.17 | 3.00 |
ロッテ | 松永 | 6 | 5 | 6 | 2 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 1.17 | 4.50 |
ロッテ | 石川 | 56 1/3 | 50 | 36 | 14 | 5.75 | 2.24 | 2.57 | 1.14 | 2.88 |
ロッテ | 大谷 | 12 1/3 | 9 | 12 | 5 | 8.76 | 3.65 | 2.40 | 1.14 | 2.92 |
日本ハム | 高梨 | 46 | 42 | 33 | 10 | 6.46 | 1.96 | 3.30 | 1.13 | 2.93 |
楽天 | 辛島 | 43 2/3 | 35 | 38 | 14 | 7.83 | 2.89 | 2.71 | 1.12 | 2.27 |
日本ハム | 村田 | 22 1/3 | 19 | 10 | 6 | 4.03 | 2.42 | 1.67 | 1.12 | 3.63 |
ロッテ | 内 | 17 | 15 | 21 | 4 | 11.12 | 2.12 | 5.25 | 1.12 | 3.18 |
ソフトバンク | 森 | 14 1/3 | 12 | 16 | 4 | 10.05 | 2.51 | 4.00 | 1.12 | 5.65 |
オリックス | 田嶋 | 40 2/3 | 34 | 36 | 11 | 7.97 | 2.43 | 3.27 | 1.11 | 3.10 |
楽天 | 小野 | 6 1/3 | 6 | 6 | 1 | 8.53 | 1.42 | 6.00 | 1.11 | 4.26 |
オリックス | 西 | 54 1/3 | 50 | 42 | 10 | 6.96 | 1.66 | 4.20 | 1.10 | 2.82 |
西武 | 十亀 | 52 | 36 | 36 | 21 | 6.23 | 3.63 | 1.71 | 1.10 | 2.60 |
西武 | 多和田 | 54 | 46 | 33 | 13 | 5.50 | 2.17 | 2.54 | 1.09 | 3.00 |
ソフトバンク | モイネロ | 16 2/3 | 8 | 23 | 10 | 12.42 | 5.40 | 2.30 | 1.08 | 3.24 |
ソフトバンク | 千賀 | 31 2/3 | 24 | 41 | 10 | 11.65 | 2.84 | 4.10 | 1.07 | 2.27 |
オリックス | 黒木 | 18 | 12 | 13 | 7 | 6.50 | 3.50 | 1.86 | 1.06 | 4.50 |
西武 | 武隈 | 13 1/3 | 9 | 10 | 5 | 6.75 | 3.38 | 2.00 | 1.05 | 2.03 |
日本ハム | 上沢 | 53 1/3 | 39 | 44 | 17 | 7.43 | 2.87 | 2.59 | 1.05 | 1.18 |
日本ハム | 西村 | 14 1/3 | 9 | 14 | 6 | 8.79 | 3.77 | 2.33 | 1.05 | 2.51 |
オリックス | 近藤 | 16 2/3 | 11 | 18 | 6 | 9.72 | 3.24 | 3.00 | 1.02 | 5.40 |
ロッテ | 益田 | 19 2/3 | 10 | 15 | 10 | 6.86 | 4.58 | 1.50 | 1.02 | 1.83 |
ソフトバンク | 武田 | 46 2/3 | 35 | 28 | 12 | 5.40 | 2.31 | 2.33 | 1.01 | 3.66 |
ソフトバンク | 嘉弥真 | 8 | 6 | 9 | 2 | 10.13 | 2.25 | 4.50 | 1.00 | 2.25 |
ソフトバンク | 石川 | 54 | 38 | 33 | 16 | 5.50 | 2.67 | 2.06 | 1.00 | 2.33 |
西武 | 平井 | 15 | 10 | 14 | 5 | 8.40 | 3.00 | 2.80 | 1.00 | 2.40 |
西武 | 松本 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1.50 | 0.00 | --- | 1.00 | 4.50 |
西武 | ヒース | 2 | 2 | 3 | 0 | 13.50 | 0.00 | --- | 1.00 | 4.50 |
オリックス | 比嘉 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9.00 | 0.00 | --- | 1.00 | 0.00 |
ソフトバンク | 加治屋 | 18 | 8 | 15 | 9 | 7.50 | 4.50 | 1.67 | 0.94 | 0.50 |
オリックス | アルバース | 50 2/3 | 39 | 41 | 8 | 7.28 | 1.42 | 5.13 | 0.93 | 2.13 |
オリックス | 吉田一 | 19 2/3 | 11 | 14 | 7 | 6.41 | 3.20 | 2.00 | 0.92 | 2.75 |
楽天 | 岸 | 51 | 39 | 43 | 7 | 7.59 | 1.24 | 6.14 | 0.90 | 1.76 |
楽天 | 宋 | 3 1/3 | 2 | 4 | 1 | 10.80 | 2.70 | 4.00 | 0.90 | 2.70 |
日本ハム | 宮西 | 10 | 4 | 9 | 5 | 8.10 | 4.50 | 1.80 | 0.90 | 0.00 |
西武 | 菊池 | 42 | 27 | 42 | 10 | 9.00 | 2.14 | 4.20 | 0.88 | 3.86 |
ロッテ | 田中 | 13 2/3 | 9 | 6 | 3 | 3.95 | 1.98 | 2.00 | 0.88 | 1.98 |
西武 | 榎田 | 34 2/3 | 22 | 31 | 6 | 8.05 | 1.56 | 5.17 | 0.81 | 1.56 |
オリックス | 山本 | 13 | 7 | 14 | 1 | 9.69 | 0.69 | 14.00 | 0.62 | 1.38 |
オリックス | 沢田 | 16 1/3 | 7 | 19 | 3 | 10.47 | 1.65 | 6.33 | 0.61 | 1.10 |
日本ハム | 玉井 | 14 1/3 | 5 | 9 | 2 | 5.65 | 1.26 | 4.50 | 0.49 | 0.00 |
ソフトバンク | 岩崎 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 |
オリックス | 海田 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 |
パシフィックリーグ 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|