パシフィックリーグ 2018公式戦 チーム打撃成績Aさらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
パシフィックリーグ / 2018公式戦 / チーム打撃成績A (条件別打率)
チーム名 | 打率 | 得点圏 | 満塁 | 対右投手 | 対左投手 | 代打 | 5回まで | 6回以降 | 右打者 | 左打者 | 初球 | 0ストライク | 1ストライク | 2ストライク |
西武 | .276 | .326 | .271 | .274 | .290 | .118 | .279 | .272 | .270 | .282 | .349 | .375 | .353 | .202 |
日本ハム | .227 | .228 | .290 | .224 | .238 | .075 | .223 | .231 | .217 | .237 | .320 | .287 | .319 | .168 |
ソフトバンク | .261 | .251 | .350 | .258 | .271 | .250 | .255 | .267 | .233 | .294 | .280 | .315 | .341 | .194 |
オリックス | .231 | .253 | .308 | .232 | .224 | .235 | .215 | .251 | .220 | .250 | .309 | .314 | .318 | .150 |
ロッテ | .250 | .267 | .406 | .260 | .223 | .293 | .247 | .254 | .263 | .231 | .333 | .354 | .306 | .175 |
楽天 | .226 | .213 | .133 | .224 | .231 | .163 | .226 | .226 | .223 | .227 | .412 | .360 | .277 | .152 |
パシフィック 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|