日本ハム 2018年公式戦打撃成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/全成績 (出場全選手表示)
登録名 | 試合 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁 | 二塁 | 三塁 | 塁打 | 出塁率 | 長打率 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗成功率 |
近藤 | 30 | 30 | 127 | 104 | 34 | 11 | .327 | 0 | 11 | 1 | 47 | .449 | .452 | 11 | 21 | 22 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1.000 |
鶴岡 | 28 | 15 | 63 | 58 | 17 | 2 | .293 | 0 | 2 | 0 | 19 | .328 | .328 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
アルシア | 31 | 29 | 120 | 108 | 31 | 12 | .287 | 3 | 4 | 0 | 44 | .358 | .407 | 8 | 27 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
大田 | 41 | 38 | 158 | 144 | 36 | 23 | .250 | 10 | 8 | 2 | 78 | .316 | .542 | 19 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | .500 |
レアード | 37 | 35 | 149 | 133 | 33 | 17 | .248 | 8 | 2 | 0 | 59 | .322 | .444 | 10 | 31 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | --- |
西川 | 43 | 43 | 193 | 159 | 37 | 15 | .233 | 3 | 4 | 3 | 56 | .356 | .352 | 24 | 34 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | .938 |
石井一 | 31 | 25 | 89 | 82 | 19 | 3 | .232 | 0 | 4 | 1 | 25 | .284 | .305 | 7 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
中田 | 43 | 43 | 183 | 170 | 37 | 26 | .218 | 9 | 10 | 0 | 74 | .262 | .435 | 16 | 34 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | --- |
太田 | 26 | 5 | 26 | 23 | 5 | 1 | .217 | 0 | 0 | 1 | 7 | .250 | .304 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
杉谷 | 18 | 6 | 35 | 28 | 6 | 2 | .214 | 0 | 2 | 0 | 8 | .324 | .286 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- |
中島 | 41 | 36 | 120 | 106 | 21 | 6 | .198 | 1 | 1 | 0 | 25 | .280 | .236 | 12 | 26 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | .857 |
清水 | 30 | 28 | 99 | 79 | 13 | 12 | .165 | 5 | 0 | 0 | 28 | .250 | .354 | 10 | 24 | 7 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
清宮 | 18 | 17 | 61 | 58 | 9 | 1 | .155 | 1 | 2 | 0 | 14 | .197 | .241 | 4 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
横尾 | 18 | 16 | 56 | 52 | 8 | 6 | .154 | 2 | 0 | 0 | 14 | .196 | .269 | 4 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | --- |
岡 | 12 | 4 | 23 | 20 | 3 | 5 | .150 | 0 | 2 | 0 | 5 | .261 | .250 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
田中賢 | 20 | 5 | 38 | 31 | 4 | 0 | .129 | 0 | 1 | 0 | 5 | .289 | .161 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
松本 | 20 | 9 | 36 | 33 | 4 | 0 | .121 | 0 | 0 | 0 | 4 | .147 | .121 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
渡辺 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
矢野 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
大嶋 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロドリゲス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
宮西 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
加藤 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
上沢 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
上原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
井口 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
公文 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
田中豊 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西村 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
新垣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
斉藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
マルティネス | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
トンキン | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
高梨 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
黒羽根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
石川直 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
玉井 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
村田 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
有原 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
浦野 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|