日本ハム 2018年公式戦投手成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/全成績 (出場全選手表示)
登録名 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝 | 敗 | S | SP | ホールド | 勝率 | 投球回数 | 打者 | 打数 | 被安 | 被打率 | 被本 | 奪三振 | 奪三率 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 牽制 | 失点 | 自責 |
上沢 | 1.18 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 | 53 1/3 | 212 | 189 | 39 | .206 | 2 | 44 | 7.43 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 |
マルティネス | 2.68 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 57 | 236 | 213 | 55 | .258 | 6 | 30 | 4.74 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 |
有原 | 5.30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 37 1/3 | 165 | 151 | 43 | .285 | 7 | 40 | 9.64 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
加藤 | 4.59 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 49 | 206 | 186 | 51 | .274 | 0 | 38 | 6.98 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 |
高梨 | 2.93 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 46 | 185 | 165 | 42 | .255 | 8 | 33 | 6.46 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
村田 | 3.63 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | 22 1/3 | 90 | 82 | 19 | .232 | 2 | 10 | 4.03 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
宮西 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.000 | 10 | 39 | 31 | 4 | .129 | 0 | 9 | 8.10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西村 | 2.51 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .500 | 14 1/3 | 58 | 49 | 9 | .184 | 1 | 14 | 8.79 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
トンキン | 1.62 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 4 | 1.000 | 16 2/3 | 73 | 65 | 16 | .246 | 0 | 8 | 4.32 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
玉井 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 14 1/3 | 53 | 45 | 5 | .111 | 0 | 9 | 5.65 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロドリゲス | 20.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 1/3 | 32 | 27 | 13 | .481 | 0 | 3 | 5.06 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
上原 | 8.31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 4 1/3 | 22 | 17 | 4 | .235 | 0 | 2 | 4.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
井口 | 7.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 6 | 25 | 20 | 5 | .250 | 0 | 5 | 7.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
公文 | 0.84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | 10 2/3 | 47 | 42 | 11 | .262 | 0 | 9 | 7.59 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
田中豊 | 11.74 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 7 2/3 | 38 | 32 | 11 | .344 | 1 | 8 | 9.39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
新垣 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 11 | 9 | 4 | .444 | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
斉藤 | 2.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 3 2/3 | 18 | 10 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2.45 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
石川直 | 3.45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 | .000 | 15 2/3 | 70 | 59 | 14 | .237 | 1 | 19 | 10.91 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
浦野 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 8 | 35 | 29 | 7 | .241 | 0 | 10 | 11.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日本ハム 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|