パシフィックリーグ 2018年公式戦守備成績さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
守備成績 (出場全選手表示)
チーム | 登録名 | 試合数 | 失策 | 刺殺 | 補殺 | 外野補殺 | 守備率 | 捕逸 | 許盗塁 | 刺盗塁 | 盗塁阻止率 |
ソフトバンク | 中村晃 | 35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 城所 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | バンデンハーク | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 川島 | 27 | 0 | 23 | 33 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 飯田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 嘉弥真 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | サファテ | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 武田 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 田中 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 森 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | モイネロ | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 中田 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 市川 | 7 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | .250 |
ソフトバンク | 千賀 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 川瀬 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 東浜 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 高橋礼 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 二保 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 高谷 | 19 | 0 | 66 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 2 | .286 |
ソフトバンク | 明石 | 5 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 岡本 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 摂津 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 金子侑 | 39 | 0 | 66 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 栗山 | 32 | 0 | 32 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 木村 | 28 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 小石 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 岡田 | 14 | 0 | 51 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | .000 |
西武 | 平井 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 野田 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 熊代 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 増田 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | ワグナー | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 高木勇 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | ウルフ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 武隈 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 榎田 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 中塚 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 松本 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 金子一 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 島内 | 18 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 岡島 | 40 | 0 | 72 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | アマダー | 31 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 内田 | 16 | 0 | 89 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 渡辺直 | 26 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 田中 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 島井 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 足立 | 11 | 0 | 43 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 8 | 1 | .111 |
楽天 | 則本 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 今江 | 35 | 0 | 164 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 菅原 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 戸村 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 嶋 | 36 | 0 | 239 | 17 | 0 | 1.000 | 4 | 22 | 12 | .353 |
楽天 | 辛島 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 福山 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | ハーマン | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 美馬 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 浜矢 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 高梨 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 松井 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 岸 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 釜田 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | フェルナンド | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 久保 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 聖沢 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 岩見 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 細川 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- |
オリックス | ロメロ | 43 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | マレーロ | 37 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 西 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 山岡 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 伏見 | 21 | 0 | 57 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 1 | .143 |
オリックス | 中島 | 22 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 福田 | 22 | 0 | 17 | 27 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | K鈴木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 伊藤 | 7 | 0 | 43 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 6 | 2 | .250 |
オリックス | 増井 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 小田 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 田嶋 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 沢田 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 比嘉 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 黒木 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 近藤 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 金子 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | アルバース | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 金田 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 小島 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 小林 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 宮崎 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 山本 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | T-岡田 | 40 | 0 | 279 | 7 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 山崎福 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 吉田一 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 海田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 山崎勝 | 24 | 0 | 127 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 8 | 2 | .200 |
日本ハム | 岡 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 横尾 | 18 | 0 | 24 | 40 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 清水 | 30 | 0 | 190 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 18 | 8 | .308 |
日本ハム | ロドリゲス | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 渡辺 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 宮西 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 加藤 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 上沢 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 清宮 | 18 | 0 | 36 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 杉谷 | 18 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 近藤 | 30 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 公文 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 西村 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | アルシア | 31 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 大田 | 41 | 0 | 67 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 田中賢 | 20 | 0 | 13 | 19 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | マルティネス | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | トンキン | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 高梨 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 黒羽根 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 |
日本ハム | 村田 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 有原 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 浦野 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 荻野 | 41 | 0 | 83 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 菅野 | 26 | 0 | 39 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 江村 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 0 | .000 |
ロッテ | 三木 | 18 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 南 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 有吉 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 田中 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 加藤 | 16 | 0 | 23 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 渡辺 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 酒居 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 大谷 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | シェッパーズ | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 松永 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 岡田 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 石川 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 二木 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 根元 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 益田 | 18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 土肥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 内 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 李 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 福浦 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 角中 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 唐川 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 大嶺翔 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 内川 | 35 | 1 | 284 | 8 | 0 | .997 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 中田 | 43 | 1 | 379 | 11 | 1 | .997 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 中村 | 41 | 1 | 74 | 132 | 0 | .995 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 若月 | 27 | 1 | 155 | 9 | 0 | .994 | 0 | 13 | 4 | .235 |
ソフトバンク | 甲斐 | 35 | 2 | 238 | 20 | 0 | .992 | 1 | 17 | 9 | .346 |
西武 | 森 | 39 | 1 | 125 | 5 | 0 | .992 | 0 | 13 | 2 | .133 |
オリックス | 小谷野 | 42 | 1 | 82 | 45 | 0 | .992 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 井上 | 41 | 3 | 359 | 6 | 0 | .992 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 源田 | 41 | 2 | 74 | 125 | 0 | .990 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 炭谷 | 16 | 1 | 95 | 7 | 0 | .990 | 0 | 6 | 2 | .250 |
楽天 | 藤田 | 32 | 1 | 36 | 61 | 0 | .990 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 西川 | 43 | 1 | 103 | 0 | 0 | .990 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 本多 | 30 | 1 | 28 | 65 | 0 | .989 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 山川 | 41 | 4 | 367 | 9 | 0 | .989 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 秋山 | 41 | 1 | 89 | 2 | 2 | .989 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 柳田 | 42 | 1 | 82 | 2 | 2 | .988 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 上林 | 42 | 1 | 80 | 4 | 4 | .988 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 中島 | 41 | 2 | 55 | 110 | 0 | .988 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 銀次 | 40 | 3 | 168 | 67 | 0 | .987 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 茂木 | 40 | 2 | 59 | 96 | 0 | .987 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 田村 | 41 | 4 | 280 | 24 | 0 | .987 | 1 | 33 | 9 | .214 |
ソフトバンク | 福田 | 23 | 1 | 60 | 3 | 0 | .984 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 高田 | 30 | 1 | 33 | 28 | 0 | .984 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 鶴岡 | 28 | 2 | 111 | 7 | 0 | .983 | 2 | 6 | 7 | .538 |
ロッテ | 清田 | 37 | 1 | 53 | 4 | 4 | .983 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | ペゲーロ | 38 | 1 | 53 | 3 | 3 | .982 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 石井一 | 31 | 2 | 43 | 66 | 0 | .982 | 0 | 2 | 0 | .000 |
オリックス | 安達 | 43 | 4 | 57 | 148 | 0 | .981 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 山足 | 12 | 1 | 26 | 24 | 0 | .980 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 今宮 | 41 | 3 | 61 | 80 | 0 | .979 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | レアード | 37 | 2 | 17 | 68 | 0 | .977 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 吉田正 | 44 | 2 | 78 | 0 | 0 | .975 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 浅村 | 41 | 5 | 72 | 118 | 0 | .974 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 松田 | 42 | 3 | 30 | 79 | 0 | .973 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 宗 | 39 | 2 | 69 | 2 | 2 | .973 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | オコエ | 28 | 1 | 35 | 0 | 0 | .972 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 松本 | 20 | 1 | 22 | 11 | 2 | .971 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 藤岡祐 | 41 | 5 | 55 | 105 | 0 | .970 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 中村 | 16 | 1 | 9 | 20 | 0 | .967 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 平沢 | 24 | 1 | 27 | 2 | 0 | .967 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 鈴木 | 41 | 4 | 37 | 67 | 0 | .963 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 山下 | 11 | 2 | 48 | 2 | 0 | .962 | 1 | 11 | 2 | .154 |
日本ハム | 太田 | 26 | 2 | 16 | 35 | 0 | .962 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 三好 | 19 | 1 | 6 | 18 | 0 | .960 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 大城 | 35 | 5 | 47 | 74 | 0 | .960 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 涌井 | 8 | 1 | 2 | 14 | 0 | .941 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 外崎 | 41 | 6 | 51 | 42 | 0 | .939 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | グラシアル | 11 | 2 | 23 | 4 | 0 | .931 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | ウィーラー | 43 | 7 | 31 | 63 | 0 | .931 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 武田 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | .923 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 池田 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | .875 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 西野 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | .875 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 八百板 | 15 | 2 | 12 | 1 | 1 | .867 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 多和田 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | .857 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 菊池 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | .857 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 十亀 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | .857 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | ディクソン | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | .857 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 加治屋 | 20 | 1 | 0 | 5 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 石川 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | カスティーヨ | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 鈴木昴 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | ボルシンガー | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 藤平 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 後藤 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | オルモス | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 伊藤 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 西田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 岩崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | デスパイネ | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 江川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 松井 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 大石 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 永江 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 高橋朋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | メヒア | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 佐野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | ヒース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 堀内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 小野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 宋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 青山 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 塩見 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 大山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 榊原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 松葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 上原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 井口 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 田中豊 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 新垣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 斉藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 矢野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 大嶋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 石川直 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 玉井 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 大木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | ドミンゲス | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 大隣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 西野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | チェン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 伊志嶺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
パシフィックリーグ 守備成績投手成績へ / 打撃成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|