パシフィックリーグ 2018年公式戦打撃成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/全成績 (規定打席選手のみ表示)
チーム | 登録名 | 試合 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁 | 二塁 | 三塁 | 塁打 | 出塁率 | 長打率 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗成功率 |
ソフトバンク | 柳田 | 42 | 42 | 184 | 164 | 64 | 35 | .390 | 10 | 12 | 4 | 114 | .446 | .695 | 31 | 29 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1.000 |
西武 | 秋山 | 41 | 41 | 192 | 163 | 58 | 24 | .356 | 6 | 9 | 2 | 89 | .448 | .546 | 35 | 31 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | .571 |
ロッテ | 中村 | 41 | 41 | 181 | 155 | 51 | 22 | .329 | 2 | 9 | 1 | 68 | .409 | .439 | 24 | 21 | 17 | 6 | 0 | 3 | 4 | 13 | 6 | .684 |
西武 | 源田 | 41 | 41 | 190 | 170 | 51 | 26 | .300 | 0 | 9 | 7 | 74 | .333 | .435 | 25 | 16 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 12 | 3 | .800 |
西武 | 浅村 | 41 | 41 | 186 | 167 | 50 | 32 | .299 | 9 | 8 | 0 | 85 | .366 | .509 | 33 | 34 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | .667 |
ソフトバンク | 中村晃 | 35 | 35 | 144 | 125 | 37 | 13 | .296 | 5 | 7 | 0 | 59 | .385 | .472 | 15 | 15 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
西武 | 山川 | 41 | 41 | 180 | 141 | 41 | 42 | .291 | 13 | 11 | 1 | 93 | .439 | .660 | 30 | 39 | 34 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 吉田正 | 44 | 44 | 184 | 161 | 45 | 24 | .280 | 6 | 11 | 0 | 74 | .364 | .460 | 19 | 29 | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .500 |
ロッテ | 荻野 | 41 | 40 | 180 | 164 | 46 | 16 | .280 | 2 | 8 | 1 | 62 | .322 | .378 | 32 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 3 | .800 |
西武 | 森 | 39 | 38 | 164 | 147 | 41 | 18 | .279 | 3 | 10 | 1 | 62 | .348 | .422 | 17 | 28 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | .800 |
ソフトバンク | 上林 | 42 | 42 | 176 | 158 | 43 | 15 | .272 | 3 | 6 | 5 | 68 | .320 | .430 | 19 | 33 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
西武 | 外崎 | 41 | 41 | 172 | 151 | 41 | 22 | .272 | 3 | 5 | 1 | 57 | .347 | .377 | 23 | 35 | 18 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | .833 |
楽天 | ウィーラー | 43 | 43 | 176 | 162 | 43 | 14 | .265 | 4 | 3 | 0 | 58 | .313 | .358 | 17 | 40 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1.000 |
楽天 | 茂木 | 40 | 38 | 168 | 147 | 37 | 7 | .252 | 2 | 3 | 1 | 48 | .341 | .327 | 17 | 32 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | .778 |
ロッテ | 清田 | 37 | 34 | 133 | 119 | 30 | 9 | .252 | 1 | 7 | 1 | 42 | .326 | .353 | 9 | 27 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .333 |
日本ハム | 大田 | 41 | 38 | 158 | 144 | 36 | 23 | .250 | 10 | 8 | 2 | 78 | .316 | .542 | 19 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | .500 |
ロッテ | 藤岡祐 | 41 | 41 | 176 | 148 | 37 | 17 | .250 | 2 | 5 | 3 | 54 | .339 | .365 | 20 | 24 | 19 | 1 | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | .571 |
オリックス | T-岡田 | 40 | 37 | 148 | 133 | 33 | 12 | .248 | 4 | 7 | 0 | 52 | .324 | .391 | 13 | 35 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
日本ハム | レアード | 37 | 35 | 149 | 133 | 33 | 17 | .248 | 8 | 2 | 0 | 59 | .322 | .444 | 10 | 31 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 小谷野 | 42 | 40 | 161 | 140 | 34 | 11 | .243 | 1 | 5 | 0 | 42 | .329 | .300 | 13 | 24 | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 田村 | 41 | 40 | 142 | 122 | 29 | 7 | .238 | 0 | 3 | 2 | 36 | .324 | .295 | 12 | 17 | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
オリックス | 安達 | 43 | 42 | 164 | 144 | 34 | 14 | .236 | 2 | 6 | 1 | 48 | .288 | .333 | 15 | 23 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | .750 |
楽天 | 銀次 | 40 | 38 | 155 | 136 | 32 | 14 | .235 | 1 | 2 | 4 | 45 | .309 | .331 | 9 | 15 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 鈴木 | 41 | 41 | 166 | 136 | 32 | 12 | .235 | 1 | 6 | 5 | 51 | .338 | .375 | 15 | 18 | 17 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | .600 |
日本ハム | 西川 | 43 | 43 | 193 | 159 | 37 | 15 | .233 | 3 | 4 | 3 | 56 | .356 | .352 | 24 | 34 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | .938 |
ロッテ | 井上 | 41 | 41 | 166 | 147 | 34 | 28 | .231 | 5 | 5 | 0 | 54 | .301 | .367 | 17 | 29 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
ソフトバンク | 内川 | 35 | 35 | 147 | 137 | 31 | 13 | .226 | 3 | 4 | 0 | 44 | .265 | .321 | 14 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 松田 | 42 | 42 | 170 | 150 | 33 | 27 | .220 | 9 | 7 | 2 | 71 | .300 | .473 | 19 | 31 | 17 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1.000 |
日本ハム | 中田 | 43 | 43 | 183 | 170 | 37 | 26 | .218 | 9 | 10 | 0 | 74 | .262 | .435 | 16 | 34 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | デスパイネ | 42 | 42 | 179 | 148 | 32 | 26 | .216 | 9 | 3 | 1 | 64 | .341 | .432 | 19 | 34 | 28 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 宗 | 39 | 38 | 168 | 154 | 33 | 8 | .214 | 1 | 8 | 2 | 48 | .267 | .312 | 14 | 32 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 |
オリックス | ロメロ | 43 | 43 | 175 | 157 | 33 | 18 | .210 | 8 | 4 | 0 | 61 | .286 | .389 | 17 | 36 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1.000 |
ソフトバンク | 今宮 | 41 | 40 | 170 | 148 | 31 | 6 | .209 | 1 | 3 | 0 | 37 | .269 | .250 | 16 | 33 | 11 | 1 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | .600 |
楽天 | ペゲーロ | 38 | 36 | 156 | 145 | 30 | 23 | .207 | 10 | 4 | 0 | 64 | .256 | .441 | 15 | 62 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 岡島 | 40 | 35 | 146 | 132 | 26 | 7 | .197 | 3 | 7 | 1 | 44 | .259 | .333 | 8 | 24 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 |
オリックス | マレーロ | 37 | 35 | 138 | 122 | 24 | 19 | .197 | 8 | 6 | 0 | 54 | .283 | .443 | 16 | 38 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
パシフィックリーグ 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|