パシフィックリーグ 2018年公式戦打撃成績(打球方向)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/打球方向 (出場全選手表示)
チーム | 登録名 | 左翼 | 左中間 | 中堅 | 右中間 | 右翼 |
日本ハム | 中田 | 55 | 22 | 31 | 10 | 20 |
西武 | 山川 | 44 | 17 | 19 | 12 | 11 |
ロッテ | 荻野 | 43 | 27 | 37 | 20 | 27 |
西武 | 源田 | 42 | 35 | 31 | 22 | 27 |
オリックス | ロメロ | 41 | 24 | 27 | 12 | 18 |
西武 | 外崎 | 35 | 20 | 26 | 16 | 20 |
ソフトバンク | 松田 | 33 | 18 | 29 | 19 | 22 |
ソフトバンク | デスパイネ | 33 | 34 | 18 | 12 | 19 |
西武 | 浅村 | 33 | 24 | 33 | 14 | 30 |
ロッテ | 中村 | 33 | 23 | 41 | 15 | 25 |
ソフトバンク | 柳田 | 32 | 14 | 31 | 33 | 27 |
日本ハム | 西川 | 32 | 16 | 23 | 29 | 26 |
楽天 | 銀次 | 31 | 19 | 24 | 24 | 24 |
ロッテ | 藤岡祐 | 30 | 19 | 35 | 18 | 22 |
楽天 | ウィーラー | 29 | 21 | 40 | 9 | 25 |
ソフトバンク | 中村晃 | 28 | 17 | 19 | 17 | 29 |
楽天 | 岡島 | 28 | 19 | 26 | 19 | 16 |
オリックス | 宗 | 28 | 10 | 30 | 32 | 22 |
オリックス | マレーロ | 28 | 18 | 16 | 7 | 16 |
日本ハム | 中島 | 28 | 15 | 24 | 7 | 6 |
ソフトバンク | 内川 | 27 | 20 | 36 | 14 | 31 |
西武 | 森 | 27 | 14 | 29 | 26 | 24 |
日本ハム | レアード | 27 | 19 | 28 | 12 | 17 |
ロッテ | 田村 | 27 | 19 | 23 | 17 | 20 |
楽天 | 今江 | 26 | 17 | 22 | 9 | 21 |
ソフトバンク | 今宮 | 25 | 20 | 28 | 13 | 29 |
西武 | 秋山 | 25 | 16 | 32 | 27 | 33 |
楽天 | 茂木 | 25 | 16 | 23 | 31 | 20 |
オリックス | 安達 | 25 | 18 | 27 | 22 | 30 |
オリックス | 吉田正 | 25 | 14 | 29 | 28 | 37 |
ロッテ | 井上 | 24 | 24 | 20 | 17 | 36 |
ロッテ | 鈴木 | 24 | 10 | 28 | 24 | 34 |
楽天 | アマダー | 23 | 16 | 14 | 6 | 11 |
西武 | 金子侑 | 22 | 16 | 18 | 16 | 7 |
楽天 | ペゲーロ | 21 | 18 | 13 | 13 | 19 |
日本ハム | 大田 | 21 | 25 | 19 | 16 | 19 |
ソフトバンク | 上林 | 20 | 16 | 26 | 22 | 42 |
西武 | メヒア | 20 | 9 | 11 | 2 | 8 |
楽天 | 島内 | 20 | 6 | 17 | 12 | 15 |
楽天 | 藤田 | 20 | 13 | 13 | 11 | 15 |
オリックス | 大城 | 20 | 15 | 16 | 14 | 17 |
日本ハム | 近藤 | 20 | 13 | 16 | 16 | 18 |
オリックス | 小谷野 | 19 | 25 | 30 | 16 | 26 |
ソフトバンク | 本多 | 18 | 13 | 18 | 9 | 7 |
ソフトバンク | 甲斐 | 17 | 7 | 14 | 8 | 21 |
オリックス | T-岡田 | 17 | 11 | 24 | 20 | 26 |
日本ハム | 鶴岡 | 16 | 9 | 10 | 1 | 12 |
ソフトバンク | 川島 | 15 | 4 | 13 | 6 | 5 |
オリックス | 若月 | 15 | 2 | 12 | 4 | 5 |
日本ハム | 石井一 | 15 | 7 | 12 | 10 | 16 |
日本ハム | アルシア | 15 | 9 | 19 | 16 | 21 |
ロッテ | 清田 | 15 | 14 | 18 | 17 | 28 |
西武 | 中村 | 14 | 4 | 8 | 5 | 6 |
日本ハム | 清水 | 14 | 11 | 12 | 11 | 7 |
ロッテ | 福浦 | 13 | 9 | 16 | 10 | 11 |
ロッテ | 菅野 | 12 | 6 | 11 | 13 | 13 |
西武 | 栗山 | 11 | 9 | 15 | 8 | 17 |
楽天 | 嶋 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 |
日本ハム | 横尾 | 11 | 6 | 8 | 3 | 8 |
楽天 | オコエ | 9 | 4 | 9 | 4 | 8 |
ロッテ | 加藤 | 9 | 4 | 12 | 5 | 11 |
ソフトバンク | グラシアル | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 |
西武 | 炭谷 | 8 | 4 | 14 | 5 | 9 |
楽天 | 内田 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 |
オリックス | 中島 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 |
ロッテ | ドミンゲス | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 |
ロッテ | 角中 | 8 | 4 | 5 | 5 | 11 |
ソフトバンク | 福田 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 |
西武 | 木村 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 |
日本ハム | 杉谷 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 |
西武 | 岡田 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 |
オリックス | 武田 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
オリックス | 伏見 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 |
日本ハム | 清宮 | 6 | 5 | 9 | 2 | 11 |
日本ハム | 岡 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
日本ハム | 太田 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 |
日本ハム | 田中賢 | 5 | 3 | 7 | 1 | 11 |
ソフトバンク | 市川 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
楽天 | 渡辺直 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 |
楽天 | 山下 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 |
楽天 | 三好 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
楽天 | 聖沢 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
オリックス | 西野 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
オリックス | 福田 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 |
オリックス | 宮崎 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 |
日本ハム | 松本 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 |
ロッテ | 平沢 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 |
ソフトバンク | 高谷 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
楽天 | 八百板 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 |
オリックス | 山足 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 |
オリックス | 山崎勝 | 3 | 3 | 11 | 5 | 8 |
ロッテ | 大嶺翔 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
ソフトバンク | 高田 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 |
西武 | 金子一 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
楽天 | 足立 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
楽天 | フェルナンド | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 |
楽天 | 岩見 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オリックス | 伊藤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
オリックス | 小田 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
オリックス | 小島 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ロッテ | 江村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ロッテ | 根元 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
ロッテ | 李 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 城所 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
ソフトバンク | 川瀬 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ソフトバンク | 明石 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
西武 | 松井 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
楽天 | 島井 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
楽天 | 細川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 鈴木昴 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
日本ハム | 大嶋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ロッテ | 三木 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
ソフトバンク | バンデンハーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 西田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 飯田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 嘉弥真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | サファテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 武田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | モイネロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 中田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 加治屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 石川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 千賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 東浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 江川 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 高橋礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 二保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 岡本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 摂津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 多和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 小石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 大石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 永江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 平井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 野田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 熊代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | カスティーヨ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 高橋朋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 増田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 菊池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | ワグナー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 高木勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | ウルフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 十亀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 武隈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 榎田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 中塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 佐野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | ヒース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
楽天 | 藤平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 堀内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 小野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 則本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 菅原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 戸村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 宋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 辛島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 福山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | ハーマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 美馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 浜矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 高梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 松井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 釜田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 青山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 塩見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 山岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | K鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 増井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 田嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 沢田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 比嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 大山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 黒木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 金子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | アルバース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 金田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 後藤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
オリックス | 小林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | ディクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 榊原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 松葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 山崎福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 吉田一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 海田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | ロドリゲス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 渡辺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日本ハム | 宮西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 加藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 上沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 上原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 井口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 公文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 田中豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 西村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 新垣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 斉藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | マルティネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | トンキン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 矢野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日本ハム | 高梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 黒羽根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 石川直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 玉井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 村田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 有原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 浦野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 涌井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | ボルシンガー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 大木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 有吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 酒居 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 大谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | シェッパーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 松永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 岡田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ロッテ | 石川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 二木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 益田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | オルモス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 土肥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 大隣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 西野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | チェン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 伊志嶺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ロッテ | 唐川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パシフィックリーグ 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|