パシフィックリーグ 2018年公式戦打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率 (規定打席選手のみ表示)
チーム | 登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
西武 | 秋山 | 163 | 58 | 26 | 2 | 1 | .448 | 9 | 2 | 6 | 89 | .546 | .994 |
ソフトバンク | 柳田 | 164 | 64 | 18 | 0 | 2 | .446 | 12 | 4 | 10 | 114 | .695 | 1.141 |
西武 | 山川 | 141 | 41 | 34 | 4 | 1 | .439 | 11 | 1 | 13 | 93 | .660 | 1.098 |
ロッテ | 中村 | 155 | 51 | 17 | 6 | 3 | .409 | 9 | 1 | 2 | 68 | .439 | .848 |
ソフトバンク | 中村晃 | 125 | 37 | 17 | 1 | 0 | .385 | 7 | 0 | 5 | 59 | .472 | .857 |
西武 | 浅村 | 167 | 50 | 17 | 1 | 1 | .366 | 8 | 0 | 9 | 85 | .509 | .875 |
オリックス | 吉田正 | 161 | 45 | 21 | 1 | 1 | .364 | 11 | 0 | 6 | 74 | .460 | .824 |
日本ハム | 西川 | 159 | 37 | 30 | 1 | 1 | .356 | 4 | 3 | 3 | 56 | .352 | .708 |
西武 | 森 | 147 | 41 | 16 | 0 | 1 | .348 | 10 | 1 | 3 | 62 | .422 | .769 |
西武 | 外崎 | 151 | 41 | 18 | 0 | 1 | .347 | 5 | 1 | 3 | 57 | .377 | .725 |
ソフトバンク | デスパイネ | 148 | 32 | 28 | 1 | 2 | .341 | 3 | 1 | 9 | 64 | .432 | .773 |
楽天 | 茂木 | 147 | 37 | 20 | 0 | 0 | .341 | 3 | 1 | 2 | 48 | .327 | .668 |
ロッテ | 藤岡祐 | 148 | 37 | 19 | 1 | 0 | .339 | 5 | 3 | 2 | 54 | .365 | .704 |
ロッテ | 鈴木 | 136 | 32 | 17 | 5 | 2 | .338 | 6 | 5 | 1 | 51 | .375 | .713 |
西武 | 源田 | 170 | 51 | 8 | 2 | 3 | .333 | 9 | 7 | 0 | 74 | .435 | .769 |
オリックス | 小谷野 | 140 | 34 | 16 | 2 | 0 | .329 | 5 | 0 | 1 | 42 | .300 | .629 |
ロッテ | 清田 | 119 | 30 | 13 | 0 | 0 | .326 | 7 | 1 | 1 | 42 | .353 | .679 |
オリックス | T-岡田 | 133 | 33 | 14 | 1 | 0 | .324 | 7 | 0 | 4 | 52 | .391 | .715 |
ロッテ | 田村 | 122 | 29 | 15 | 1 | 1 | .324 | 3 | 2 | 0 | 36 | .295 | .619 |
日本ハム | レアード | 133 | 33 | 14 | 1 | 1 | .322 | 2 | 0 | 8 | 59 | .444 | .766 |
ロッテ | 荻野 | 164 | 46 | 7 | 4 | 2 | .322 | 8 | 1 | 2 | 62 | .378 | .700 |
ソフトバンク | 上林 | 158 | 43 | 10 | 2 | 2 | .320 | 6 | 5 | 3 | 68 | .430 | .750 |
日本ハム | 大田 | 144 | 36 | 14 | 0 | 0 | .316 | 8 | 2 | 10 | 78 | .542 | .858 |
楽天 | ウィーラー | 162 | 43 | 10 | 2 | 2 | .313 | 3 | 0 | 4 | 58 | .358 | .671 |
楽天 | 銀次 | 136 | 32 | 12 | 3 | 1 | .309 | 2 | 4 | 1 | 45 | .331 | .640 |
ロッテ | 井上 | 147 | 34 | 16 | 0 | 3 | .301 | 5 | 0 | 5 | 54 | .367 | .669 |
ソフトバンク | 松田 | 150 | 33 | 17 | 1 | 2 | .300 | 7 | 2 | 9 | 71 | .473 | .773 |
オリックス | 安達 | 144 | 34 | 10 | 1 | 1 | .288 | 6 | 1 | 2 | 48 | .333 | .622 |
オリックス | ロメロ | 157 | 33 | 14 | 3 | 1 | .286 | 4 | 0 | 8 | 61 | .389 | .674 |
オリックス | マレーロ | 122 | 24 | 14 | 1 | 1 | .283 | 6 | 0 | 8 | 54 | .443 | .725 |
ソフトバンク | 今宮 | 148 | 31 | 11 | 1 | 0 | .269 | 3 | 0 | 1 | 37 | .250 | .519 |
オリックス | 宗 | 154 | 33 | 10 | 1 | 0 | .267 | 8 | 2 | 1 | 48 | .312 | .578 |
ソフトバンク | 内川 | 137 | 31 | 7 | 1 | 2 | .265 | 4 | 0 | 3 | 44 | .321 | .586 |
日本ハム | 中田 | 170 | 37 | 10 | 1 | 2 | .262 | 10 | 0 | 9 | 74 | .435 | .698 |
楽天 | 岡島 | 132 | 26 | 11 | 0 | 0 | .259 | 7 | 1 | 3 | 44 | .333 | .592 |
楽天 | ペゲーロ | 145 | 30 | 10 | 0 | 1 | .256 | 4 | 0 | 10 | 64 | .441 | .698 |
パシフィックリーグ 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|