パシフィックリーグ 2018年公式戦打撃成績(左右打席別)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/左右打席別 (出場全選手表示)
| 右打席 | 左打席 |
チーム | 登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
ソフトバンク | 西田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 江川 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 伊志嶺 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 金子一 | 5 | 2 | 1 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 宮崎 | 15 | 6 | 1 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 川島 | 50 | 17 | 8 | 2 | .340 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 金子侑 | 9 | 3 | 2 | 0 | .333 | 87 | 12 | 3 | 0 | .138 |
ロッテ | 中村 | 155 | 51 | 22 | 2 | .329 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 大嶺翔 | 16 | 5 | 0 | 0 | .313 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 今江 | 123 | 37 | 18 | 3 | .301 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 浅村 | 167 | 50 | 32 | 9 | .299 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 鶴岡 | 58 | 17 | 2 | 0 | .293 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 山川 | 141 | 41 | 42 | 13 | .291 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 岡田 | 25 | 7 | 4 | 1 | .280 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 荻野 | 164 | 46 | 16 | 2 | .280 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | グラシアル | 29 | 8 | 1 | 0 | .276 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 外崎 | 151 | 41 | 22 | 3 | .272 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 炭谷 | 49 | 13 | 4 | 0 | .265 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | ウィーラー | 162 | 43 | 14 | 4 | .265 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | メヒア | 65 | 17 | 7 | 2 | .262 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 木村 | 43 | 11 | 7 | 1 | .256 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 甲斐 | 91 | 23 | 11 | 3 | .253 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 大城 | 103 | 26 | 8 | 1 | .252 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 清田 | 119 | 30 | 9 | 1 | .252 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 伏見 | 36 | 9 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 杉谷 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | 24 | 5 | 2 | 0 | .208 |
日本ハム | 大田 | 144 | 36 | 23 | 10 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 三木 | 8 | 2 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | レアード | 133 | 33 | 17 | 8 | .248 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 小谷野 | 140 | 34 | 11 | 1 | .243 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 田村 | 122 | 29 | 7 | 0 | .238 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 安達 | 144 | 34 | 14 | 2 | .236 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 若月 | 56 | 13 | 9 | 0 | .232 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 井上 | 147 | 34 | 28 | 5 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 内川 | 137 | 31 | 13 | 3 | .226 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 松田 | 150 | 33 | 27 | 9 | .220 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 中田 | 170 | 37 | 26 | 9 | .218 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | デスパイネ | 148 | 32 | 26 | 9 | .216 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | ロメロ | 157 | 33 | 18 | 8 | .210 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 今宮 | 148 | 31 | 6 | 1 | .209 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | アマダー | 96 | 20 | 12 | 5 | .208 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 山足 | 34 | 7 | 3 | 0 | .206 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 山崎勝 | 34 | 7 | 3 | 0 | .206 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 内田 | 40 | 8 | 6 | 4 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | フェルナンド | 15 | 3 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | マレーロ | 122 | 24 | 19 | 8 | .197 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 嶋 | 89 | 17 | 9 | 0 | .191 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 李 | 16 | 3 | 3 | 0 | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | オコエ | 47 | 8 | 3 | 1 | .170 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 加藤 | 6 | 1 | 1 | 0 | .167 | 42 | 11 | 5 | 0 | .262 |
日本ハム | 清水 | 79 | 13 | 12 | 5 | .165 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 中島 | 38 | 6 | 2 | 0 | .158 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | ドミンゲス | 19 | 3 | 5 | 2 | .158 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 市川 | 13 | 2 | 1 | 0 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 横尾 | 52 | 8 | 6 | 2 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 岡 | 20 | 3 | 5 | 0 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 中村 | 55 | 8 | 2 | 0 | .145 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 足立 | 15 | 2 | 0 | 0 | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 渡辺直 | 23 | 3 | 2 | 0 | .130 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 松本 | 33 | 4 | 0 | 0 | .121 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 三好 | 17 | 2 | 0 | 0 | .118 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 武田 | 13 | 1 | 2 | 0 | .077 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 松井 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 2 | 1 | 0 | .182 |
西武 | 熊代 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 島井 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
楽天 | 岩見 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 細川 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 伊藤 | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 鈴木昴 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 渡辺 | 6 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 矢野 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 江村 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 36 | 14 | 5 | 2 | .389 |
ソフトバンク | 高田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 34 | 7 | 4 | 1 | .206 |
ソフトバンク | 中村晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 125 | 37 | 13 | 5 | .296 |
ソフトバンク | 本多 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 78 | 18 | 7 | 1 | .231 |
ソフトバンク | 城所 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 14 | 4 | 2 | 1 | .286 |
ソフトバンク | バンデンハーク | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 飯田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 嘉弥真 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | サファテ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 武田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 森 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | モイネロ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 柳田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 164 | 64 | 35 | 10 | .390 |
ソフトバンク | 上林 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 158 | 43 | 15 | 3 | .272 |
ソフトバンク | 中田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 加治屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 石川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 千賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 川瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ソフトバンク | 東浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 高橋礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 二保 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 高谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 21 | 1 | 1 | 0 | .048 |
ソフトバンク | 明石 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 9 | 1 | 1 | 0 | .111 |
ソフトバンク | 岡本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 摂津 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 源田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 170 | 51 | 26 | 0 | .300 |
西武 | 森 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 147 | 41 | 18 | 3 | .279 |
西武 | 栗山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 78 | 21 | 16 | 2 | .269 |
西武 | 多和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 小石 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 大石 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 永江 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 平井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 野田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 秋山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 163 | 58 | 24 | 6 | .356 |
西武 | カスティーヨ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 高橋朋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 増田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 菊池 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | ワグナー | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 高木勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | ウルフ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 十亀 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 武隈 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 榎田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 中塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 佐野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | ヒース | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 島内 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 75 | 17 | 1 | 1 | .227 |
楽天 | 岡島 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 132 | 26 | 7 | 3 | .197 |
楽天 | 銀次 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 136 | 32 | 14 | 1 | .235 |
楽天 | 山下 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 23 | 6 | 1 | 0 | .261 |
楽天 | 田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
楽天 | 藤平 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 八百板 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 18 | 4 | 0 | 0 | .222 |
楽天 | 堀内 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 小野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | ペゲーロ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 145 | 30 | 23 | 10 | .207 |
楽天 | 則本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 菅原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 戸村 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 宋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 辛島 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 福山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | ハーマン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 美馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 浜矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 高梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 藤田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 75 | 22 | 4 | 0 | .293 |
楽天 | 松井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 釜田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 青山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 茂木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 147 | 37 | 7 | 2 | .252 |
楽天 | 塩見 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 聖沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 26 | 5 | 2 | 0 | .192 |
オリックス | 宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 154 | 33 | 8 | 1 | .214 |
オリックス | 吉田正 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 161 | 45 | 24 | 6 | .280 |
オリックス | 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 山岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 西野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 21 | 7 | 0 | 0 | .333 |
オリックス | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 38 | 9 | 5 | 0 | .237 |
オリックス | K鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 増井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 小田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 14 | 5 | 3 | 1 | .357 |
オリックス | 田嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 沢田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 比嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 大山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 黒木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 金子 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | アルバース | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 金田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 後藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
オリックス | 小島 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
オリックス | 小林 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | ディクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | T-岡田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 133 | 33 | 12 | 4 | .248 |
オリックス | 榊原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 松葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 山崎福 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 吉田一 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 海田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 西川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 159 | 37 | 15 | 3 | .233 |
日本ハム | 石井一 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 82 | 19 | 3 | 0 | .232 |
日本ハム | ロドリゲス | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 太田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 23 | 5 | 1 | 0 | .217 |
日本ハム | 宮西 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 加藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 上沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 清宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 58 | 9 | 1 | 1 | .155 |
日本ハム | 近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 104 | 34 | 11 | 0 | .327 |
日本ハム | 中島 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 106 | 21 | 6 | 1 | .198 |
日本ハム | 上原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 井口 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 公文 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 田中豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 西村 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 新垣 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | アルシア | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 108 | 31 | 12 | 3 | .287 |
日本ハム | 斉藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 田中賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 31 | 4 | 0 | 0 | .129 |
日本ハム | マルティネス | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | トンキン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 高梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 大嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
日本ハム | 黒羽根 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 石川直 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 玉井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 村田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 有原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 浦野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 藤岡祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 148 | 37 | 17 | 2 | .250 |
ロッテ | 鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 136 | 32 | 12 | 1 | .235 |
ロッテ | 菅野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 69 | 14 | 14 | 1 | .203 |
ロッテ | 涌井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | ボルシンガー | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 大木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 有吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 平沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 32 | 7 | 7 | 0 | .219 |
ロッテ | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 酒居 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 大谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | シェッパーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 松永 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 岡田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ロッテ | 石川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 二木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 根元 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 14 | 3 | 0 | 0 | .214 |
ロッテ | 益田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | オルモス | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 土肥 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 大隣 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 福浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 71 | 13 | 5 | 0 | .183 |
ロッテ | 西野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 角中 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 36 | 10 | 8 | 1 | .278 |
ロッテ | チェン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 唐川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
パシフィックリーグ 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|