パシフィックリーグ 2018年公式戦打撃成績(盗塁成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/盗塁成績 (出場全選手表示)
チーム | 登録名 | 試合数 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 |
日本ハム | 西川 | 43 | 15 | 1 | .938 |
西武 | 金子侑 | 39 | 14 | 2 | .875 |
ロッテ | 中村 | 41 | 13 | 6 | .684 |
西武 | 源田 | 41 | 12 | 3 | .800 |
ロッテ | 荻野 | 41 | 12 | 3 | .800 |
ソフトバンク | 柳田 | 42 | 10 | 0 | 1.000 |
西武 | 外崎 | 41 | 10 | 2 | .833 |
楽天 | 茂木 | 40 | 7 | 2 | .778 |
オリックス | 安達 | 43 | 6 | 2 | .750 |
日本ハム | 中島 | 41 | 6 | 1 | .857 |
ソフトバンク | 本多 | 30 | 5 | 1 | .833 |
楽天 | 島内 | 18 | 5 | 0 | 1.000 |
西武 | 森 | 39 | 4 | 1 | .800 |
西武 | 秋山 | 41 | 4 | 3 | .571 |
オリックス | 小田 | 28 | 4 | 1 | .800 |
ロッテ | 藤岡祐 | 41 | 4 | 3 | .571 |
ソフトバンク | 今宮 | 41 | 3 | 2 | .600 |
ソフトバンク | 上林 | 42 | 3 | 0 | 1.000 |
西武 | 木村 | 28 | 3 | 3 | .500 |
楽天 | ウィーラー | 43 | 3 | 0 | 1.000 |
オリックス | ロメロ | 43 | 3 | 0 | 1.000 |
日本ハム | 近藤 | 30 | 3 | 0 | 1.000 |
ロッテ | 鈴木 | 41 | 3 | 2 | .600 |
ロッテ | 加藤 | 16 | 3 | 0 | 1.000 |
ロッテ | 岡田 | 21 | 3 | 3 | .500 |
ソフトバンク | 松田 | 42 | 2 | 0 | 1.000 |
西武 | 浅村 | 41 | 2 | 1 | .667 |
オリックス | 宗 | 39 | 2 | 2 | .500 |
オリックス | 福田 | 22 | 2 | 1 | .667 |
オリックス | 山足 | 12 | 2 | 0 | 1.000 |
オリックス | 小島 | 7 | 2 | 1 | .667 |
ロッテ | 田村 | 41 | 2 | 0 | 1.000 |
ソフトバンク | 高田 | 30 | 1 | 0 | 1.000 |
ソフトバンク | グラシアル | 11 | 1 | 0 | 1.000 |
ソフトバンク | 城所 | 25 | 1 | 1 | .500 |
ソフトバンク | 川島 | 27 | 1 | 0 | 1.000 |
ソフトバンク | 甲斐 | 35 | 1 | 1 | .500 |
楽天 | アマダー | 31 | 1 | 0 | 1.000 |
楽天 | 田中 | 5 | 1 | 0 | 1.000 |
楽天 | 八百板 | 15 | 1 | 1 | .500 |
楽天 | 嶋 | 36 | 1 | 0 | 1.000 |
オリックス | 吉田正 | 44 | 1 | 1 | .500 |
オリックス | マレーロ | 37 | 1 | 0 | 1.000 |
オリックス | 大城 | 35 | 1 | 1 | .500 |
オリックス | 若月 | 27 | 1 | 0 | 1.000 |
オリックス | T-岡田 | 40 | 1 | 0 | 1.000 |
日本ハム | 松本 | 20 | 1 | 0 | 1.000 |
日本ハム | 石井一 | 31 | 1 | 0 | 1.000 |
日本ハム | 大田 | 41 | 1 | 1 | .500 |
日本ハム | 鶴岡 | 28 | 1 | 0 | 1.000 |
ロッテ | 井上 | 41 | 1 | 0 | 1.000 |
ロッテ | 菅野 | 26 | 1 | 0 | 1.000 |
ロッテ | 三木 | 18 | 1 | 0 | 1.000 |
ロッテ | 平沢 | 24 | 1 | 0 | 1.000 |
ロッテ | 清田 | 37 | 1 | 2 | .333 |
ロッテ | 大嶺翔 | 8 | 1 | 0 | 1.000 |
ソフトバンク | 福田 | 23 | 0 | 1 | .000 |
ソフトバンク | 中村晃 | 35 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | バンデンハーク | 7 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 西田 | 1 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 飯田 | 1 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 嘉弥真 | 18 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | サファテ | 6 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 武田 | 7 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 田中 | 9 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 森 | 17 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | モイネロ | 20 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 中田 | 8 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 加治屋 | 20 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 市川 | 7 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 石川 | 11 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 千賀 | 5 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 岩崎 | 2 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 川瀬 | 1 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 東浜 | 7 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 内川 | 35 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | デスパイネ | 42 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 江川 | 2 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 高橋礼 | 2 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 二保 | 12 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 高谷 | 19 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 明石 | 5 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 岡本 | 6 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 摂津 | 1 | 0 | 0 | --- |
西武 | 山川 | 41 | 0 | 0 | --- |
西武 | 中村 | 16 | 0 | 0 | --- |
西武 | 栗山 | 32 | 0 | 0 | --- |
西武 | 炭谷 | 16 | 0 | 0 | --- |
西武 | 多和田 | 8 | 0 | 0 | --- |
西武 | 小石 | 11 | 0 | 0 | --- |
西武 | 松井 | 8 | 0 | 0 | --- |
西武 | 岡田 | 14 | 0 | 0 | --- |
西武 | 大石 | 1 | 0 | 0 | --- |
西武 | 永江 | 4 | 0 | 0 | --- |
西武 | 平井 | 18 | 0 | 0 | --- |
西武 | 野田 | 16 | 0 | 0 | --- |
西武 | 伊藤 | 8 | 0 | 0 | --- |
西武 | 熊代 | 14 | 0 | 0 | --- |
西武 | カスティーヨ | 8 | 0 | 0 | --- |
西武 | 高橋朋 | 1 | 0 | 0 | --- |
西武 | 増田 | 13 | 0 | 0 | --- |
西武 | 菊池 | 6 | 0 | 0 | --- |
西武 | ワグナー | 15 | 0 | 0 | --- |
西武 | メヒア | 24 | 0 | 0 | --- |
西武 | 高木勇 | 7 | 0 | 0 | --- |
西武 | ウルフ | 3 | 0 | 0 | --- |
西武 | 十亀 | 8 | 0 | 0 | --- |
西武 | 武隈 | 17 | 0 | 0 | --- |
西武 | 榎田 | 6 | 0 | 0 | --- |
西武 | 中塚 | 2 | 0 | 0 | --- |
西武 | 松本 | 5 | 0 | 0 | --- |
西武 | 佐野 | 1 | 0 | 0 | --- |
西武 | 金子一 | 3 | 0 | 1 | .000 |
西武 | ヒース | 2 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 岡島 | 40 | 0 | 1 | .000 |
楽天 | 内田 | 16 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 銀次 | 40 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 渡辺直 | 26 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 山下 | 11 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 三好 | 19 | 0 | 1 | .000 |
楽天 | 藤平 | 6 | 0 | 0 | --- |
楽天 | オコエ | 28 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 島井 | 18 | 0 | 2 | .000 |
楽天 | 堀内 | 1 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 小野 | 4 | 0 | 0 | --- |
楽天 | ペゲーロ | 38 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 足立 | 11 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 則本 | 8 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 今江 | 35 | 0 | 1 | .000 |
楽天 | 菅原 | 13 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 戸村 | 2 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 宋 | 4 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 辛島 | 7 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 福山 | 15 | 0 | 0 | --- |
楽天 | ハーマン | 16 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 美馬 | 6 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 浜矢 | 7 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 高梨 | 21 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 藤田 | 32 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 松井 | 18 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 岸 | 7 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 釜田 | 12 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 青山 | 9 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 池田 | 7 | 0 | 0 | --- |
楽天 | フェルナンド | 10 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 塩見 | 2 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 久保 | 5 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 聖沢 | 8 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 岩見 | 5 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 細川 | 1 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 小谷野 | 42 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 武田 | 10 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 西 | 8 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 山岡 | 8 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 伏見 | 21 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 西野 | 7 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 中島 | 22 | 0 | 0 | --- |
オリックス | K鈴木 | 1 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 伊藤 | 7 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 増井 | 18 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 田嶋 | 7 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 沢田 | 16 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 比嘉 | 7 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 大山 | 1 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 黒木 | 20 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 近藤 | 17 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 金子 | 7 | 0 | 0 | --- |
オリックス | アルバース | 8 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 金田 | 5 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 後藤 | 3 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 鈴木昴 | 10 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 小林 | 7 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 宮崎 | 5 | 0 | 0 | --- |
オリックス | ディクソン | 6 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 山本 | 13 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 榊原 | 2 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 松葉 | 1 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 山崎福 | 2 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 吉田一 | 19 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 海田 | 3 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 山崎勝 | 24 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 岡 | 12 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 中田 | 43 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | レアード | 37 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 横尾 | 18 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 清水 | 30 | 0 | 1 | .000 |
日本ハム | ロドリゲス | 2 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 渡辺 | 3 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 太田 | 26 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 宮西 | 14 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 加藤 | 8 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 上沢 | 8 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 清宮 | 18 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 杉谷 | 18 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 上原 | 4 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 井口 | 4 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 公文 | 11 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 田中豊 | 8 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 西村 | 18 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 新垣 | 1 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | アルシア | 31 | 0 | 2 | .000 |
日本ハム | 斉藤 | 1 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 田中賢 | 20 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | マルティネス | 8 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | トンキン | 17 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 矢野 | 4 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 高梨 | 7 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 大嶋 | 2 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 黒羽根 | 1 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 石川直 | 18 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 玉井 | 14 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 村田 | 5 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 有原 | 6 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 浦野 | 7 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 江村 | 11 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 涌井 | 8 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | ボルシンガー | 6 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 大木 | 1 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 南 | 16 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 有吉 | 15 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 田中 | 13 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 渡辺 | 1 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 酒居 | 5 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 大谷 | 12 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | シェッパーズ | 18 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 松永 | 13 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | ドミンゲス | 9 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 石川 | 8 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 二木 | 4 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 根元 | 12 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 益田 | 18 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | オルモス | 2 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 土肥 | 1 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 内 | 17 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 大隣 | 1 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 李 | 11 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 福浦 | 30 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 西野 | 1 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 角中 | 10 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | チェン | 4 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 伊志嶺 | 2 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 唐川 | 3 | 0 | 0 | --- |
パシフィックリーグ 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|