日本ハム 2018年公式戦打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率 (出場全選手表示)
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
近藤 | 104 | 34 | 22 | 1 | 0 | .449 | 11 | 1 | 0 | 47 | .452 | .901 |
アルシア | 108 | 31 | 7 | 5 | 0 | .358 | 4 | 0 | 3 | 44 | .407 | .766 |
西川 | 159 | 37 | 30 | 1 | 1 | .356 | 4 | 3 | 3 | 56 | .352 | .708 |
鶴岡 | 58 | 17 | 2 | 1 | 0 | .328 | 2 | 0 | 0 | 19 | .328 | .655 |
杉谷 | 28 | 6 | 2 | 3 | 1 | .324 | 2 | 0 | 0 | 8 | .286 | .609 |
レアード | 133 | 33 | 14 | 1 | 1 | .322 | 2 | 0 | 8 | 59 | .444 | .766 |
大田 | 144 | 36 | 14 | 0 | 0 | .316 | 8 | 2 | 10 | 78 | .542 | .858 |
田中賢 | 31 | 4 | 7 | 0 | 0 | .289 | 1 | 0 | 0 | 5 | .161 | .451 |
石井一 | 82 | 19 | 6 | 0 | 0 | .284 | 4 | 1 | 0 | 25 | .305 | .589 |
中島 | 106 | 21 | 12 | 0 | 0 | .280 | 1 | 0 | 1 | 25 | .236 | .516 |
中田 | 170 | 37 | 10 | 1 | 2 | .262 | 10 | 0 | 9 | 74 | .435 | .698 |
岡 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | .261 | 2 | 0 | 0 | 5 | .250 | .511 |
清水 | 79 | 13 | 7 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 5 | 28 | .354 | .604 |
太田 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0 | 7 | .304 | .554 |
矢野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
清宮 | 58 | 9 | 3 | 0 | 0 | .197 | 2 | 0 | 1 | 14 | .241 | .438 |
横尾 | 52 | 8 | 2 | 1 | 1 | .196 | 0 | 0 | 2 | 14 | .269 | .466 |
松本 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | .147 | 0 | 0 | 0 | 4 | .121 | .268 |
渡辺 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 |
大嶋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ロドリゲス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
宮西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
加藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
上沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
上原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
井口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
公文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
田中豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
西村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
新垣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
斉藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
マルティネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
トンキン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
高梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
黒羽根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
石川直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
玉井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
村田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
有原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
浦野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
日本ハム 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|