日本ハム 2018年公式戦打撃成績(代打成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/代打成績 (出場全選手表示)
登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
鶴岡 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 |
杉谷 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
松本 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
レアード | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
横尾 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
清水 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
清宮 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
アルシア | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
大田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
田中賢 | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 |
矢野 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
大嶋 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
西川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
石井一 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロドリゲス | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
渡辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
太田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
宮西 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
加藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
上沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中島 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
上原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
井口 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
公文 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
田中豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西村 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
新垣 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
斉藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
マルティネス | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
トンキン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
高梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
黒羽根 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
石川直 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
玉井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
村田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
有原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
浦野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|