パシフィックリーグ 2018年公式戦投手成績(得点圏・満塁成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/得点圏・満塁成績 (出場全選手表示)
| 得点圏 | 満塁 |
チーム | 登録名 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 |
西武 | 高橋朋 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 松葉 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | ロドリゲス | 11 | 9 | 0 | .818 | 2 | 1 | 0 | .500 |
オリックス | 榊原 | 5 | 4 | 0 | .800 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
西武 | 佐野 | 3 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | オルモス | 9 | 6 | 0 | .667 | 2 | 1 | 0 | .500 |
オリックス | 金田 | 5 | 3 | 0 | .600 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
ソフトバンク | 二保 | 7 | 4 | 0 | .571 | 2 | 1 | 0 | .500 |
ソフトバンク | サファテ | 4 | 2 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | .000 |
ソフトバンク | 田中 | 10 | 5 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 岡本 | 8 | 4 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | .500 |
西武 | ヒース | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 福山 | 24 | 12 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .500 |
オリックス | 大山 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 大隣 | 4 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 西野 | 4 | 2 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .500 |
ロッテ | 唐川 | 10 | 5 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .500 |
オリックス | 小林 | 14 | 6 | 2 | .429 | 1 | 0 | 0 | .000 |
西武 | 松本 | 5 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | ディクソン | 30 | 12 | 1 | .400 | 1 | 0 | 0 | .000 |
ロッテ | 酒居 | 23 | 9 | 1 | .391 | 1 | 0 | 0 | .000 |
楽天 | 塩見 | 8 | 3 | 0 | .375 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
日本ハム | 井口 | 8 | 3 | 0 | .375 | 2 | 1 | 0 | .500 |
西武 | 伊藤 | 19 | 7 | 0 | .368 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | ウルフ | 11 | 4 | 1 | .364 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 大谷 | 11 | 4 | 1 | .364 | 3 | 0 | 0 | .000 |
西武 | 多和田 | 36 | 13 | 0 | .361 | 6 | 3 | 0 | .500 |
オリックス | 近藤 | 14 | 5 | 2 | .357 | 1 | 0 | 0 | .000 |
楽天 | 藤平 | 34 | 12 | 2 | .353 | 6 | 0 | 0 | .000 |
ロッテ | 二木 | 17 | 6 | 0 | .353 | 1 | 0 | 0 | .000 |
日本ハム | 有原 | 35 | 12 | 1 | .343 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 比嘉 | 9 | 3 | 0 | .333 | 2 | 1 | 0 | .500 |
日本ハム | 村田 | 12 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 内 | 15 | 5 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | .000 |
オリックス | アルバース | 34 | 11 | 0 | .324 | 1 | 0 | 0 | .000 |
ソフトバンク | 武田 | 28 | 9 | 2 | .321 | 4 | 2 | 0 | .500 |
西武 | 小石 | 19 | 6 | 0 | .316 | 2 | 0 | 0 | .000 |
楽天 | 菅原 | 16 | 5 | 0 | .313 | 4 | 1 | 0 | .250 |
ソフトバンク | 森 | 13 | 4 | 0 | .308 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 則本 | 52 | 16 | 1 | .308 | 7 | 1 | 0 | .143 |
楽天 | ハーマン | 13 | 4 | 0 | .308 | 1 | 0 | 0 | .000 |
日本ハム | 加藤 | 49 | 15 | 0 | .306 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
楽天 | 浜矢 | 10 | 3 | 0 | .300 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
オリックス | 黒木 | 10 | 3 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 有吉 | 20 | 6 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | チェン | 10 | 3 | 1 | .300 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 池田 | 37 | 11 | 1 | .297 | 3 | 1 | 0 | .333 |
楽天 | 松井 | 24 | 7 | 0 | .292 | 2 | 1 | 0 | .500 |
楽天 | 釜田 | 24 | 7 | 0 | .292 | 5 | 1 | 0 | .200 |
オリックス | 吉田一 | 14 | 4 | 0 | .286 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
西武 | カスティーヨ | 40 | 11 | 1 | .275 | 8 | 3 | 0 | .375 |
日本ハム | 田中豊 | 11 | 3 | 0 | .273 | 2 | 1 | 0 | .500 |
ロッテ | シェッパーズ | 22 | 6 | 0 | .273 | 4 | 1 | 0 | .250 |
ソフトバンク | モイネロ | 15 | 4 | 1 | .267 | 2 | 2 | 1 | 1.000 |
西武 | 野田 | 15 | 4 | 0 | .267 | 3 | 1 | 0 | .333 |
西武 | 十亀 | 31 | 8 | 1 | .258 | 3 | 0 | 0 | .000 |
ロッテ | 石川 | 35 | 9 | 0 | .257 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
ソフトバンク | 嘉弥真 | 8 | 2 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | .000 |
楽天 | 高梨 | 16 | 4 | 0 | .250 | 3 | 0 | 0 | .000 |
楽天 | 久保 | 8 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 山崎福 | 4 | 1 | 0 | .250 | 2 | 0 | 0 | .000 |
ロッテ | 南 | 20 | 5 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | .000 |
ロッテ | 涌井 | 41 | 10 | 0 | .244 | 5 | 1 | 0 | .200 |
ソフトバンク | バンデンハーク | 46 | 11 | 2 | .239 | 4 | 3 | 2 | .750 |
西武 | 高木勇 | 17 | 4 | 0 | .235 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
西武 | 増田 | 13 | 3 | 0 | .231 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
オリックス | 金子 | 45 | 10 | 2 | .222 | 2 | 1 | 0 | .500 |
ソフトバンク | 石川 | 32 | 7 | 0 | .219 | 4 | 0 | 0 | .000 |
楽天 | 美馬 | 32 | 7 | 0 | .219 | 4 | 3 | 0 | .750 |
オリックス | 西 | 32 | 7 | 0 | .219 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
ソフトバンク | 東浜 | 46 | 10 | 2 | .217 | 7 | 1 | 0 | .143 |
オリックス | 田嶋 | 37 | 8 | 0 | .216 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
楽天 | 岸 | 38 | 8 | 1 | .211 | 2 | 1 | 0 | .500 |
日本ハム | 玉井 | 19 | 4 | 0 | .211 | 8 | 3 | 0 | .375 |
ロッテ | 田中 | 19 | 4 | 1 | .211 | 1 | 0 | 0 | .000 |
ソフトバンク | 高橋礼 | 5 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 中塚 | 5 | 1 | 0 | .200 | 2 | 1 | 0 | .500 |
日本ハム | 石川直 | 15 | 3 | 1 | .200 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
ロッテ | 益田 | 20 | 4 | 1 | .200 | 2 | 0 | 0 | .000 |
日本ハム | マルティネス | 41 | 8 | 0 | .195 | 7 | 1 | 0 | .143 |
楽天 | 辛島 | 31 | 6 | 1 | .194 | 3 | 1 | 1 | .333 |
日本ハム | トンキン | 21 | 4 | 0 | .190 | 4 | 1 | 0 | .250 |
西武 | 菊池 | 22 | 4 | 1 | .182 | 2 | 1 | 0 | .500 |
日本ハム | 西村 | 11 | 2 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | ボルシンガー | 35 | 6 | 1 | .171 | 1 | 0 | 0 | .000 |
楽天 | 宋 | 6 | 1 | 0 | .167 | 1 | 0 | 0 | .000 |
日本ハム | 公文 | 12 | 2 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロッテ | 松永 | 12 | 2 | 0 | .167 | 2 | 0 | 0 | .000 |
ソフトバンク | 中田 | 33 | 5 | 0 | .152 | 2 | 1 | 0 | .500 |
日本ハム | 高梨 | 34 | 5 | 0 | .147 | 2 | 0 | 0 | .000 |
楽天 | 小野 | 7 | 1 | 1 | .143 | 2 | 0 | 0 | .000 |
オリックス | 増井 | 21 | 3 | 1 | .143 | 1 | 0 | 0 | .000 |
ロッテ | 渡辺 | 7 | 1 | 0 | .143 | 3 | 0 | 0 | .000 |
ロッテ | 土肥 | 7 | 1 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 上沢 | 37 | 5 | 0 | .135 | 5 | 0 | 0 | .000 |
西武 | 平井 | 16 | 2 | 1 | .125 | 2 | 0 | 0 | .000 |
西武 | 榎田 | 26 | 3 | 0 | .115 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 山岡 | 35 | 4 | 1 | .114 | 2 | 2 | 1 | 1.000 |
ソフトバンク | 千賀 | 18 | 2 | 0 | .111 | 3 | 0 | 0 | .000 |
楽天 | 青山 | 9 | 1 | 0 | .111 | 2 | 0 | 0 | .000 |
日本ハム | 浦野 | 9 | 1 | 0 | .111 | 2 | 0 | 0 | .000 |
オリックス | 沢田 | 11 | 1 | 0 | .091 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 武隈 | 12 | 1 | 0 | .083 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 加治屋 | 17 | 1 | 0 | .059 | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 摂津 | 8 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 |
西武 | ワグナー | 17 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
楽天 | 戸村 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | K鈴木 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 |
オリックス | 山本 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス | 海田 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 宮西 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 上原 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 新垣 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
日本ハム | 斉藤 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 |
ソフトバンク | 飯田 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
ソフトバンク | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 | 大石 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
パシフィックリーグ 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|