パシフィックリーグ 2018年公式戦投手成績(アウト種類)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/アウト種類 (出場全選手表示)
チーム | 登録名 | 奪三振 | ゴロ | 飛球 |
楽天 | 則本 | 59 | 43 | 59 |
ロッテ | 涌井 | 46 | 63 | 45 |
ソフトバンク | 東浜 | 44 | 53 | 45 |
日本ハム | 上沢 | 44 | 54 | 52 |
楽天 | 岸 | 43 | 46 | 56 |
西武 | 菊池 | 42 | 50 | 31 |
オリックス | 西 | 42 | 56 | 58 |
ソフトバンク | 千賀 | 41 | 22 | 25 |
オリックス | アルバース | 41 | 56 | 45 |
オリックス | 山岡 | 40 | 61 | 32 |
日本ハム | 有原 | 40 | 45 | 23 |
ソフトバンク | 中田 | 38 | 54 | 34 |
楽天 | 辛島 | 38 | 45 | 39 |
日本ハム | 加藤 | 38 | 53 | 48 |
ソフトバンク | バンデンハーク | 36 | 41 | 44 |
西武 | 十亀 | 36 | 45 | 69 |
オリックス | 田嶋 | 36 | 29 | 52 |
ロッテ | 石川 | 36 | 77 | 50 |
ソフトバンク | 石川 | 33 | 60 | 58 |
西武 | 多和田 | 33 | 74 | 49 |
日本ハム | 高梨 | 33 | 39 | 52 |
西武 | 榎田 | 31 | 32 | 35 |
オリックス | 金子 | 31 | 48 | 34 |
西武 | カスティーヨ | 30 | 39 | 56 |
日本ハム | マルティネス | 30 | 83 | 45 |
ロッテ | ボルシンガー | 30 | 46 | 30 |
楽天 | 藤平 | 29 | 20 | 39 |
ソフトバンク | 武田 | 28 | 53 | 53 |
オリックス | 増井 | 27 | 16 | 13 |
ソフトバンク | モイネロ | 23 | 11 | 14 |
楽天 | 松井 | 22 | 17 | 10 |
オリックス | ディクソン | 21 | 47 | 20 |
ロッテ | 内 | 21 | 11 | 16 |
楽天 | 池田 | 19 | 49 | 32 |
オリックス | 沢田 | 19 | 15 | 13 |
日本ハム | 石川直 | 19 | 11 | 15 |
オリックス | 近藤 | 18 | 14 | 14 |
ロッテ | シェッパーズ | 18 | 16 | 13 |
ロッテ | 二木 | 18 | 18 | 23 |
ロッテ | 有吉 | 17 | 27 | 22 |
ソフトバンク | 森 | 16 | 19 | 8 |
楽天 | 菅原 | 16 | 25 | 13 |
楽天 | 美馬 | 16 | 42 | 25 |
ロッテ | 唐川 | 16 | 18 | 15 |
ソフトバンク | 加治屋 | 15 | 23 | 12 |
ロッテ | 益田 | 15 | 28 | 16 |
ソフトバンク | 田中 | 14 | 9 | 12 |
西武 | 平井 | 14 | 16 | 15 |
楽天 | ハーマン | 14 | 9 | 19 |
オリックス | 山本 | 14 | 20 | 4 |
オリックス | 吉田一 | 14 | 13 | 29 |
日本ハム | 西村 | 14 | 14 | 12 |
ロッテ | 酒居 | 14 | 28 | 31 |
オリックス | 黒木 | 13 | 21 | 10 |
楽天 | 高梨 | 12 | 15 | 10 |
ロッテ | 大谷 | 12 | 13 | 11 |
西武 | ワグナー | 11 | 12 | 19 |
ロッテ | 南 | 11 | 8 | 21 |
西武 | 武隈 | 10 | 12 | 15 |
日本ハム | 村田 | 10 | 29 | 24 |
日本ハム | 浦野 | 10 | 4 | 8 |
ソフトバンク | 嘉弥真 | 9 | 8 | 7 |
ソフトバンク | サファテ | 9 | 0 | 7 |
西武 | 野田 | 9 | 12 | 13 |
西武 | 高木勇 | 9 | 18 | 19 |
楽天 | 釜田 | 9 | 11 | 15 |
楽天 | 塩見 | 9 | 6 | 10 |
オリックス | 小林 | 9 | 7 | 8 |
日本ハム | 宮西 | 9 | 7 | 11 |
日本ハム | 公文 | 9 | 14 | 8 |
日本ハム | 玉井 | 9 | 18 | 13 |
ロッテ | チェン | 9 | 10 | 6 |
楽天 | 浜矢 | 8 | 8 | 11 |
日本ハム | 田中豊 | 8 | 5 | 9 |
日本ハム | トンキン | 8 | 22 | 19 |
西武 | 小石 | 6 | 10 | 14 |
楽天 | 小野 | 6 | 7 | 4 |
ロッテ | 田中 | 6 | 21 | 13 |
ロッテ | 松永 | 6 | 9 | 3 |
西武 | 増田 | 5 | 12 | 18 |
楽天 | 青山 | 5 | 9 | 11 |
オリックス | 金田 | 5 | 4 | 4 |
日本ハム | 井口 | 5 | 6 | 5 |
ロッテ | オルモス | 5 | 8 | 5 |
ソフトバンク | 高橋礼 | 4 | 5 | 4 |
西武 | 伊藤 | 4 | 12 | 21 |
西武 | 中塚 | 4 | 1 | 1 |
楽天 | 宋 | 4 | 2 | 4 |
楽天 | 福山 | 4 | 26 | 11 |
オリックス | 比嘉 | 4 | 4 | 5 |
ロッテ | 土肥 | 4 | 4 | 4 |
ソフトバンク | 岡本 | 3 | 11 | 4 |
ソフトバンク | 摂津 | 3 | 4 | 6 |
西武 | ウルフ | 3 | 21 | 10 |
西武 | ヒース | 3 | 1 | 2 |
日本ハム | ロドリゲス | 3 | 7 | 4 |
ソフトバンク | 岩崎 | 2 | 2 | 1 |
ソフトバンク | 二保 | 2 | 12 | 10 |
西武 | 佐野 | 2 | 1 | 1 |
楽天 | 久保 | 2 | 9 | 6 |
オリックス | 榊原 | 2 | 0 | 1 |
日本ハム | 上原 | 2 | 6 | 5 |
西武 | 松本 | 1 | 7 | 9 |
オリックス | K鈴木 | 1 | 1 | 1 |
日本ハム | 新垣 | 1 | 0 | 5 |
日本ハム | 斉藤 | 1 | 3 | 6 |
ロッテ | 渡辺 | 1 | 6 | 8 |
ソフトバンク | 飯田 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 大石 | 0 | 1 | 0 |
西武 | 高橋朋 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 戸村 | 0 | 2 | 0 |
オリックス | 大山 | 0 | 0 | 1 |
オリックス | 松葉 | 0 | 0 | 2 |
オリックス | 山崎福 | 0 | 6 | 5 |
オリックス | 海田 | 0 | 2 | 3 |
ロッテ | 大隣 | 0 | 3 | 3 |
ロッテ | 西野 | 0 | 0 | 2 |
パシフィックリーグ 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|