オリックス 2018年公式戦投手成績(序盤・終盤別)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/序盤・終盤別 (出場全選手表示)
| 5回まで | 6回以降 |
登録名 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 |
小林 | 5 | 2 | 0 | .400 | 39 | 18 | 4 | .462 |
ディクソン | 116 | 36 | 4 | .310 | 12 | 5 | 0 | .417 |
田嶋 | 125 | 30 | 3 | .240 | 25 | 4 | 2 | .160 |
西 | 147 | 32 | 3 | .218 | 58 | 18 | 1 | .310 |
アルバース | 141 | 29 | 1 | .206 | 40 | 10 | 0 | .250 |
沢田 | 5 | 1 | 0 | .200 | 49 | 6 | 0 | .122 |
金子 | 125 | 25 | 4 | .200 | 22 | 9 | 0 | .409 |
山岡 | 137 | 25 | 5 | .182 | 36 | 15 | 1 | .417 |
吉田一 | 6 | 1 | 0 | .167 | 59 | 10 | 1 | .169 |
海田 | 1 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 |
K鈴木 | 0 | 0 | 0 | --- | 4 | 1 | 0 | .250 |
増井 | 0 | 0 | 0 | --- | 73 | 17 | 3 | .233 |
比嘉 | 0 | 0 | 0 | --- | 17 | 4 | 0 | .235 |
大山 | 0 | 0 | 0 | --- | 3 | 2 | 0 | .667 |
黒木 | 0 | 0 | 0 | --- | 56 | 12 | 1 | .214 |
近藤 | 0 | 0 | 0 | --- | 57 | 11 | 2 | .193 |
金田 | 0 | 0 | 0 | --- | 22 | 9 | 1 | .409 |
山本 | 0 | 0 | 0 | --- | 44 | 7 | 0 | .159 |
榊原 | 0 | 0 | 0 | --- | 8 | 5 | 0 | .625 |
松葉 | 0 | 0 | 0 | --- | 4 | 2 | 0 | .500 |
山崎福 | 0 | 0 | 0 | --- | 15 | 4 | 0 | .267 |
オリックス 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|