オリックス 2018年公式戦打撃成績(対投手左右)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/対投手左右 (出場全選手表示)
| 対右投手 | 対左投手 |
登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
宮崎 | 11 | 5 | 1 | 1 | .455 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
小田 | 12 | 5 | 3 | 1 | .417 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
西野 | 20 | 6 | 0 | 0 | .300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
吉田正 | 132 | 39 | 23 | 6 | .295 | 29 | 6 | 1 | 0 | .207 |
大城 | 84 | 24 | 6 | 1 | .286 | 19 | 2 | 2 | 0 | .105 |
T-岡田 | 112 | 29 | 10 | 4 | .259 | 21 | 4 | 2 | 0 | .190 |
若月 | 47 | 12 | 7 | 0 | .255 | 9 | 1 | 2 | 0 | .111 |
小谷野 | 122 | 30 | 9 | 1 | .246 | 18 | 4 | 2 | 0 | .222 |
安達 | 126 | 30 | 12 | 2 | .238 | 18 | 4 | 2 | 0 | .222 |
山足 | 26 | 6 | 3 | 0 | .231 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
宗 | 137 | 31 | 8 | 1 | .226 | 17 | 2 | 0 | 0 | .118 |
伏見 | 27 | 6 | 2 | 0 | .222 | 9 | 3 | 1 | 0 | .333 |
ロメロ | 137 | 26 | 15 | 7 | .190 | 20 | 7 | 3 | 1 | .350 |
福田 | 32 | 6 | 3 | 0 | .188 | 6 | 3 | 2 | 0 | .500 |
山崎勝 | 27 | 5 | 2 | 0 | .185 | 7 | 2 | 1 | 0 | .286 |
マレーロ | 110 | 19 | 15 | 7 | .173 | 12 | 5 | 4 | 1 | .417 |
中島 | 37 | 6 | 2 | 0 | .162 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
武田 | 6 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | .143 |
伊藤 | 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
後藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
鈴木昴 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
小島 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
K鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
増井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
田嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
沢田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
比嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
大山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
黒木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
金子 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
アルバース | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
金田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
小林 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ディクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
榊原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
松葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山崎福 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
吉田一 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
海田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|