オリックス 2018年公式戦打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率 (出場全選手表示)
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
宮崎 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | .471 | 1 | 0 | 1 | 10 | .667 | 1.137 |
小田 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1 | 8 | .571 | .971 |
吉田正 | 161 | 45 | 21 | 1 | 1 | .364 | 11 | 0 | 6 | 74 | .460 | .824 |
西野 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0 | 7 | .333 | .697 |
小谷野 | 140 | 34 | 16 | 2 | 0 | .329 | 5 | 0 | 1 | 42 | .300 | .629 |
山足 | 34 | 7 | 4 | 2 | 0 | .325 | 1 | 0 | 0 | 8 | .235 | .560 |
T-岡田 | 133 | 33 | 14 | 1 | 0 | .324 | 7 | 0 | 4 | 52 | .391 | .715 |
大城 | 103 | 26 | 8 | 1 | 0 | .313 | 4 | 0 | 1 | 33 | .320 | .633 |
福田 | 38 | 9 | 4 | 0 | 0 | .310 | 3 | 0 | 0 | 12 | .316 | .625 |
伏見 | 36 | 9 | 1 | 1 | 0 | .289 | 2 | 0 | 0 | 11 | .306 | .595 |
安達 | 144 | 34 | 10 | 1 | 1 | .288 | 6 | 1 | 2 | 48 | .333 | .622 |
ロメロ | 157 | 33 | 14 | 3 | 1 | .286 | 4 | 0 | 8 | 61 | .389 | .674 |
マレーロ | 122 | 24 | 14 | 1 | 1 | .283 | 6 | 0 | 8 | 54 | .443 | .725 |
宗 | 154 | 33 | 10 | 1 | 0 | .267 | 8 | 2 | 1 | 48 | .312 | .578 |
若月 | 56 | 13 | 2 | 1 | 1 | .267 | 3 | 0 | 0 | 16 | .286 | .552 |
中島 | 38 | 6 | 4 | 1 | 0 | .256 | 0 | 0 | 0 | 6 | .158 | .414 |
山崎勝 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | .250 | 3 | 0 | 0 | 10 | .294 | .544 |
武田 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | .188 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .264 |
小島 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 |
伊藤 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .133 |
後藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鈴木昴 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
山岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
K鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
増井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
田嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
沢田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
比嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
大山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
黒木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
金子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
アルバース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
金田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
小林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
ディクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
榊原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
松葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
山崎福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
吉田一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
海田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
オリックス 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|