オリックス 2018年公式戦打撃成績(左右打席別)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/左右打席別 (出場全選手表示)
| 右打席 | 左打席 |
登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
宮崎 | 15 | 6 | 1 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
大城 | 103 | 26 | 8 | 1 | .252 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
伏見 | 36 | 9 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
小谷野 | 140 | 34 | 11 | 1 | .243 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
安達 | 144 | 34 | 14 | 2 | .236 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
若月 | 56 | 13 | 9 | 0 | .232 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロメロ | 157 | 33 | 18 | 8 | .210 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山足 | 34 | 7 | 3 | 0 | .206 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山崎勝 | 34 | 7 | 3 | 0 | .206 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
マレーロ | 122 | 24 | 19 | 8 | .197 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中島 | 38 | 6 | 2 | 0 | .158 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
武田 | 13 | 1 | 2 | 0 | .077 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
伊藤 | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
鈴木昴 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 154 | 33 | 8 | 1 | .214 |
吉田正 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 161 | 45 | 24 | 6 | .280 |
西 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 21 | 7 | 0 | 0 | .333 |
福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 38 | 9 | 5 | 0 | .237 |
K鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
増井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
小田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 14 | 5 | 3 | 1 | .357 |
田嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
沢田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
比嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
大山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
黒木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
金子 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
アルバース | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
金田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
後藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
小島 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
小林 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ディクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
T-岡田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 133 | 33 | 12 | 4 | .248 |
榊原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
松葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山崎福 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
吉田一 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
海田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|