オリックス 2018年公式戦打撃成績(代打成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/代打成績 (出場全選手表示)
登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
T-岡田 | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 |
福田 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
中島 | 13 | 4 | 2 | 0 | .308 |
伏見 | 15 | 4 | 1 | 0 | .267 |
小田 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
マレーロ | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
小谷野 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
大城 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
武田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
西野 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
山足 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
鈴木昴 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
小島 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
山崎勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
安達 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
吉田正 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ロメロ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
若月 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
K鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
増井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
田嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
沢田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
比嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
大山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
黒木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
金子 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
アルバース | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
金田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
後藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
小林 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
宮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ディクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
榊原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
松葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山崎福 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
吉田一 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
海田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|