オリックス 2018年公式戦打撃成績(カウント別A)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/カウント別A (出場全選手表示)
| 1ストライク | 2ストライク |
登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
小田 | 3 | 2 | 3 | 1 | .667 | 10 | 3 | 0 | 0 | .300 |
小谷野 | 40 | 21 | 8 | 1 | .525 | 70 | 7 | 2 | 0 | .100 |
若月 | 16 | 7 | 6 | 0 | .438 | 32 | 3 | 0 | 0 | .094 |
T-岡田 | 32 | 12 | 6 | 2 | .375 | 76 | 14 | 6 | 2 | .184 |
山崎勝 | 14 | 5 | 3 | 0 | .357 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 |
大城 | 27 | 9 | 7 | 1 | .333 | 53 | 10 | 0 | 0 | .189 |
西野 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 |
中島 | 9 | 3 | 2 | 0 | .333 | 25 | 3 | 0 | 0 | .120 |
マレーロ | 31 | 10 | 8 | 4 | .323 | 62 | 5 | 1 | 1 | .081 |
吉田正 | 52 | 16 | 6 | 2 | .308 | 88 | 23 | 14 | 3 | .261 |
ロメロ | 41 | 11 | 6 | 3 | .268 | 72 | 6 | 6 | 1 | .083 |
宮崎 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 |
宗 | 29 | 7 | 1 | 0 | .241 | 83 | 12 | 1 | 0 | .145 |
安達 | 43 | 10 | 1 | 0 | .233 | 62 | 10 | 4 | 1 | .161 |
伏見 | 9 | 2 | 1 | 0 | .222 | 20 | 4 | 2 | 0 | .200 |
福田 | 12 | 2 | 1 | 0 | .167 | 17 | 3 | 2 | 0 | .176 |
山足 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 | 15 | 3 | 1 | 0 | .200 |
伊藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
小島 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
武田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 |
西 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
K鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
増井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
田嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
沢田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
比嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
大山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
黒木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
金子 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
アルバース | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
金田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
後藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
鈴木昴 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
小林 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ディクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
榊原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
松葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山崎福 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
吉田一 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
海田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
オリックス 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|