オリックス 2018年公式戦打撃成績(主要成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/主要成績 (出場全選手表示)
登録名 | 試合数 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
宮崎 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | .400 | .471 | .667 |
小田 | 28 | 1 | 3 | 7 | 4 | .357 | .400 | .571 |
西野 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .364 | .333 |
吉田正 | 44 | 6 | 24 | 19 | 1 | .280 | .364 | .460 |
大城 | 35 | 1 | 8 | 13 | 1 | .252 | .313 | .320 |
伏見 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | .250 | .289 | .306 |
T-岡田 | 40 | 4 | 12 | 13 | 1 | .248 | .324 | .391 |
小谷野 | 42 | 1 | 11 | 13 | 0 | .243 | .329 | .300 |
福田 | 22 | 0 | 5 | 5 | 2 | .237 | .310 | .316 |
安達 | 43 | 2 | 14 | 15 | 6 | .236 | .288 | .333 |
若月 | 27 | 0 | 9 | 4 | 1 | .232 | .267 | .286 |
宗 | 39 | 1 | 8 | 14 | 2 | .214 | .267 | .312 |
ロメロ | 43 | 8 | 18 | 17 | 3 | .210 | .286 | .389 |
山足 | 12 | 0 | 3 | 4 | 2 | .206 | .325 | .235 |
山崎勝 | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | .206 | .250 | .294 |
マレーロ | 37 | 8 | 19 | 16 | 1 | .197 | .283 | .443 |
中島 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | .158 | .256 | .158 |
武田 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | .077 | .188 | .077 |
伊藤 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .133 | .000 |
後藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
鈴木昴 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
小島 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .143 | .000 |
西 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
山岡 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
K鈴木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
増井 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
田嶋 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
沢田 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
比嘉 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
大山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
黒木 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
近藤 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
金子 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
アルバース | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
金田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
小林 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
ディクソン | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
山本 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
榊原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
松葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
山崎福 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
吉田一 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
海田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
オリックス 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|