ソフトバンク 2018年公式戦打撃成績(主要成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/主要成績 (出場全選手表示)
登録名 | 試合数 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
西田 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
江川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
柳田 | 42 | 10 | 35 | 31 | 10 | .390 | .446 | .695 |
福田 | 23 | 2 | 5 | 6 | 0 | .389 | .405 | .639 |
川島 | 27 | 2 | 8 | 5 | 1 | .340 | .382 | .480 |
中村晃 | 35 | 5 | 13 | 15 | 0 | .296 | .385 | .472 |
城所 | 25 | 1 | 2 | 5 | 1 | .286 | .333 | .571 |
グラシアル | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | .276 | .300 | .276 |
上林 | 42 | 3 | 15 | 19 | 3 | .272 | .320 | .430 |
甲斐 | 35 | 3 | 11 | 8 | 1 | .253 | .313 | .407 |
本多 | 30 | 1 | 7 | 14 | 5 | .231 | .284 | .321 |
内川 | 35 | 3 | 13 | 14 | 0 | .226 | .265 | .321 |
松田 | 42 | 9 | 27 | 19 | 2 | .220 | .300 | .473 |
デスパイネ | 42 | 9 | 26 | 19 | 0 | .216 | .341 | .432 |
今宮 | 41 | 1 | 6 | 16 | 3 | .209 | .269 | .250 |
高田 | 30 | 1 | 4 | 7 | 1 | .206 | .289 | .353 |
市川 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .154 | .308 |
明石 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 |
高谷 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | .048 | .130 | .048 |
川瀬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
バンデンハーク | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
飯田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
嘉弥真 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
サファテ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
武田 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
田中 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
森 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
モイネロ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
中田 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
加治屋 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
石川 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
千賀 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
岩崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
東浜 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
高橋礼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
二保 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
岡本 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
摂津 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
ソフトバンク 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|