ソフトバンク 2018年公式戦打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率 (出場全選手表示)
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
西田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
江川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.500 |
柳田 | 164 | 64 | 18 | 0 | 2 | .446 | 12 | 4 | 10 | 114 | .695 | 1.141 |
福田 | 36 | 14 | 1 | 0 | 0 | .405 | 3 | 0 | 2 | 23 | .639 | 1.044 |
中村晃 | 125 | 37 | 17 | 1 | 0 | .385 | 7 | 0 | 5 | 59 | .472 | .857 |
川島 | 50 | 17 | 4 | 0 | 1 | .382 | 1 | 0 | 2 | 24 | .480 | .862 |
デスパイネ | 148 | 32 | 28 | 1 | 2 | .341 | 3 | 1 | 9 | 64 | .432 | .773 |
城所 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 1 | 8 | .571 | .905 |
上林 | 158 | 43 | 10 | 2 | 2 | .320 | 6 | 5 | 3 | 68 | .430 | .750 |
甲斐 | 91 | 23 | 8 | 0 | 0 | .313 | 3 | 1 | 3 | 37 | .407 | .720 |
グラシアル | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0 | 8 | .276 | .576 |
松田 | 150 | 33 | 17 | 1 | 2 | .300 | 7 | 2 | 9 | 71 | .473 | .773 |
高田 | 34 | 7 | 3 | 1 | 0 | .289 | 0 | 1 | 1 | 12 | .353 | .642 |
本多 | 78 | 18 | 7 | 0 | 3 | .284 | 2 | 1 | 1 | 25 | .321 | .605 |
今宮 | 148 | 31 | 11 | 1 | 0 | .269 | 3 | 0 | 1 | 37 | .250 | .519 |
内川 | 137 | 31 | 7 | 1 | 2 | .265 | 4 | 0 | 3 | 44 | .321 | .586 |
市川 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | 1 | 0 | 4 | .308 | .462 |
高谷 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | .130 | 0 | 0 | 0 | 1 | .048 | .178 |
明石 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .222 |
川瀬 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
バンデンハーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
飯田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
嘉弥真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
サファテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
武田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
モイネロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
中田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
加治屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
石川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
千賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
岩崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
東浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
高橋礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
二保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
岡本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
摂津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
ソフトバンク 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|