ソフトバンク 2018年公式戦投手成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/全成績 (出場全選手表示)
登録名 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝 | 敗 | S | SP | ホールド | 勝率 | 投球回数 | 打者 | 打数 | 被安 | 被打率 | 被本 | 奪三振 | 奪三率 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 牽制 | 失点 | 自責 |
石川 | 2.33 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | .750 | 54 | 214 | 188 | 38 | .202 | 6 | 33 | 5.50 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 |
バンデンハーク | 6.25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 40 1/3 | 181 | 158 | 38 | .241 | 7 | 36 | 8.03 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 |
千賀 | 2.27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 31 2/3 | 126 | 110 | 24 | .218 | 1 | 41 | 11.65 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
武田 | 3.66 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 46 2/3 | 181 | 167 | 35 | .210 | 4 | 28 | 5.40 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 19 |
モイネロ | 3.24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.000 | 16 2/3 | 67 | 55 | 8 | .145 | 1 | 23 | 12.42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
中田 | 3.57 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 45 1/3 | 192 | 161 | 35 | .217 | 9 | 38 | 7.54 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 18 |
サファテ | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1.000 | 6 | 25 | 20 | 4 | .200 | 0 | 9 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
岩崎 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 5 | 5 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東浜 | 4.25 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 48 2/3 | 207 | 186 | 44 | .237 | 10 | 44 | 8.14 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 |
摂津 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 22 | 16 | 3 | .188 | 0 | 3 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯田 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 1/3 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
嘉弥真 | 2.25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | --- | 8 | 34 | 29 | 6 | .207 | 0 | 9 | 10.13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
田中 | 7.11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 2/3 | 55 | 50 | 15 | .300 | 6 | 14 | 9.95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
森 | 5.65 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | .000 | 14 1/3 | 59 | 55 | 12 | .218 | 2 | 16 | 10.05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
加治屋 | 0.50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | 18 | 70 | 58 | 8 | .138 | 0 | 15 | 7.50 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
高橋礼 | 5.40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 23 | 17 | 5 | .294 | 0 | 4 | 7.20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
二保 | 3.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 9 | 40 | 33 | 9 | .273 | 0 | 2 | 2.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
岡本 | 4.05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 6 2/3 | 29 | 27 | 9 | .333 | 1 | 3 | 4.05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ソフトバンク 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|