ロッテ 2018年公式戦投手成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/全成績 (出場全選手表示)
登録名 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝 | 敗 | S | SP | ホールド | 勝率 | 投球回数 | 打者 | 打数 | 被安 | 被打率 | 被本 | 奪三振 | 奪三率 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 牽制 | 失点 | 自責 |
涌井 | 3.11 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 55 | 227 | 201 | 47 | .234 | 3 | 46 | 7.53 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 19 |
ボルシンガー | 1.96 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 36 2/3 | 152 | 137 | 31 | .226 | 2 | 30 | 7.36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
石川 | 2.88 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 56 1/3 | 232 | 213 | 50 | .235 | 6 | 36 | 5.75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 |
二木 | 4.35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 20 2/3 | 92 | 77 | 20 | .260 | 2 | 18 | 7.84 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 |
益田 | 1.83 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .667 | 19 2/3 | 81 | 69 | 10 | .145 | 1 | 15 | 6.86 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
田中 | 1.98 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 13 2/3 | 54 | 49 | 9 | .184 | 1 | 6 | 3.95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
酒居 | 7.36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 25 2/3 | 117 | 102 | 30 | .294 | 6 | 14 | 4.91 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 |
内 | 3.18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | .333 | 17 | 70 | 63 | 15 | .238 | 1 | 21 | 11.12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
南 | 3.14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | 14 1/3 | 66 | 53 | 14 | .264 | 0 | 11 | 6.91 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
有吉 | 4.63 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 23 1/3 | 103 | 95 | 29 | .305 | 6 | 17 | 6.56 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
渡辺 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 5 | 24 | 23 | 8 | .348 | 0 | 1 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
大谷 | 2.92 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | --- | 12 1/3 | 50 | 45 | 9 | .200 | 2 | 12 | 8.76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
シェッパーズ | 3.71 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | --- | 17 | 76 | 66 | 19 | .288 | 1 | 18 | 9.53 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
松永 | 4.50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .000 | 6 | 26 | 23 | 5 | .217 | 0 | 6 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
オルモス | 7.71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 33 | 25 | 9 | .360 | 0 | 5 | 6.43 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
土肥 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 4 2/3 | 21 | 17 | 6 | .353 | 0 | 4 | 7.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
大隣 | 37.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 2/3 | 13 | 12 | 7 | .583 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
西野 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 7 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
チェン | 8.68 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 1/3 | 47 | 41 | 16 | .390 | 4 | 9 | 8.68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
唐川 | 6.35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 69 | 66 | 17 | .258 | 4 | 16 | 8.47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
ロッテ 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|