西武 2018年公式戦打撃成績(カウント別A)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/カウント別A (出場全選手表示)
| 1ストライク | 2ストライク |
登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
秋山 | 36 | 19 | 11 | 4 | .528 | 98 | 23 | 10 | 0 | .235 |
メヒア | 16 | 8 | 1 | 0 | .500 | 31 | 5 | 3 | 0 | .161 |
金子一 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
山川 | 30 | 14 | 14 | 6 | .467 | 85 | 15 | 8 | 2 | .176 |
岡田 | 7 | 3 | 3 | 1 | .429 | 15 | 4 | 1 | 0 | .267 |
栗山 | 12 | 5 | 4 | 1 | .417 | 45 | 7 | 7 | 0 | .156 |
浅村 | 37 | 15 | 13 | 2 | .405 | 85 | 17 | 8 | 2 | .200 |
木村 | 10 | 4 | 4 | 1 | .400 | 28 | 6 | 3 | 0 | .214 |
森 | 39 | 13 | 3 | 2 | .333 | 74 | 16 | 7 | 0 | .216 |
外崎 | 32 | 10 | 5 | 1 | .313 | 82 | 15 | 6 | 0 | .183 |
炭谷 | 14 | 4 | 1 | 0 | .286 | 22 | 3 | 0 | 0 | .136 |
金子侑 | 18 | 4 | 1 | 0 | .222 | 51 | 6 | 1 | 0 | .118 |
中村 | 14 | 3 | 2 | 0 | .214 | 33 | 3 | 0 | 0 | .091 |
源田 | 53 | 11 | 7 | 0 | .208 | 84 | 29 | 12 | 0 | .345 |
松井 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2 | 1 | 0 | .222 |
多和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
小石 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
大石 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
永江 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
平井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
野田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
熊代 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
カスティーヨ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
高橋朋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
増田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
菊池 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ワグナー | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
高木勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ウルフ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
十亀 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
武隈 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
榎田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
佐野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヒース | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西武 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|