西武 2018年公式戦投手成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/全成績 (出場全選手表示)
登録名 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝 | 敗 | S | SP | ホールド | 勝率 | 投球回数 | 打者 | 打数 | 被安 | 被打率 | 被本 | 奪三振 | 奪三率 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 牽制 | 失点 | 自責 |
多和田 | 3.00 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .875 | 54 | 220 | 202 | 46 | .228 | 1 | 33 | 5.50 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 |
菊池 | 3.86 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 42 | 163 | 150 | 27 | .180 | 6 | 42 | 9.00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 |
榎田 | 1.56 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 34 2/3 | 136 | 120 | 22 | .183 | 2 | 31 | 8.05 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
十亀 | 2.60 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 52 | 213 | 183 | 36 | .197 | 6 | 36 | 6.23 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15 |
カスティーヨ | 4.50 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 44 | 198 | 165 | 42 | .255 | 3 | 30 | 6.14 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
ワグナー | 1.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .667 | 14 1/3 | 62 | 52 | 11 | .212 | 0 | 11 | 6.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
高木勇 | 6.75 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 16 | 76 | 61 | 17 | .279 | 1 | 9 | 5.06 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 |
ウルフ | 6.57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 12 1/3 | 56 | 53 | 19 | .358 | 1 | 3 | 2.19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 |
武隈 | 2.03 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.000 | 13 1/3 | 53 | 45 | 9 | .200 | 0 | 10 | 6.75 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
小石 | 4.85 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 13 | 56 | 47 | 16 | .340 | 2 | 6 | 4.15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
大石 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 1/3 | 4 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
平井 | 2.40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | 15 | 60 | 55 | 10 | .182 | 4 | 14 | 8.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
野田 | 2.19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | 12 1/3 | 52 | 42 | 10 | .238 | 1 | 9 | 6.57 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
伊藤 | 3.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 12 | 54 | 53 | 16 | .302 | 1 | 4 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
高橋朋 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
増田 | 3.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | --- | 12 | 50 | 47 | 12 | .255 | 0 | 5 | 3.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
中塚 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 13 | 8 | 3 | .375 | 0 | 4 | 18.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
松本 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 6 | 24 | 23 | 6 | .261 | 0 | 1 | 1.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
佐野 | 37.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 2/3 | 13 | 9 | 6 | .667 | 1 | 2 | 10.80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
ヒース | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 8 | 8 | 2 | .250 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
西武 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|