西武 2018年公式戦投手成績(カウント別A)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/カウント別A (出場全選手表示)
| 1ストライク | 2ストライク |
登録名 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 |
高橋朋 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
佐野 | 3 | 2 | 1 | .667 | 4 | 2 | 0 | .500 |
ヒース | 2 | 1 | 0 | .500 | 5 | 0 | 0 | .000 |
野田 | 11 | 5 | 0 | .455 | 20 | 3 | 1 | .150 |
高木勇 | 22 | 8 | 0 | .364 | 24 | 5 | 1 | .208 |
ウルフ | 21 | 7 | 1 | .333 | 20 | 6 | 0 | .300 |
カスティーヨ | 46 | 15 | 2 | .326 | 84 | 14 | 0 | .167 |
小石 | 13 | 4 | 2 | .308 | 23 | 9 | 0 | .391 |
増田 | 13 | 4 | 0 | .308 | 27 | 7 | 0 | .259 |
菊池 | 32 | 9 | 2 | .281 | 83 | 9 | 1 | .108 |
平井 | 11 | 3 | 2 | .273 | 36 | 2 | 0 | .056 |
ワグナー | 11 | 3 | 0 | .273 | 28 | 4 | 0 | .143 |
多和田 | 59 | 16 | 1 | .271 | 93 | 14 | 0 | .151 |
伊藤 | 12 | 3 | 0 | .250 | 22 | 6 | 0 | .273 |
十亀 | 44 | 11 | 2 | .250 | 102 | 17 | 1 | .167 |
松本 | 6 | 1 | 0 | .167 | 14 | 4 | 0 | .286 |
榎田 | 32 | 5 | 1 | .156 | 66 | 8 | 0 | .121 |
大石 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
武隈 | 10 | 0 | 0 | .000 | 26 | 8 | 0 | .308 |
中塚 | 1 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2 | 0 | .333 |
西武 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|