西武 2018年公式戦打撃成績(主要成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/主要成績 (出場全選手表示)
登録名 | 試合数 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
金子一 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .400 | .400 | 1.000 |
秋山 | 41 | 6 | 24 | 35 | 4 | .356 | .448 | .546 |
源田 | 41 | 0 | 26 | 25 | 12 | .300 | .333 | .435 |
浅村 | 41 | 9 | 32 | 33 | 2 | .299 | .366 | .509 |
山川 | 41 | 13 | 42 | 30 | 0 | .291 | .439 | .660 |
岡田 | 14 | 1 | 4 | 4 | 0 | .280 | .280 | .440 |
森 | 39 | 3 | 18 | 17 | 4 | .279 | .348 | .422 |
外崎 | 41 | 3 | 22 | 23 | 10 | .272 | .347 | .377 |
栗山 | 32 | 2 | 16 | 7 | 0 | .269 | .420 | .410 |
炭谷 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | .265 | .294 | .367 |
メヒア | 24 | 2 | 7 | 7 | 0 | .262 | .342 | .400 |
木村 | 28 | 1 | 7 | 11 | 3 | .256 | .347 | .395 |
金子侑 | 39 | 0 | 5 | 15 | 14 | .156 | .231 | .156 |
松井 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | .154 | .214 | .154 |
中村 | 16 | 0 | 2 | 5 | 0 | .145 | .242 | .164 |
熊代 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
多和田 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
小石 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
大石 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
永江 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- |
平井 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
野田 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
伊藤 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
カスティーヨ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
高橋朋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
増田 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
菊池 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
ワグナー | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
高木勇 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
ウルフ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
十亀 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
武隈 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
榎田 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
中塚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
松本 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
佐野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
ヒース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
西武 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|