西武 2018年公式戦打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率 (出場全選手表示)
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
秋山 | 163 | 58 | 26 | 2 | 1 | .448 | 9 | 2 | 6 | 89 | .546 | .994 |
山川 | 141 | 41 | 34 | 4 | 1 | .439 | 11 | 1 | 13 | 93 | .660 | 1.098 |
栗山 | 78 | 21 | 20 | 1 | 1 | .420 | 5 | 0 | 2 | 32 | .410 | .830 |
金子一 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.000 | 1.400 |
浅村 | 167 | 50 | 17 | 1 | 1 | .366 | 8 | 0 | 9 | 85 | .509 | .875 |
森 | 147 | 41 | 16 | 0 | 1 | .348 | 10 | 1 | 3 | 62 | .422 | .769 |
木村 | 43 | 11 | 5 | 1 | 0 | .347 | 1 | 1 | 1 | 17 | .395 | .742 |
外崎 | 151 | 41 | 18 | 0 | 1 | .347 | 5 | 1 | 3 | 57 | .377 | .725 |
メヒア | 65 | 17 | 8 | 0 | 0 | .342 | 3 | 0 | 2 | 26 | .400 | .742 |
源田 | 170 | 51 | 8 | 2 | 3 | .333 | 9 | 7 | 0 | 74 | .435 | .769 |
炭谷 | 49 | 13 | 2 | 0 | 0 | .294 | 5 | 0 | 0 | 18 | .367 | .661 |
岡田 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | .280 | 1 | 0 | 1 | 11 | .440 | .720 |
中村 | 55 | 8 | 7 | 0 | 0 | .242 | 1 | 0 | 0 | 9 | .164 | .406 |
金子侑 | 96 | 15 | 10 | 0 | 2 | .231 | 0 | 0 | 0 | 15 | .156 | .388 |
松井 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | .214 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .368 |
熊代 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
多和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
小石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
大石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
永江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
平井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
野田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
カスティーヨ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
高橋朋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
増田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
菊池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
ワグナー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
高木勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
ウルフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
十亀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
武隈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
榎田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
中塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
佐野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
ヒース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
西武 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
パシフィックリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 ソフトバンク / 西武 / 楽天 / オリックス / 日本ハム / ロッテ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|