セントラルリーグ 2018年公式戦投手成績(カウント別@)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/カウント別@ (出場全選手表示)
| 初球打ち | 0ストライク |
チーム | 登録名 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 |
DeNA | 須田 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1.000 |
中日 | 又吉 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 8 | 1 | 0 | .125 |
中日 | 佐藤 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 0 | .667 |
中日 | 谷元 | 5 | 4 | 0 | .800 | 10 | 7 | 1 | .700 |
広島 | 一岡 | 4 | 3 | 0 | .750 | 10 | 4 | 1 | .400 |
阪神 | 岩貞 | 4 | 3 | 0 | .750 | 16 | 5 | 0 | .313 |
DeNA | 浜口 | 4 | 3 | 0 | .750 | 5 | 4 | 0 | .800 |
DeNA | 井納 | 6 | 4 | 1 | .667 | 18 | 9 | 1 | .500 |
DeNA | 今永 | 3 | 2 | 0 | .667 | 5 | 3 | 0 | .600 |
ヤクルト | 館山 | 8 | 5 | 1 | .625 | 15 | 8 | 1 | .533 |
中日 | 伊藤準 | 7 | 4 | 0 | .571 | 19 | 5 | 1 | .263 |
広島 | 中村恭 | 4 | 2 | 0 | .500 | 9 | 2 | 0 | .222 |
阪神 | マテオ | 8 | 4 | 0 | .500 | 16 | 7 | 0 | .438 |
阪神 | 藤浪 | 12 | 6 | 0 | .500 | 19 | 8 | 0 | .421 |
DeNA | 三嶋 | 6 | 3 | 0 | .500 | 13 | 5 | 0 | .385 |
DeNA | パットン | 2 | 1 | 0 | .500 | 4 | 1 | 0 | .250 |
巨人 | 高木 | 2 | 1 | 0 | .500 | 5 | 2 | 0 | .400 |
巨人 | 内海 | 4 | 2 | 0 | .500 | 5 | 2 | 0 | .400 |
中日 | 山井 | 2 | 1 | 0 | .500 | 5 | 2 | 0 | .400 |
ヤクルト | 秋吉 | 8 | 4 | 0 | .500 | 14 | 6 | 1 | .429 |
ヤクルト | 石山 | 4 | 2 | 0 | .500 | 12 | 3 | 0 | .250 |
ヤクルト | 風張 | 6 | 3 | 1 | .500 | 15 | 6 | 1 | .400 |
ヤクルト | 由規 | 19 | 9 | 2 | .474 | 28 | 12 | 3 | .429 |
広島 | アドゥワ | 11 | 5 | 0 | .455 | 16 | 7 | 0 | .438 |
DeNA | バリオス | 11 | 5 | 0 | .455 | 18 | 5 | 0 | .278 |
ヤクルト | 近藤 | 9 | 4 | 0 | .444 | 15 | 4 | 0 | .267 |
DeNA | 京山 | 7 | 3 | 0 | .429 | 12 | 5 | 0 | .417 |
広島 | 九里 | 12 | 5 | 0 | .417 | 23 | 8 | 0 | .348 |
中日 | 鈴木博 | 12 | 5 | 2 | .417 | 21 | 6 | 2 | .286 |
広島 | 中田 | 5 | 2 | 1 | .400 | 6 | 3 | 1 | .500 |
阪神 | 高橋聡 | 5 | 2 | 0 | .400 | 10 | 7 | 0 | .700 |
DeNA | 石田 | 15 | 6 | 2 | .400 | 28 | 13 | 4 | .464 |
巨人 | 篠原 | 10 | 4 | 1 | .400 | 17 | 5 | 1 | .294 |
阪神 | 秋山 | 23 | 9 | 2 | .391 | 43 | 14 | 4 | .326 |
阪神 | メッセンジャー | 21 | 8 | 0 | .381 | 43 | 14 | 0 | .326 |
広島 | 中村祐 | 8 | 3 | 1 | .375 | 24 | 7 | 2 | .292 |
巨人 | 宮国 | 16 | 6 | 1 | .375 | 23 | 8 | 1 | .348 |
巨人 | 沢村 | 8 | 3 | 0 | .375 | 16 | 5 | 0 | .313 |
巨人 | 野上 | 24 | 9 | 2 | .375 | 36 | 14 | 3 | .389 |
阪神 | 小野 | 19 | 7 | 0 | .368 | 38 | 14 | 0 | .368 |
中日 | 松坂 | 11 | 4 | 0 | .364 | 15 | 6 | 1 | .400 |
広島 | 薮田 | 6 | 2 | 1 | .333 | 13 | 2 | 1 | .154 |
広島 | 高橋昴 | 3 | 1 | 0 | .333 | 5 | 2 | 0 | .400 |
広島 | 長井 | 3 | 1 | 0 | .333 | 4 | 2 | 1 | .500 |
阪神 | 藤川 | 6 | 2 | 1 | .333 | 9 | 2 | 1 | .222 |
阪神 | 才木 | 3 | 1 | 0 | .333 | 5 | 3 | 0 | .600 |
阪神 | 石崎 | 6 | 2 | 0 | .333 | 10 | 3 | 1 | .300 |
阪神 | ドリス | 6 | 2 | 0 | .333 | 9 | 4 | 0 | .444 |
阪神 | 岡本 | 3 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .333 |
DeNA | 東 | 21 | 7 | 0 | .333 | 34 | 11 | 0 | .324 |
DeNA | 平田 | 3 | 1 | 0 | .333 | 5 | 1 | 0 | .200 |
巨人 | カミネロ | 6 | 2 | 0 | .333 | 12 | 4 | 0 | .333 |
巨人 | 上原 | 3 | 1 | 0 | .333 | 5 | 1 | 0 | .200 |
中日 | 小笠原 | 30 | 10 | 3 | .333 | 55 | 21 | 4 | .382 |
中日 | ジー | 12 | 4 | 0 | .333 | 21 | 8 | 2 | .381 |
ヤクルト | 中沢 | 6 | 2 | 0 | .333 | 12 | 4 | 0 | .333 |
ヤクルト | 中尾 | 6 | 2 | 0 | .333 | 13 | 3 | 0 | .231 |
ヤクルト | 沼田 | 3 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .333 |
巨人 | 吉川光 | 16 | 5 | 2 | .313 | 35 | 12 | 4 | .343 |
中日 | 吉見 | 10 | 3 | 0 | .300 | 16 | 3 | 0 | .188 |
ヤクルト | ハフ | 17 | 5 | 3 | .294 | 29 | 10 | 4 | .345 |
広島 | 今村 | 7 | 2 | 0 | .286 | 10 | 3 | 0 | .300 |
阪神 | 高橋遥 | 11 | 3 | 0 | .273 | 25 | 5 | 0 | .200 |
DeNA | ウィーランド | 11 | 3 | 0 | .273 | 15 | 4 | 1 | .267 |
巨人 | 中川 | 11 | 3 | 0 | .273 | 14 | 3 | 0 | .214 |
ヤクルト | 原 | 22 | 6 | 0 | .273 | 40 | 13 | 1 | .325 |
広島 | 岡田 | 19 | 5 | 0 | .263 | 32 | 8 | 1 | .250 |
巨人 | 山口俊 | 23 | 6 | 0 | .261 | 42 | 11 | 1 | .262 |
巨人 | 田口 | 27 | 7 | 1 | .259 | 46 | 17 | 4 | .370 |
阪神 | 能見 | 4 | 1 | 0 | .250 | 11 | 5 | 2 | .455 |
DeNA | 飯塚 | 12 | 3 | 0 | .250 | 34 | 10 | 1 | .294 |
中日 | 岩瀬 | 4 | 1 | 0 | .250 | 9 | 3 | 1 | .333 |
中日 | 柳 | 20 | 5 | 1 | .250 | 31 | 9 | 1 | .290 |
中日 | 田島 | 4 | 1 | 0 | .250 | 9 | 1 | 0 | .111 |
ヤクルト | 石川 | 16 | 4 | 1 | .250 | 31 | 11 | 3 | .355 |
ヤクルト | 山中 | 4 | 1 | 0 | .250 | 8 | 3 | 0 | .375 |
ヤクルト | 小川 | 4 | 1 | 1 | .250 | 9 | 2 | 2 | .222 |
巨人 | 田原 | 13 | 3 | 0 | .231 | 20 | 8 | 1 | .400 |
広島 | 野村 | 9 | 2 | 0 | .222 | 28 | 10 | 2 | .357 |
中日 | ガルシア | 18 | 4 | 0 | .222 | 28 | 10 | 0 | .357 |
中日 | 笠原 | 14 | 3 | 1 | .214 | 24 | 11 | 2 | .458 |
広島 | 大瀬良 | 19 | 4 | 2 | .211 | 37 | 10 | 3 | .270 |
広島 | ジャクソン | 5 | 1 | 1 | .200 | 6 | 2 | 1 | .333 |
広島 | ジョンソン | 15 | 3 | 1 | .200 | 35 | 11 | 2 | .314 |
阪神 | 岩崎 | 5 | 1 | 1 | .200 | 8 | 3 | 1 | .375 |
DeNA | 砂田 | 5 | 1 | 0 | .200 | 13 | 3 | 0 | .231 |
中日 | 祖父江 | 5 | 1 | 0 | .200 | 14 | 3 | 0 | .214 |
ヤクルト | ブキャナン | 25 | 5 | 1 | .200 | 51 | 10 | 1 | .196 |
ヤクルト | 山本 | 5 | 1 | 0 | .200 | 8 | 2 | 0 | .250 |
巨人 | 菅野 | 24 | 4 | 1 | .167 | 46 | 14 | 2 | .304 |
ヤクルト | カラシティー | 13 | 2 | 0 | .154 | 18 | 3 | 0 | .167 |
DeNA | 三上 | 8 | 1 | 0 | .125 | 16 | 4 | 0 | .250 |
広島 | 中崎 | 4 | 0 | 0 | .000 | 12 | 4 | 1 | .333 |
DeNA | エスコバー | 6 | 0 | 0 | .000 | 16 | 2 | 1 | .125 |
DeNA | 山崎 | 3 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2 | 1 | .333 |
DeNA | 平良 | 3 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | 谷岡 | 2 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | マシソン | 1 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 0 | .167 |
巨人 | 大竹 | 2 | 0 | 0 | .000 | 10 | 4 | 2 | .400 |
巨人 | 池田 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 三ツ間 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 1 | .500 |
中日 | 藤嶋 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 |
中日 | マルティネス | 1 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | .250 |
ヤクルト | 松岡 | 4 | 0 | 0 | .000 | 7 | 1 | 0 | .143 |
広島 | カンポス | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 島本 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | モレノ | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 桑原 | 0 | 0 | 0 | --- | 6 | 0 | 0 | .000 |
阪神 | 谷川 | 0 | 0 | 0 | --- | 4 | 3 | 1 | .750 |
阪神 | 伊藤和 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 山本 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
阪神 | 尾仲 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 国吉 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 武藤 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 1 | 0 | .500 |
DeNA | 田中健 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 木下雄 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 大野雄 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
中日 | 岡田 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 福谷 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 梅野 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 1 | 1.000 |
ヤクルト | 田川 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
セントラルリーグ 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|