セントラルリーグ 2018年公式戦投手成績(アウト種類)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/アウト種類 (出場全選手表示)
チーム | 登録名 | 奪三振 | ゴロ | 飛球 |
巨人 | 菅野 | 60 | 58 | 62 |
巨人 | 山口俊 | 54 | 53 | 61 |
広島 | 岡田 | 50 | 51 | 47 |
阪神 | メッセンジャー | 50 | 62 | 52 |
DeNA | 東 | 50 | 43 | 44 |
広島 | 大瀬良 | 46 | 44 | 61 |
阪神 | 秋山 | 40 | 43 | 52 |
広島 | ジョンソン | 38 | 78 | 30 |
中日 | ガルシア | 38 | 63 | 26 |
DeNA | 石田 | 37 | 41 | 38 |
中日 | 柳 | 37 | 49 | 32 |
中日 | 小笠原 | 35 | 63 | 47 |
ヤクルト | ブキャナン | 33 | 80 | 44 |
巨人 | 吉川光 | 32 | 33 | 42 |
ヤクルト | ハフ | 32 | 48 | 32 |
DeNA | 三嶋 | 30 | 23 | 12 |
巨人 | 野上 | 30 | 39 | 52 |
阪神 | 小野 | 29 | 69 | 23 |
巨人 | 田口 | 27 | 44 | 50 |
ヤクルト | 石川 | 26 | 29 | 40 |
ヤクルト | 由規 | 26 | 18 | 23 |
ヤクルト | 原 | 26 | 50 | 22 |
DeNA | エスコバー | 25 | 21 | 16 |
DeNA | 飯塚 | 24 | 30 | 35 |
阪神 | 石崎 | 23 | 7 | 14 |
広島 | 九里 | 21 | 23 | 27 |
阪神 | 岩崎 | 21 | 14 | 16 |
阪神 | 藤浪 | 21 | 21 | 13 |
DeNA | 山崎 | 21 | 15 | 10 |
広島 | 一岡 | 20 | 11 | 18 |
中日 | 松坂 | 20 | 25 | 32 |
ヤクルト | 風張 | 20 | 13 | 24 |
阪神 | 岩貞 | 19 | 22 | 25 |
中日 | 笠原 | 19 | 23 | 27 |
ヤクルト | 近藤 | 19 | 19 | 18 |
広島 | 中崎 | 18 | 25 | 17 |
DeNA | 京山 | 18 | 27 | 32 |
ヤクルト | 石山 | 18 | 15 | 25 |
ヤクルト | 中尾 | 18 | 16 | 22 |
阪神 | 高橋遥 | 17 | 40 | 13 |
DeNA | パットン | 17 | 10 | 11 |
DeNA | ウィーランド | 17 | 32 | 17 |
中日 | 鈴木博 | 17 | 26 | 13 |
広島 | ジャクソン | 16 | 24 | 10 |
広島 | 中村祐 | 16 | 25 | 41 |
阪神 | 能見 | 16 | 14 | 11 |
巨人 | 宮国 | 16 | 28 | 17 |
中日 | ジー | 16 | 30 | 28 |
広島 | 薮田 | 15 | 18 | 21 |
阪神 | 藤川 | 15 | 9 | 15 |
阪神 | ドリス | 15 | 13 | 16 |
中日 | 祖父江 | 15 | 24 | 15 |
広島 | 今村 | 14 | 12 | 17 |
阪神 | 桑原 | 13 | 14 | 11 |
巨人 | 沢村 | 13 | 17 | 21 |
ヤクルト | 秋吉 | 13 | 21 | 16 |
DeNA | 三上 | 12 | 18 | 21 |
DeNA | バリオス | 12 | 28 | 16 |
DeNA | 井納 | 12 | 27 | 12 |
中日 | 吉見 | 12 | 42 | 16 |
広島 | アドゥワ | 11 | 24 | 16 |
阪神 | マテオ | 11 | 10 | 14 |
DeNA | 砂田 | 11 | 19 | 18 |
巨人 | カミネロ | 11 | 14 | 8 |
DeNA | 平田 | 10 | 11 | 16 |
ヤクルト | 中沢 | 10 | 14 | 7 |
ヤクルト | 松岡 | 10 | 7 | 12 |
広島 | 野村 | 9 | 47 | 25 |
DeNA | 浜口 | 9 | 10 | 4 |
巨人 | 中川 | 9 | 18 | 11 |
巨人 | 田原 | 9 | 15 | 16 |
巨人 | マシソン | 9 | 6 | 11 |
中日 | 岩瀬 | 9 | 16 | 10 |
ヤクルト | カラシティー | 9 | 11 | 16 |
ヤクルト | 館山 | 9 | 21 | 9 |
ヤクルト | 小川 | 9 | 7 | 5 |
広島 | 中村恭 | 8 | 8 | 16 |
中日 | 谷元 | 8 | 15 | 8 |
DeNA | 今永 | 7 | 7 | 9 |
中日 | マルティネス | 7 | 9 | 12 |
阪神 | 高橋聡 | 6 | 1 | 10 |
阪神 | 才木 | 6 | 1 | 9 |
DeNA | 平良 | 6 | 7 | 3 |
巨人 | 内海 | 6 | 4 | 6 |
中日 | 山井 | 6 | 9 | 11 |
中日 | 伊藤準 | 6 | 16 | 17 |
阪神 | 谷川 | 5 | 4 | 3 |
阪神 | 岡本 | 5 | 8 | 4 |
阪神 | 尾仲 | 5 | 5 | 2 |
巨人 | 上原 | 5 | 12 | 10 |
巨人 | 大竹 | 5 | 14 | 8 |
中日 | 藤嶋 | 5 | 9 | 9 |
ヤクルト | 山中 | 5 | 9 | 8 |
広島 | 中田 | 4 | 6 | 8 |
阪神 | 伊藤和 | 4 | 0 | 1 |
中日 | 又吉 | 4 | 8 | 6 |
中日 | 福谷 | 4 | 3 | 0 |
阪神 | モレノ | 3 | 4 | 1 |
巨人 | 谷岡 | 3 | 10 | 3 |
巨人 | 池田 | 3 | 4 | 1 |
中日 | 三ツ間 | 3 | 1 | 1 |
中日 | 田島 | 3 | 24 | 14 |
ヤクルト | 梅野 | 3 | 1 | 3 |
広島 | 高橋昴 | 2 | 5 | 4 |
阪神 | 島本 | 2 | 2 | 0 |
DeNA | 武藤 | 2 | 3 | 2 |
巨人 | 篠原 | 2 | 20 | 6 |
中日 | 大野雄 | 2 | 5 | 3 |
阪神 | 山本 | 1 | 5 | 3 |
DeNA | 国吉 | 1 | 1 | 2 |
DeNA | 須田 | 1 | 3 | 4 |
巨人 | 高木 | 1 | 2 | 9 |
中日 | 佐藤 | 1 | 0 | 2 |
中日 | 岡田 | 1 | 4 | 2 |
ヤクルト | 田川 | 1 | 1 | 0 |
ヤクルト | 沼田 | 1 | 2 | 0 |
広島 | 長井 | 0 | 4 | 6 |
広島 | カンポス | 0 | 2 | 0 |
DeNA | 田中健 | 0 | 0 | 2 |
中日 | 木下雄 | 0 | 1 | 2 |
ヤクルト | 山本 | 0 | 9 | 2 |
セントラルリーグ 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|