セントラルリーグ 2018年公式戦投手成績(得点圏・満塁成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
投手成績/得点圏・満塁成績 (出場全選手表示)
| 得点圏 | 満塁 |
チーム | 登録名 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被安打率 |
巨人 | 上原 | 6 | 4 | 0 | .667 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
ヤクルト | 梅野 | 6 | 4 | 0 | .667 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
ヤクルト | 山中 | 10 | 6 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 谷元 | 22 | 13 | 2 | .591 | 5 | 2 | 0 | .400 |
DeNA | 今永 | 17 | 9 | 0 | .529 | 2 | 0 | 0 | .000 |
広島 | 高橋昴 | 6 | 3 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 中田 | 16 | 8 | 1 | .500 | 5 | 3 | 1 | .600 |
阪神 | 島本 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 岡本 | 4 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 中川 | 12 | 6 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 篠原 | 13 | 6 | 0 | .462 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 原 | 44 | 19 | 1 | .432 | 4 | 2 | 0 | .500 |
巨人 | 沢村 | 19 | 8 | 0 | .421 | 3 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | 高木 | 12 | 5 | 0 | .417 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 長井 | 5 | 2 | 1 | .400 | 1 | 0 | 0 | .000 |
中日 | ジー | 15 | 6 | 1 | .400 | 3 | 2 | 0 | .667 |
阪神 | マテオ | 19 | 7 | 0 | .368 | 4 | 1 | 0 | .250 |
ヤクルト | 石川 | 30 | 11 | 3 | .367 | 6 | 2 | 1 | .333 |
中日 | 又吉 | 11 | 4 | 0 | .364 | 2 | 1 | 0 | .500 |
中日 | 大野雄 | 11 | 4 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト | 松岡 | 11 | 4 | 0 | .364 | 6 | 1 | 0 | .167 |
阪神 | 高橋遥 | 14 | 5 | 1 | .357 | 1 | 0 | 0 | .000 |
広島 | 野村 | 31 | 11 | 1 | .355 | 2 | 0 | 0 | .000 |
阪神 | 能見 | 17 | 6 | 1 | .353 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
阪神 | 高橋聡 | 12 | 4 | 0 | .333 | 3 | 2 | 0 | .667 |
阪神 | 谷川 | 3 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 伊藤和 | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 国吉 | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 武藤 | 6 | 2 | 0 | .333 | 2 | 1 | 0 | .500 |
DeNA | 須田 | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 大竹 | 12 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 三ツ間 | 3 | 1 | 0 | .333 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
中日 | 柳 | 42 | 14 | 1 | .333 | 8 | 2 | 0 | .250 |
中日 | 笠原 | 39 | 13 | 2 | .333 | 4 | 1 | 0 | .250 |
ヤクルト | 館山 | 22 | 7 | 2 | .318 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 岡田 | 41 | 13 | 1 | .317 | 1 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 秋吉 | 16 | 5 | 0 | .313 | 1 | 0 | 0 | .000 |
DeNA | 浜口 | 13 | 4 | 0 | .308 | 3 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 鈴木博 | 13 | 4 | 0 | .308 | 2 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 中沢 | 13 | 4 | 0 | .308 | 3 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | 谷岡 | 10 | 3 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 吉川光 | 40 | 12 | 1 | .300 | 2 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 小川 | 10 | 3 | 1 | .300 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 小笠原 | 58 | 17 | 1 | .293 | 3 | 2 | 0 | .667 |
中日 | マルティネス | 7 | 2 | 1 | .286 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | メッセンジャー | 46 | 13 | 0 | .283 | 5 | 2 | 0 | .400 |
巨人 | 野上 | 32 | 9 | 1 | .281 | 1 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | カラシティー | 18 | 5 | 0 | .278 | 2 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | ハフ | 29 | 8 | 2 | .276 | 6 | 1 | 0 | .167 |
阪神 | 小野 | 40 | 11 | 1 | .275 | 3 | 2 | 1 | .667 |
巨人 | 山口俊 | 44 | 12 | 0 | .273 | 9 | 3 | 0 | .333 |
広島 | 中村恭 | 16 | 4 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | .000 |
広島 | 中村祐 | 28 | 7 | 1 | .250 | 6 | 0 | 0 | .000 |
阪神 | 藤川 | 8 | 2 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | .000 |
阪神 | 才木 | 12 | 3 | 0 | .250 | 2 | 1 | 0 | .500 |
阪神 | 山本 | 4 | 1 | 1 | .250 | 2 | 0 | 0 | .000 |
DeNA | パットン | 20 | 5 | 0 | .250 | 2 | 1 | 0 | .500 |
巨人 | 内海 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 岩瀬 | 8 | 2 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 佐藤 | 4 | 1 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 沼田 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 京山 | 25 | 6 | 0 | .240 | 5 | 2 | 0 | .400 |
DeNA | ウィーランド | 25 | 6 | 1 | .240 | 2 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | 田口 | 38 | 9 | 4 | .237 | 3 | 2 | 0 | .667 |
阪神 | ドリス | 13 | 3 | 0 | .231 | 2 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | 田原 | 13 | 3 | 0 | .231 | 1 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 近藤 | 26 | 6 | 0 | .231 | 4 | 2 | 0 | .500 |
ヤクルト | 由規 | 22 | 5 | 1 | .227 | 4 | 1 | 0 | .250 |
DeNA | 三嶋 | 18 | 4 | 0 | .222 | 3 | 1 | 0 | .333 |
ヤクルト | 風張 | 18 | 4 | 0 | .222 | 2 | 0 | 0 | .000 |
阪神 | 秋山 | 32 | 7 | 1 | .219 | 1 | 0 | 0 | .000 |
広島 | 大瀬良 | 23 | 5 | 0 | .217 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | 一岡 | 14 | 3 | 0 | .214 | 1 | 0 | 0 | .000 |
DeNA | バリオス | 28 | 6 | 0 | .214 | 3 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | 宮国 | 14 | 3 | 1 | .214 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 岩崎 | 19 | 4 | 0 | .211 | 6 | 1 | 0 | .167 |
巨人 | カミネロ | 19 | 4 | 0 | .211 | 4 | 1 | 0 | .250 |
DeNA | 砂田 | 24 | 5 | 1 | .208 | 9 | 0 | 0 | .000 |
阪神 | 藤浪 | 34 | 7 | 0 | .206 | 6 | 2 | 0 | .333 |
DeNA | 東 | 34 | 7 | 1 | .206 | 2 | 0 | 0 | .000 |
DeNA | 石田 | 39 | 8 | 3 | .205 | 4 | 1 | 0 | .250 |
DeNA | 飯塚 | 20 | 4 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | 菅野 | 40 | 8 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .200 |
ヤクルト | 石山 | 15 | 3 | 0 | .200 | 2 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 山本 | 5 | 1 | 0 | .200 | 2 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 中尾 | 26 | 5 | 0 | .192 | 5 | 1 | 0 | .200 |
広島 | 九里 | 21 | 4 | 1 | .190 | 4 | 0 | 0 | .000 |
DeNA | 平田 | 16 | 3 | 0 | .188 | 1 | 0 | 0 | .000 |
中日 | ガルシア | 39 | 7 | 0 | .179 | 5 | 1 | 0 | .200 |
ヤクルト | ブキャナン | 40 | 7 | 1 | .175 | 5 | 2 | 1 | .400 |
広島 | 薮田 | 23 | 4 | 1 | .174 | 2 | 0 | 0 | .000 |
広島 | ジョンソン | 46 | 8 | 0 | .174 | 2 | 0 | 0 | .000 |
広島 | アドゥワ | 29 | 5 | 0 | .172 | 8 | 1 | 0 | .125 |
広島 | 今村 | 12 | 2 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 桑原 | 18 | 3 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 井納 | 24 | 4 | 0 | .167 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
中日 | 松坂 | 31 | 5 | 0 | .161 | 5 | 0 | 0 | .000 |
阪神 | 岩貞 | 25 | 4 | 0 | .160 | 5 | 0 | 0 | .000 |
巨人 | マシソン | 7 | 1 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 田島 | 14 | 2 | 1 | .143 | 2 | 0 | 0 | .000 |
阪神 | 石崎 | 16 | 2 | 1 | .125 | 4 | 0 | 0 | .000 |
DeNA | 三上 | 16 | 2 | 0 | .125 | 1 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 祖父江 | 24 | 3 | 1 | .125 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 藤嶋 | 8 | 1 | 0 | .125 | 1 | 0 | 0 | .000 |
DeNA | エスコバー | 19 | 2 | 0 | .105 | 4 | 1 | 0 | .250 |
広島 | 中崎 | 20 | 2 | 0 | .100 | 8 | 1 | 0 | .125 |
中日 | 伊藤準 | 21 | 2 | 0 | .095 | 2 | 0 | 0 | .000 |
DeNA | 山崎 | 11 | 1 | 0 | .091 | 1 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 吉見 | 23 | 2 | 0 | .087 | 2 | 0 | 0 | .000 |
広島 | ジャクソン | 12 | 1 | 0 | .083 | 1 | 0 | 0 | .000 |
阪神 | モレノ | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
阪神 | 尾仲 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 山井 | 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 岡田 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 福谷 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 |
ヤクルト | 田川 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
広島 | カンポス | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 田中健 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
DeNA | 平良 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
巨人 | 池田 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 | 木下雄 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
セントラルリーグ 投手成績選択全成績 / 主要成績 / 先発・リリーフ / 得点圏・満塁 / 対打者左右 / 序盤・終盤別 / カウント別@ / カウント別A / アウト種類 / セイバー指標
打撃成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|