ヤクルト 2018年公式戦打撃成績(全成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/全成績 (出場全選手表示)
登録名 | 試合 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁 | 二塁 | 三塁 | 塁打 | 出塁率 | 長打率 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗成功率 |
田代 | 26 | 0 | 13 | 13 | 6 | 1 | .462 | 0 | 0 | 0 | 6 | .462 | .462 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
坂口 | 39 | 39 | 164 | 135 | 48 | 13 | .356 | 1 | 11 | 1 | 64 | .457 | .474 | 14 | 13 | 25 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | .667 |
荒木 | 33 | 6 | 51 | 38 | 12 | 9 | .316 | 2 | 1 | 0 | 19 | .458 | .500 | 8 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
山田 | 40 | 40 | 189 | 154 | 47 | 22 | .305 | 11 | 6 | 2 | 90 | .434 | .584 | 38 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.000 |
西浦 | 35 | 26 | 126 | 100 | 30 | 14 | .300 | 2 | 4 | 0 | 40 | .397 | .400 | 14 | 18 | 12 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
鵜久森 | 19 | 1 | 20 | 17 | 5 | 3 | .294 | 0 | 1 | 0 | 6 | .300 | .353 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | --- |
大引 | 14 | 5 | 30 | 28 | 8 | 2 | .286 | 1 | 0 | 0 | 11 | .333 | .393 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | --- |
青木 | 38 | 38 | 167 | 144 | 39 | 16 | .271 | 1 | 8 | 0 | 50 | .359 | .347 | 17 | 14 | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | --- |
雄平 | 27 | 27 | 113 | 105 | 27 | 12 | .257 | 1 | 4 | 0 | 34 | .301 | .324 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.000 |
バレンティン | 39 | 39 | 171 | 136 | 34 | 33 | .250 | 12 | 7 | 0 | 77 | .404 | .566 | 22 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | --- |
奥村 | 14 | 5 | 24 | 20 | 5 | 3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 5 | .304 | .250 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- |
谷内 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
畠山 | 6 | 2 | 9 | 9 | 2 | 4 | .222 | 1 | 0 | 0 | 5 | .222 | .556 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
広岡 | 29 | 23 | 93 | 84 | 18 | 9 | .214 | 1 | 4 | 0 | 25 | .247 | .298 | 8 | 27 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | --- |
中村 | 36 | 34 | 127 | 102 | 21 | 10 | .206 | 0 | 4 | 0 | 25 | .303 | .245 | 9 | 6 | 14 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
山崎 | 19 | 7 | 40 | 31 | 6 | 0 | .194 | 0 | 0 | 1 | 8 | .324 | .258 | 6 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
ハフ | 7 | 7 | 13 | 11 | 2 | 0 | .182 | 0 | 1 | 0 | 3 | .182 | .273 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
川端 | 31 | 19 | 88 | 75 | 13 | 5 | .173 | 1 | 2 | 0 | 18 | .287 | .240 | 5 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | --- |
上田 | 26 | 1 | 30 | 24 | 4 | 0 | .167 | 0 | 2 | 0 | 6 | .231 | .250 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
大村 | 7 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | .167 | 0 | 1 | 0 | 2 | .375 | .333 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
藤井 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ブキャナン | 8 | 8 | 24 | 19 | 2 | 2 | .105 | 0 | 1 | 1 | 5 | .105 | .263 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
石川 | 7 | 7 | 13 | 10 | 1 | 0 | .100 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
古賀 | 7 | 4 | 15 | 13 | 1 | 1 | .077 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .077 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
原 | 7 | 6 | 13 | 13 | 1 | 0 | .077 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .077 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
カラシティー | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
石山 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
由規 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
風張 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
井野 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
松本 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
館山 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
小川 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
梅野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
近藤 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中沢 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
秋吉 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
田川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中尾 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
松岡 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
沼田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|