ヤクルト 2018年公式戦打撃成績(代打成績)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/代打成績 (出場全選手表示)
登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
大引 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 |
田代 | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 |
奥村 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
西浦 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
荒木 | 13 | 4 | 5 | 1 | .308 |
畠山 | 4 | 1 | 2 | 1 | .250 |
広岡 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
山崎 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 |
鵜久森 | 12 | 3 | 3 | 0 | .250 |
上田 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 |
中村 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
藤井 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
川端 | 9 | 0 | 1 | 0 | .000 |
大村 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
風張 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
井野 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
青木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
坂口 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
バレンティン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
雄平 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ブキャナン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
梅野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
古賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
秋吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ハフ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
カラシティー | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
石川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
石山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
谷内 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山中 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
由規 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
館山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
松岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
沼田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
小川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
ヤクルト 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|